Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Likviditet pr. 30.06.2024

Banker

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
DNB Bank ASA 300 000 000 300 000 000 304 634 351 7,96 %
1y_200mio_SEB 200 000 000 200 000 000 208 505 611 5,45 %
1y_200mio_SEB 200 000 000 200 000 000 202 037 949 5,28 %
1y_150mio_SEB 150 000 000 150 000 000 156 416 161 4,09 %
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18042025 SEB 150 000 000 150 000 000 151 387 716 3,96 %
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25 150 000 000 150 000 000 151 364 661 3,96 %
1ypay_071223_dnb 120 000 000 120 000 000 120 263 595 3,14 %
1y_100mio_DNB 100 000 000 100 000 000 104 251 199 2,72 %
1y_100mio_SEB 100 000 000 100 000 000 103 961 728 2,72 %
Spb 1 Sørøst-Norge 23/26 FRN 70 000 000 70 492 100 70 897 785 1,85 %
Spb 1 SMN 22/25 FRN 60 000 000 60 188 980 60 758 667 1,59 %
OBOS-banken AS 23/26 FRN 55 000 000 55 000 000 56 328 217 1,47 %
Drangedal Spb 23/27 FRN 53 000 000 53 415 850 54 025 806 1,41 %
1y_50mio_SEB 50 000 000 50 000 000 52 144 572 1,36 %
Sogn Spb 23/25 FRN 50 000 000 50 155 000 50 437 743 1,32 %
Drangedal Spb 20/25 FRN 46 000 000 46 010 900 46 358 855 1,21 %
Hegra Spb 22/25 FRN 42 000 000 42 051 100 42 778 352 1,12 %
Odal Spb 23/26 FRN 40 000 000 40 000 000 40 496 756 1,06 %
Pareto Bank ASA 20/25 FRN 40 000 000 39 850 400 40 203 224 1,05 %
Spb 1 Nord-Norge 22/25 FRN 37 000 000 37 060 300 37 496 111 0,98 %
Rørosbanken Røros Spb 21/26 FRN 37 000 000 37 036 650 37 400 292 0,98 %
Bien Spb ASA 20/25 FRN 35 000 000 35 129 070 35 460 178 0,93 %
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN 35 000 000 34 454 310 35 254 753 0,92 %
Tysnes Spb 21/26 FRN 33 000 000 33 060 000 33 552 707 0,88 %
Lillesands Spb 20/25 FRN 32 000 000 31 921 801 32 273 254 0,84 %
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN 32 000 000 31 568 000 32 218 704 0,84 %
Høland og Setskog Spb 20/25 FRN 31 000 000 30 920 330 31 477 260 0,82 %
Skagerrak Spb 21/26 FRN 30 000 000 30 043 200 30 339 412 0,79 %
Spb 1 SMN 23/26 FRN 28 000 000 28 000 000 28 758 603 0,75 %
Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN 28 000 000 27 697 200 28 197 637 0,74 %
Oslofjord Spb 20/25 FRN 27 000 000 27 068 030 27 350 669 0,71 %
Spb Møre 21/27 FRN STEP C 27 000 000 26 437 860 27 223 744 0,71 %
Hegra Spb 22/27 FRN 26 000 000 25 877 800 26 576 362 0,69 %
Hjelmeland Spb 23/26 FRN 25 000 000 25 039 450 25 348 369 0,66 %
Ørland Spb 20/25 FRN 25 000 000 25 129 740 25 330 614 0,66 %
Grong Spb 20/25 FRN 25 000 000 24 940 380 25 235 998 0,66 %
Spb 68 grader Nord 21/26 FRN 25 000 000 25 052 500 25 165 505 0,66 %
Evje og Hornnes Spb 22/25 FRN 22 000 000 21 884 800 22 198 576 0,58 %
Selbu Spb 21/26 FRN 22 000 000 22 072 600 22 145 100 0,58 %
Hjelmeland Spb 23/25 FRN 21 000 000 21 132 650 21 458 949 0,56 %
Flekkefjord Spb 22/26 FRN 21 000 000 20 974 800 21 414 700 0,56 %
Tolga-Os Spb 23/26 FRN 21 000 000 21 095 200 21 382 357 0,56 %
Bien Spb ASA 21/26 FRN 21 000 000 20 962 880 21 299 318 0,56 %
Spb 1 SMN 22/27 FRN 20 000 000 20 286 400 20 405 115 0,53 %
Trøndelag Spb 23/26 FRN 20 000 000 20 000 000 20 327 574 0,53 %
Rindal Spb 24/27 FRN 20 000 000 19 988 000 20 322 541 0,53 %
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN 20 000 000 20 068 250 20 309 593 0,53 %
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN 20 000 000 20 000 000 20 290 682 0,53 %
Orkla Spb 21/26 FRN 20 000 000 19 871 200 20 285 475 0,53 %
Santander Consumer Bank AS 22/25 FRN 20 000 000 20 067 083 20 245 976 0,53 %
Luster Spb 21/26 FRN 20 000 000 20 055 600 20 209 464 0,53 %
Aasen Spb 21/26 FRN 20 000 000 19 546 600 20 104 480 0,53 %
Soknedal Spb 21/26 FRN 16 000 000 16 023 250 16 254 828 0,42 %
Hjartdal og Gransherad Spb 20/25 FRN 16 000 000 16 089 920 16 231 507 0,42 %
Spb Møre 22/28 FRN 16 000 000 15 921 920 16 087 420 0,42 %
Drangedal Spb 22/26 FRN 15 000 000 14 997 900 15 292 384 0,40 %
Trøgstad Spb 20/25 FRN 15 000 000 15 033 000 15 129 328 0,40 %
Voss Veksel ASA 21/25 FRN 15 000 000 14 684 700 15 063 242 0,39 %
Soknedal Spb 22/25 FRN 14 000 000 13 798 960 14 134 721 0,37 %
Spb 68 grader Nord 20/25 FRN 14 000 000 13 894 860 14 129 570 0,37 %
Oslofjord Spb 23/27 FRN 13 000 000 13 034 200 13 287 701 0,35 %
Lillesands Spb 21/26 FRN 13 000 000 12 905 100 13 138 717 0,34 %
Bien Spb ASA 21/26 FRN 13 000 000 12 855 700 13 138 514 0,34 %
Romsdal Spb 20/25 FRN 13 000 000 13 046 540 13 135 907 0,34 %
Kvinesdal Spb 22/25 FRN 13 000 000 12 832 300 13 062 732 0,34 %
Tysnes Spb 23/27 FRN 10 000 000 10 160 000 10 303 541 0,27 %
Agder Spb 22/26 FRN 10 000 000 10 135 000 10 271 258 0,27 %
Tinn Spb 23/26 FRN 10 000 000 10 121 000 10 221 593 0,27 %
Rindal Spb 23/26 FRN 10 000 000 10 030 000 10 213 649 0,27 %
Bjugn Spb 23/26 FRN 10 000 000 10 120 400 10 186 349 0,27 %
Eidsberg Spb 24/27 FRN 10 000 000 10 000 000 10 173 485 0,27 %
Askim & Spydeberg Spb 20/25 FRN 10 000 000 9 983 000 10 149 446 0,27 %
Skagerrak Spb 22/27 FRN 10 000 000 10 052 200 10 114 620 0,26 %
Selbu Spb 24/28 FRN 10 000 000 10 000 000 10 100 630 0,26 %
Opdals Spb 22/26 FRN 9 000 000 9 001 080 9 146 577 0,24 %
Melhus Spb 22/27 FRN 8 000 000 8 010 400 8 068 645 0,21 %
Skue Spb 21/26 FRN 5 000 000 5 006 750 5 068 463 0,13 %
Tolga-Os Spb 23/26 FRN 3 000 000 3 000 000 3 041 200 0,08 %
Tysnes Spb 24/27 FRN 2 000 000 2 000 000 2 036 492 0,05 %
1y_50mio_SEB -50 000 000 -50 000 000 -50 238 531 -1,31 %
1y_100mio_SEB -100 000 000 -100 000 000 -100 206 568 -2,62 %
1y_100mio_DNB -100 000 000 -100 000 000 -100 492 621 -2,63 %
1ypay_071223_dnb -120 000 000 -120 000 000 -122 681 813 -3,21 %
1y_150mio_SEB -150 000 000 -150 000 000 -150 739 325 -3,94 %
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25 -150 000 000 -150 000 000 -151 457 126 -3,96 %
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18042025 SEB -150 000 000 -150 000 000 -151 397 766 -3,96 %
1y_200mio_SEB -200 000 000 -200 000 000 -200 985 767 -5,25 %
1y_200mio_SEB -200 000 000 -200 000 000 -202 206 298 -5,29 %
1y_3 -300 000 000 -300 000 000 -301 478 259 -7,88 %
Sum Banker 1 604 345 194 1 649 611 465 43,12 %

Private aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Norwegian Property ASA 112 000 000 111 257 320 113 698 831 2,97 %
Thon Holding AS 20/25 FRN 78 000 000 78 785 460 78 784 942 2,06 %
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN 70 000 000 73 348 700 73 710 392 1,93 %
OBOS BBL 20/25 FRN 65 000 000 65 885 900 65 850 135 1,72 %
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR 51 000 000 50 943 900 51 569 213 1,35 %
Norwegian Property ASA 20/25 FRN 47 000 000 47 359 250 47 934 347 1,25 %
Schibsted ASA 21/26 FRN 41 000 000 40 863 010 41 288 107 1,08 %
OBOS BBL 23/27 FRN 40 000 000 39 554 000 40 980 277 1,07 %
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR 37 200 000 37 674 872 38 124 965 1,00 %
Elopak ASA 24/27 FRN 32 000 000 32 000 000 32 186 136 0,84 %
Yara International ASA 21/26 FRN 31 000 000 30 821 710 31 206 945 0,82 %
Steen & Strøm AS 19/24 FRN 22 000 000 21 750 000 22 247 566 0,58 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN 22 000 000 21 964 700 22 109 505 0,58 %
Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR 17 000 000 17 152 320 17 237 791 0,45 %
Eiendomsspar AS 21/26 FRN 15 000 000 14 639 250 14 921 834 0,39 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR 14 000 000 13 959 200 14 091 204 0,37 %
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN 7 000 000 6 806 310 6 920 304 0,18 %
Olav Thon Eiendomsselska ASA 19/24 2,62% 6 000 000 5 900 700 6 083 421 0,16 %
Tomra Systems ASA 22/27 FRN FLOOR 5 000 000 5 128 000 5 196 559 0,14 %
Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN 5 000 000 5 021 450 5 050 549 0,13 %
Veidekke ASA 18/25 3,20% 2 000 000 1 970 000 1 989 743 0,05 %
Sum Private aksjeselskaper mv. 722 786 052 731 182 769 19,11 %

Utlandet

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
LeasePlan Corp NV 78 000 000 78 777 080 80 175 781 2,10 %
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN 72 000 000 71 610 600 72 426 069 1,89 %
DFDS A/S 23/26 FRN 61 000 000 61 266 980 62 128 257 1,62 %
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN 60 000 000 60 034 500 61 204 626 1,60 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/03/18 52 000 000 51 853 490 52 585 346 1,37 %
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19 45 000 000 45 045 750 46 027 856 1,20 %
Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN C 40 000 000 40 598 800 39 762 331 1,04 %
Scania CV 20/25 FRN NOK 35 000 000 36 156 900 36 184 117 0,95 %
Castellum AB FRN 2026/09/15 30 000 000 29 590 200 29 807 848 0,78 %
DFDS A/S 24/27 FRN 25 000 000 25 000 000 25 264 968 0,66 %
Vasakronan AB 20/25 2,168% 25 000 000 24 280 000 24 324 912 0,64 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/08/07 18 000 000 18 000 000 18 355 207 0,48 %
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN 12 000 000 11 977 200 12 256 592 0,32 %
Swedbank AB FRN 2026/06/02 12 000 000 12 000 000 12 203 161 0,32 %
Resurs Bank AB 21/24 FRN 12 000 000 12 000 000 12 020 234 0,31 %
Swedbank AB 19/24 2,68% NOK 10 000 000 9 701 700 10 078 810 0,26 %
Resurs Bank AB 21/24 FRN 10 000 000 10 000 000 10 017 135 0,26 %
Sum Utlandet 597 893 200 604 823 250 15,81 %

Kredittforetak

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Brage Finans AS 70 000 000 70 116 900 70 405 968 1,84 %
Brage Finans AS 21/26 FRN 60 000 000 59 468 250 60 266 905 1,58 %
Kredittforeningen for Spb 22/26 FRN 40 000 000 40 174 000 40 544 627 1,06 %
Brage Finans AS 21/26 FRN 25 000 000 24 790 000 25 140 585 0,66 %
Sum Kredittforetak 194 549 150 196 358 085 5,13 %

Statlig eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Entra ASA 55 000 000 53 897 700 55 310 228 1,45 %
Bane NOR Eiendom AS 22/25 FRN 40 000 000 40 000 000 40 287 466 1,05 %
Entra ASA 5,60% CERT 245 231224 35 000 000 35 000 000 35 378 436 0,92 %
Entra ASA 21/26 FRN 31 000 000 29 778 400 30 375 858 0,79 %
Entra ASA 5,20% CERT 092 100924 25 000 000 25 000 000 25 063 492 0,66 %
Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. 183 676 100 186 415 480 4,87 %

Kommunalt eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Eviny AS 50 000 000 50 007 500 50 584 243 1,32 %
Fredrikstad Energi AS 19/24 FRN 40 000 000 40 080 000 40 561 569 1,06 %
Haugaland Kraft AS 21/26 FRN 33 000 000 32 628 330 33 002 039 0,86 %
Sunnhordland Kraftlag AS 20/25 FRN 27 000 000 27 080 190 27 117 633 0,71 %
Helgeland Kraft AS 20/25 FRN 20 000 000 19 988 200 20 173 296 0,53 %
Trønderenergi AS 21/25 FRN 20 000 000 19 757 150 20 007 428 0,52 %
Fredrikstad Energi AS 20/25 FRN 10 000 000 10 012 540 10 183 301 0,27 %
Å Energi AS 24/27 FRN 8 000 000 8 000 000 8 093 081 0,21 %
Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. 207 553 910 209 722 591 5,48 %

Finansielle holdingselskaper

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Storebrand ASA 50 000 000 50 127 500 50 489 445 1,32 %
Sum Finansielle holdingselskaper 50 127 500 50 489 445 1,32 %

Unclassified

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
DNB Bank ASA -6 050 000 -6 050 000 -6 070 139 -0,16 %
VarMar_SKAHOYRENTE_SEB_NOK -17 660 000 -17 660 000 -17 718 786 -0,46 %
Sum Unclassified -23 710 000 -23 788 925 -0,62 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 3 744 751 314 3 612 906 744 94,44 %
Disponibel likviditet 212 882 873 5,56 %
Sum andelskapital 3 825 789 617 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up