Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S | 1892000 | 1028286411 | 697853869 | 4,59 % |
| H. Lundbeck A/S | 4500000 | 244698669 | 285155287 | 1,88 % |
| Option Care Health Inc | 707075 | 141179106 | 152459159 | 1,00 % |
| Sum Medisin | 1414164186 | 1135468315 | 7,47 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Hana Financial Group Inc | 741066 | 364823634 | 682402771 | 4,49 % |
| Nordea Bank Abp | 2466800 | 223862339 | 469749820 | 3,09 % |
| Ping An Insurance Group | 7155316 | 475400513 | 461168315 | 3,03 % |
| KB Financial Group | 382183 | 187821012 | 456966484 | 3,01 % |
| Citigroup | 201400 | 102749952 | 250011934 | 1,64 % |
| London Stock Exchange | 237200 | 240994216 | 246523674 | 1,62 % |
| Korean Reinsurance Co | 1809080 | 81597367 | 186962112 | 1,23 % |
| Euronext NV | 105700 | 148246444 | 182902141 | 1,20 % |
| American International Group Inc | 206900 | 103485510 | 147621202 | 0,97 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3500000 | 77658040 | 118963267 | 0,78 % |
| Kinnevik AB | 1584911 | 137687267 | 94503019 | 0,62 % |
| HitecVision AS | 715250 | 6488468 | 82253750 | 0,54 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 6933020 | 126841634 | 28601348 | 0,19 % |
| Sum Bank og finans | 2277656395 | 3408629838 | 22,42 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| ISS A/S | 1177351 | 264436066 | 489485221 | 3,22 % |
| Bonheur | 1801766 | 287281869 | 473864458 | 3,12 % |
| DSV A/S | 221000 | 386136610 | 376023315 | 2,47 % |
| Skf Svenska Kullager Fabrikker B | 1079700 | 255658710 | 281541213 | 1,85 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 3010300 | 242802215 | 252498324 | 1,66 % |
| Cadeler A/S | 2448678 | 125502863 | 127576124 | 0,84 % |
| Securitas B | 663000 | 100648391 | 98226107 | 0,65 % |
| Cadeler A/S | 379917 | 50926054 | 79732076 | 0,52 % |
| Rockwool B | 263000 | 71574181 | 71950032 | 0,47 % |
| Norwegian Air Shuttle | 5900000 | 76981293 | 71419500 | 0,47 % |
| Electrolux Professional AB-B | 1605474 | 71961074 | 70030651 | 0,46 % |
| TaskUS Inc | 767000 | 66837664 | 57577885 | 0,38 % |
| Bravida Holding AB | 389738 | 38421670 | 56542985 | 0,37 % |
| Installatoergruppen A/S | 1536435 | 24087927 | 26052346 | 0,17 % |
| Vestas Wind System | 53000 | 15232037 | 15144113 | 0,10 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 2078488623 | 2547664348 | 16,76 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Bakkafrost P/F | 1059315 | 495075508 | 463979970 | 3,05 % |
| Essity AB | 1818892 | 488294011 | 452796809 | 2,98 % |
| Carlsberg B | 309000 | 361557827 | 383420892 | 2,52 % |
| Nomad Foods Ltd | 2536000 | 308256036 | 251158657 | 1,65 % |
| Tyson Foods A | 455600 | 241209484 | 220714871 | 1,45 % |
| Lerøy Seafood | 4040400 | 173635943 | 173979624 | 1,14 % |
| Molson Coors Beverage Co | 436700 | 227238389 | 152692441 | 1,00 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 5891600 | 173658444 | 144826185 | 0,95 % |
| Diageo | 339739 | 62843645 | 70272470 | 0,46 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 2531769287 | 2313841919 | 15,22 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| JD.com Inc | 3376900 | 460184737 | 430338981 | 2,83 % |
| Lojas Renner | 9335000 | 245425574 | 200686343 | 1,32 % |
| GN Store Nord A/S | 1037645 | 160295982 | 167406451 | 1,10 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1145426 | 181576788 | 149187495 | 0,98 % |
| Hugo Boss AG | 241300 | 100522249 | 99984318 | 0,66 % |
| JM AB | 880000 | 103969973 | 99937661 | 0,66 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 72100 | 57002279 | 88812764 | 0,58 % |
| Puma | 307261 | 83650539 | 76289047 | 0,50 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 1392628120 | 1312643060 | 8,63 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| UPM-Kymmene Oyj | 1551800 | 470618137 | 420441936 | 2,77 % |
| Wienerberger | 1205500 | 328077027 | 223957776 | 1,47 % |
| Suzano Papel e Celulose SA | 2186700 | 188961931 | 179125321 | 1,18 % |
| Hexpol | 1676000 | 131621200 | 155392609 | 1,02 % |
| Boliden AB | 298000 | 93236747 | 147051789 | 0,97 % |
| Elkem ASA | 3313778 | 92936527 | 112668452 | 0,74 % |
| Elopak ASA | 2550000 | 73227079 | 89760000 | 0,59 % |
| Yara International | 167746 | 58507528 | 70788812 | 0,47 % |
| Segezha Group PJSC | 50000000 | 44262147 | 486172 | 0,00 % |
| Sum Råvarer | 1481448323 | 1399672867 | 9,21 % |
Real Estate
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| CK Asset Holdings Ltd | 7170548 | 363587126 | 409495595 | 2,69 % |
| PPI Public Property Invest AB | 10980000 | 173158089 | 169846753 | 1,12 % |
| Sveafastigheter AB | 4703000 | 180596572 | 141658147 | 0,93 % |
| Fastighets AB Balder (B shs) | 3031000 | 179457641 | 136900558 | 0,90 % |
| Sum Real Estate | 896799429 | 857901053 | 5,64 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Telenor ASA | 2396200 | 327727688 | 307192840 | 2,02 % |
| Telekomunikasi Indonesia TBK | 96150000 | 139047300 | 118097622 | 0,78 % |
| Alphabet Inc Class A | 28900 | 58947770 | 95335765 | 0,63 % |
| Auto Trader Group PLC | 1250300 | 78874845 | 72106504 | 0,47 % |
| Sum Communication Services | 604597603 | 592732731 | 3,90 % |
Energi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Shell PLC | 540000 | 155476857 | 246451420 | 1,62 % |
| TGS-NOPEC Geophysical Company | 1377000 | 147748093 | 186445800 | 1,23 % |
| Paratus Energy Services Ltd | 996000 | 43265937 | 46762200 | 0,31 % |
| Northern Ocean Ltd | 4566760 | 149408719 | 33520018 | 0,22 % |
| Gazprom PJSC | 3460000 | 72960110 | 5058142 | 0,03 % |
| Sum Energi | 568859716 | 518237580 | 3,41 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Tieto Oyj | 966300 | 242893505 | 190042016 | 1,25 % |
| Samsung Electronics PFD | 101820 | 54716926 | 140784048 | 0,93 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 297610431 | 330826064 | 2,18 % |
Nyttetjenester
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 86697900 | 69557842 | 64869293 | 0,43 % |
| Sum Nyttetjenester | 69557842 | 64869293 | 0,43 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 14356571646 | 14482487069 | 95,25 % | |
| Disponibel likviditet | 722461732 | 4,75 % | ||
| Sum andelskapital | 15204948801 | 100,00 % |