Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S | 1745000 | 978318868 | 693781265 | 4,60 % |
| H. Lundbeck A/S | 4500000 | 244698669 | 281790624 | 1,87 % |
| Sum Medisin | 1223017537 | 975571888 | 6,46 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Hana Financial Group Inc | 741066 | 364823634 | 594474845 | 3,94 % |
| Ping An Insurance Group | 6915316 | 459127693 | 517356670 | 3,43 % |
| Nordea Bank Abp | 2800000 | 254100271 | 484524080 | 3,21 % |
| KB Financial Group | 421854 | 185813432 | 424661860 | 2,81 % |
| Euronext NV | 202000 | 283309193 | 314996599 | 2,09 % |
| Citigroup | 236500 | 110519043 | 281564306 | 1,87 % |
| London Stock Exchange | 181000 | 181229906 | 218508143 | 1,45 % |
| Korean Reinsurance Co | 2357819 | 106347880 | 183669950 | 1,22 % |
| American International Group Inc | 203500 | 96574014 | 141602317 | 0,94 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3421700 | 73144474 | 115187441 | 0,76 % |
| Kinnevik AB | 2030702 | 188338852 | 107401020 | 0,71 % |
| HitecVision AS | 715250 | 6488468 | 71525000 | 0,47 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 6933020 | 126841634 | 35796790 | 0,24 % |
| Sum Bank og finans | 2436658495 | 3491269021 | 23,13 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| ISS A/S | 1437000 | 305509520 | 490217549 | 3,25 % |
| Bonheur | 1809000 | 280754974 | 483907500 | 3,21 % |
| DSV A/S | 183200 | 300710005 | 416957244 | 2,76 % |
| Skf Svenska Kullager Fabrikker B | 1367376 | 322770826 | 315672174 | 2,09 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 3548000 | 286171564 | 274074345 | 1,82 % |
| Volvo B | 725000 | 102444652 | 232616906 | 1,54 % |
| Cadeler A/S | 2175478 | 111206195 | 139230592 | 0,92 % |
| Bravida Holding AB | 1053000 | 101257560 | 101007404 | 0,67 % |
| Cadeler A/S | 380721 | 51033826 | 98034122 | 0,65 % |
| Easyjet Plc | 1169000 | 54800215 | 51957597 | 0,34 % |
| TaskUS Inc | 521200 | 67715371 | 31418378 | 0,21 % |
| Vestas Wind System | 663 | 182486 | 188948 | 0,00 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 1984557195 | 2635282760 | 17,46 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Bakkafrost P/F | 985100 | 464656678 | 455116200 | 3,02 % |
| Essity AB | 1691200 | 456280676 | 415767270 | 2,75 % |
| Carlsberg B | 269286 | 307526135 | 339063501 | 2,25 % |
| Nomad Foods Ltd | 2218400 | 278081204 | 200590550 | 1,33 % |
| Molson Coors Beverage Co | 436700 | 227238389 | 173628917 | 1,15 % |
| Tyson Foods A | 262300 | 149231176 | 156335412 | 1,04 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 4522800 | 135235070 | 132309944 | 0,88 % |
| Diageo | 409000 | 75655285 | 76053930 | 0,50 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 2093904613 | 1948865724 | 12,91 % |
Real Estate
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| CK Asset Holdings Ltd | 7170548 | 363587126 | 416047851 | 2,76 % |
| Public Property Invest AS | 9307000 | 143391545 | 182789480 | 1,21 % |
| Sveafastigheter AB | 4203000 | 164906146 | 143052195 | 0,95 % |
| Fastighets AB Balder (B shs) | 2131226 | 144500845 | 117732028 | 0,78 % |
| Sum Real Estate | 816385662 | 859621554 | 5,69 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| UPM-Kymmene Oyj | 1493000 | 455666588 | 414964572 | 2,75 % |
| Wienerberger | 897023 | 263089974 | 241194027 | 1,60 % |
| Hexpol | 1995000 | 159039033 | 150746886 | 1,00 % |
| Boliden AB | 303000 | 89275866 | 146268497 | 0,97 % |
| Suzano Papel e Celulose SA | 1668000 | 148247767 | 136531878 | 0,90 % |
| Yara International | 167746 | 58507528 | 90415094 | 0,60 % |
| Elopak ASA | 2126041 | 58164506 | 76005966 | 0,50 % |
| Elkem ASA | 2381053 | 68232492 | 64526536 | 0,43 % |
| Segezha Group PJSC | 50000000 | 44262147 | 718259 | 0,00 % |
| Sum Råvarer | 1344485902 | 1321371714 | 8,75 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| JD.com Inc | 2617850 | 356941064 | 361544656 | 2,40 % |
| GN Store Nord A/S | 1417567 | 230931884 | 198196630 | 1,31 % |
| Lojas Renner | 7599500 | 210852734 | 192970712 | 1,28 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1224426 | 196893057 | 183206366 | 1,21 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 60000 | 41642618 | 93703680 | 0,62 % |
| Hugo Boss AG | 202000 | 85295938 | 79509638 | 0,53 % |
| Puma | 278000 | 76869446 | 78814515 | 0,52 % |
| JM AB | 387249 | 46316984 | 44894804 | 0,30 % |
| Sodexo | 24303 | 11132899 | 11488692 | 0,08 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 1256876623 | 1244329694 | 8,24 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Telenor ASA | 2290000 | 314336727 | 349225000 | 2,31 % |
| Alphabet Inc Class A | 36400 | 57489049 | 130298913 | 0,86 % |
| Sum Communication Services | 371825776 | 479523913 | 3,18 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 316153 | 77493310 | 313894909 | 2,08 % |
| Tieto Oyj (EUR) | 888500 | 230824060 | 184218525 | 1,22 % |
| Nokia A | 1293000 | 55543398 | 149634406 | 0,99 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 363860768 | 647747840 | 4,29 % |
Energi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Shell PLC | 684600 | 188757089 | 287695243 | 1,91 % |
| TGS-NOPEC Geophysical Company | 1377000 | 147748093 | 207238500 | 1,37 % |
| Paratus Energy Services Ltd | 996000 | 43265937 | 51194400 | 0,34 % |
| Northern Ocean Ltd | 4566760 | 149408719 | 39730812 | 0,26 % |
| Gazprom PJSC | 3460000 | 72960110 | 6764704 | 0,04 % |
| Sum Energi | 602139949 | 592623658 | 3,93 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 13371746985 | 14196207768 | 94,05 % | |
| Disponibel likviditet | 898556456 | 5,95 % | ||
| Sum andelskapital | 15094764224 | 100,00 % |