Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S | 1781500 | 993312543 | 752584358 | 4,91 % |
| H. Lundbeck A/S | 4500000 | 244698669 | 281759256 | 1,84 % |
| Sum Medisin | 1238011212 | 1034343614 | 6,75 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Hana Financial Group Inc | 741066 | 364823634 | 522716922 | 3,41 % |
| Nordea Bank Abp | 2800000 | 254100271 | 496405941 | 3,24 % |
| Ping An Insurance Group | 6915316 | 459127693 | 489328901 | 3,19 % |
| KB Financial Group | 409095 | 181683829 | 377557839 | 2,46 % |
| Euronext NV | 192000 | 269283985 | 288859427 | 1,88 % |
| Citigroup | 236700 | 110741360 | 275213855 | 1,80 % |
| London Stock Exchange | 181000 | 181229906 | 203277259 | 1,33 % |
| Korean Reinsurance Co | 2195819 | 99040976 | 174799440 | 1,14 % |
| American International Group Inc | 203500 | 96574014 | 139505130 | 0,91 % |
| Kinnevik AB | 1871800 | 173601377 | 105816719 | 0,69 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3421700 | 73144474 | 103081028 | 0,67 % |
| HitecVision AS | 715250 | 6488468 | 71525000 | 0,47 % |
| Norion Bank AB | 661124 | 33837097 | 38353377 | 0,25 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 6933020 | 126841634 | 37603646 | 0,25 % |
| Sum Bank og finans | 2430518718 | 3324044482 | 21,68 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| ISS A/S | 1319593 | 283200514 | 501984899 | 3,27 % |
| Bonheur | 1794090 | 278440957 | 453904770 | 2,96 % |
| DSV A/S | 174700 | 291931538 | 405470950 | 2,65 % |
| Skf Svenska Kullager Fabrikker B | 1361400 | 320681772 | 330754648 | 2,16 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 3369300 | 271758131 | 279702600 | 1,82 % |
| Volvo B | 629000 | 88879567 | 204783204 | 1,34 % |
| Cadeler A/S | 2175478 | 111206195 | 129114619 | 0,84 % |
| Bravida Holding AB | 923000 | 88756627 | 104967502 | 0,68 % |
| Cadeler A/S | 380721 | 51033826 | 90713692 | 0,59 % |
| Easyjet Plc | 1169147 | 54485862 | 57924139 | 0,38 % |
| TaskUS Inc | 793000 | 82199603 | 46357841 | 0,30 % |
| Vestas Wind System | 122000 | 31663944 | 31675889 | 0,21 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 1954238536 | 2637354755 | 17,20 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Bakkafrost P/F | 1021000 | 479583954 | 468026400 | 3,05 % |
| Essity AB | 1691200 | 456280676 | 439129237 | 2,86 % |
| Carlsberg B | 269286 | 307526135 | 334498752 | 2,18 % |
| Nomad Foods Ltd | 2411801 | 296652822 | 225852931 | 1,47 % |
| Molson Coors Beverage Co | 436700 | 227238389 | 159424958 | 1,04 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 4843621 | 144346800 | 135168866 | 0,88 % |
| Tyson Foods A | 239200 | 136088819 | 134796831 | 0,88 % |
| Lerøy Seafood | 2047405 | 90711172 | 89471598 | 0,58 % |
| Diageo | 409000 | 75655285 | 78177275 | 0,51 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 2214084053 | 2064546849 | 13,47 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| JD.com Inc | 3033050 | 416054807 | 405649790 | 2,65 % |
| Lojas Renner | 7531700 | 208971581 | 204895371 | 1,34 % |
| GN Store Nord A/S | 1427552 | 229397961 | 202276092 | 1,32 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1129426 | 181616641 | 160901431 | 1,05 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 60000 | 41642618 | 100747937 | 0,66 % |
| Puma | 278000 | 76869446 | 87094298 | 0,57 % |
| Hugo Boss AG | 202000 | 85295938 | 77717618 | 0,51 % |
| JM AB | 558000 | 65713527 | 66974293 | 0,44 % |
| Sodexo | 5468 | 2504822 | 2781445 | 0,02 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 1308067341 | 1309038276 | 8,54 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| UPM-Kymmene Oyj | 1493000 | 455666588 | 402896997 | 2,63 % |
| Wienerberger | 978064 | 282531086 | 255083600 | 1,66 % |
| Boliden AB | 303000 | 89275866 | 174504642 | 1,14 % |
| Hexpol | 1995000 | 159039033 | 145765859 | 0,95 % |
| Suzano Papel e Celulose SA | 1847000 | 162639547 | 141330997 | 0,92 % |
| Elkem ASA | 3734525 | 104736583 | 120401086 | 0,79 % |
| Yara International | 167746 | 58507528 | 84342689 | 0,55 % |
| Elopak ASA | 2126041 | 58164506 | 71328676 | 0,47 % |
| Segezha Group PJSC | 50000000 | 44262147 | 698117 | 0,00 % |
| Sum Råvarer | 1414822885 | 1396352662 | 9,11 % |
Real Estate
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| CK Asset Holdings Ltd | 7170548 | 363587126 | 399996716 | 2,61 % |
| PPI Public Property Invest AB | 10980000 | 173158089 | 229750633 | 1,50 % |
| Sveafastigheter AB | 4203000 | 164906146 | 145244648 | 0,95 % |
| Fastighets AB Balder (B shs) | 2405088 | 148683523 | 127544986 | 0,83 % |
| Sum Real Estate | 850334884 | 902536982 | 5,89 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Telenor ASA | 2290000 | 314336727 | 346019000 | 2,26 % |
| Alphabet Inc Class A | 24000 | 37904868 | 84300383 | 0,55 % |
| Telekomunikasi Indonesia TBK | 50000000 | 78515563 | 78295200 | 0,51 % |
| Sum Communication Services | 430757158 | 508614583 | 3,32 % |
Energi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Shell PLC | 725000 | 208742076 | 281085671 | 1,83 % |
| TGS-NOPEC Geophysical Company | 1377000 | 147748093 | 207927000 | 1,36 % |
| Paratus Energy Services Ltd | 996000 | 43265937 | 48106800 | 0,31 % |
| Northern Ocean Ltd | 4566760 | 149408719 | 36625415 | 0,24 % |
| Gazprom PJSC | 3460000 | 72960110 | 6756343 | 0,04 % |
| Sum Energi | 622124935 | 580501229 | 3,79 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 165000 | 40443697 | 204759151 | 1,34 % |
| Tieto Oyj (EUR) | 888500 | 230824060 | 197636440 | 1,29 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 271267757 | 402395591 | 2,62 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 13856180006 | 14159729024 | 92,37 % | |
| Disponibel likviditet | 1169679867 | 7,63 % | ||
| Sum andelskapital | 15329408891 | 100,00 % |