Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S | 1814480 | 998275161 | 770821204 | 4,90 % |
| H. Lundbeck A/S | 4500000 | 244698669 | 275898325 | 1,75 % |
| Option Care Health Inc | 707075 | 141179106 | 155024864 | 0,99 % |
| Sum Medisin | 1384152936 | 1201744393 | 7,64 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Hana Financial Group Inc | 741066 | 364823634 | 690032351 | 4,39 % |
| KB Financial Group | 416112 | 204495168 | 492635281 | 3,13 % |
| Nordea Bank Abp | 2551000 | 231503497 | 487765594 | 3,10 % |
| Ping An Insurance Group | 7155316 | 475400513 | 482590570 | 3,07 % |
| Citigroup | 213300 | 108821076 | 262485775 | 1,67 % |
| London Stock Exchange | 222700 | 225901415 | 254058125 | 1,61 % |
| Euronext NV | 115100 | 161430139 | 203882103 | 1,30 % |
| Korean Reinsurance Co | 1844487 | 83194377 | 180693054 | 1,15 % |
| American International Group Inc | 182800 | 86750515 | 130507401 | 0,83 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3973100 | 88155188 | 116298570 | 0,74 % |
| Kinnevik AB | 1584911 | 137687267 | 94853831 | 0,60 % |
| HitecVision AS | 715250 | 6488468 | 82253750 | 0,52 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 6933020 | 126841634 | 26979195 | 0,17 % |
| Sum Bank og finans | 2301492890 | 3505035601 | 22,28 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| ISS A/S | 1243748 | 272475214 | 520775411 | 3,31 % |
| Bonheur | 1899236 | 302822934 | 485254798 | 3,08 % |
| DSV A/S | 195480 | 339957725 | 385537181 | 2,45 % |
| Skf Svenska Kullager Fabrikker B | 1054336 | 249306822 | 285789943 | 1,82 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 3010300 | 242802215 | 253114077 | 1,61 % |
| Cadeler A/S | 2448678 | 125502863 | 143002795 | 0,91 % |
| Bravida Holding AB | 944700 | 93131672 | 128680705 | 0,82 % |
| Securitas B | 663000 | 100648391 | 98260785 | 0,62 % |
| Cadeler A/S | 380721 | 51033826 | 88776151 | 0,56 % |
| Norwegian Air Shuttle | 5900000 | 76981293 | 76523000 | 0,49 % |
| TaskUS Inc | 767000 | 66837664 | 59161931 | 0,38 % |
| Volvo B | 54504 | 7701577 | 18398336 | 0,12 % |
| Vestas Wind System | 29430 | 7454841 | 9141597 | 0,06 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 1936657036 | 2552416711 | 16,22 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Bakkafrost P/F | 1059315 | 495075508 | 483047640 | 3,07 % |
| Essity AB | 1714619 | 462061434 | 469281199 | 2,98 % |
| Carlsberg B | 296000 | 345510189 | 379903421 | 2,41 % |
| Nomad Foods Ltd | 2536000 | 308256036 | 275991216 | 1,75 % |
| Lerøy Seafood | 4040400 | 173635943 | 183353352 | 1,17 % |
| Molson Coors Beverage Co | 436700 | 227238389 | 162338900 | 1,03 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 5891600 | 173658444 | 152233376 | 0,97 % |
| Tyson Foods A | 268000 | 151371861 | 138163901 | 0,88 % |
| Diageo | 339739 | 62843645 | 73596613 | 0,47 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 2399651449 | 2317909619 | 14,73 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| JD.com Inc | 3260000 | 445220966 | 436242387 | 2,77 % |
| Lojas Renner | 10104400 | 265653794 | 198760946 | 1,26 % |
| GN Store Nord A/S | 1305833 | 202695353 | 183382770 | 1,17 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1145426 | 181576788 | 156009320 | 0,99 % |
| Hugo Boss AG | 241300 | 100522249 | 101287684 | 0,64 % |
| JM AB | 757296 | 89553036 | 95917516 | 0,61 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 72100 | 57002279 | 93437090 | 0,59 % |
| Puma | 278000 | 76869446 | 76748547 | 0,49 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 1419093911 | 1341786261 | 8,53 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| UPM-Kymmene Oyj | 1551800 | 470618137 | 405490973 | 2,58 % |
| Wienerberger | 1122000 | 311922768 | 238835428 | 1,52 % |
| Hexpol | 2020000 | 158636530 | 190557240 | 1,21 % |
| Suzano Papel e Celulose SA | 2055000 | 178216707 | 167997979 | 1,07 % |
| Boliden AB | 298000 | 93236747 | 164051516 | 1,04 % |
| Elkem ASA | 3734525 | 104736583 | 122716492 | 0,78 % |
| Elopak ASA | 2126041 | 58164506 | 79088725 | 0,50 % |
| Yara International | 167746 | 58507528 | 76492176 | 0,49 % |
| Segezha Group PJSC | 50000000 | 44262147 | 471109 | 0,00 % |
| Sum Råvarer | 1478301653 | 1445701638 | 9,19 % |
Real Estate
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| CK Asset Holdings Ltd | 7170548 | 363587126 | 387407437 | 2,46 % |
| PPI Public Property Invest AB | 10980000 | 173158089 | 201057852 | 1,28 % |
| Sveafastigheter AB | 4703000 | 180596572 | 140549262 | 0,89 % |
| Fastighets AB Balder (B shs) | 2702800 | 163719780 | 138724415 | 0,88 % |
| Sum Real Estate | 881061567 | 867738966 | 5,52 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Telenor ASA | 2396200 | 327727688 | 328519020 | 2,09 % |
| Alphabet Inc Class A | 28900 | 58947770 | 91693537 | 0,58 % |
| Auto Trader Group PLC | 1250300 | 78874845 | 83679392 | 0,53 % |
| Telekomunikasi Indonesia TBK | 60444700 | 92780678 | 82943910 | 0,53 % |
| Sum Communication Services | 558330981 | 586835859 | 3,73 % |
Energi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Shell PLC | 577442 | 166257161 | 246681933 | 1,57 % |
| TGS-NOPEC Geophysical Company | 1377000 | 147748093 | 187409700 | 1,19 % |
| Paratus Energy Services Ltd | 996000 | 43265937 | 50298000 | 0,32 % |
| Northern Ocean Ltd | 4566760 | 149408719 | 34068030 | 0,22 % |
| Gazprom PJSC | 3460000 | 72960110 | 4332638 | 0,03 % |
| Sum Energi | 579640020 | 522790300 | 3,32 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Tieto Oyj | 966300 | 242893505 | 208210903 | 1,32 % |
| Samsung Electronics PFD | 100444 | 53026091 | 127973352 | 0,81 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 295919597 | 336184254 | 2,14 % |
Nyttetjenester
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 28992800 | 23212389 | 23411785 | 0,15 % |
| Sum Nyttetjenester | 23212389 | 23411785 | 0,15 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 14306139797 | 14701555387 | 93,44 % | |
| Disponibel likviditet | 1031565200 | 6,56 % | ||
| Sum andelskapital | 15733120587 | 100,00 % |