Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Medisin
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Novo Nordisk A/S | 716 400 | 267 084 240 | 768 876 150 | 8,99 % |
H. Lundbeck A/S | 797 000 | 200 962 865 | 171 644 655 | 2,01 % |
Sum Medisin | 468 047 105 | 940 520 805 | 10,99 % |
Kapitalvarer, service og transport
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Bonheur ASA | 1 233 650 | 120 026 936 | 433 627 975 | 5,07 % |
CK Hutchison Holdings Ltd | 3 370 000 | 300 158 113 | 220 885 661 | 2,58 % |
Volvo B | 1 200 000 | 161 890 338 | 180 871 417 | 2,11 % |
DSV A/S | 109 400 | 77 993 992 | 169 117 108 | 1,98 % |
Wilh. Wilhelmsen Holding A | 600 000 | 51 523 992 | 138 600 000 | 1,62 % |
Norse Atlantic ASA | 4 635 038 | 91 704 386 | 75 273 017 | 0,88 % |
Vestas Wind System | 251 100 | 44 683 523 | 60 653 348 | 0,71 % |
SEAWAY 7 ASA | 3 700 000 | 72 820 011 | 37 555 000 | 0,44 % |
Hoegh Autoliners ASA | 1 130 000 | 23 730 000 | 33 448 000 | 0,39 % |
Golden Ocean Group Ltd | 159 000 | 6 666 508 | 18 944 850 | 0,22 % |
Sum Kapitalvarer, service og transport | 951 197 799 | 1 368 976 376 | 16,00 % |
Råvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Yara International ASA | 849 736 | 300 294 319 | 408 468 095 | 4,77 % |
Upm-Kymmene | 711 600 | 204 650 326 | 231 080 458 | 2,70 % |
Boliden Limited B | 372 100 | 84 765 444 | 152 637 865 | 1,78 % |
Norsk Hydro | 1 300 000 | 40 302 568 | 103 922 000 | 1,21 % |
Elopak ASA | 2 099 920 | 57 758 547 | 29 356 882 | 0,34 % |
Ivanhoe Mines Ltd | 316 400 | 6 347 090 | 23 756 941 | 0,28 % |
Segezha Group PJSC | 50 000 000 | 44 262 147 | 0 | 0,00 % |
Sum Råvarer | 738 380 441 | 949 222 241 | 11,09 % |
Informasjonsteknologi
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd | 697 000 | 114 549 066 | 306 586 620 | 3,58 % |
Broadcom Inc | 58 739 | 136 193 746 | 303 387 062 | 3,55 % |
Tieto Oyj (EUR) | 602 300 | 163 557 957 | 141 717 751 | 1,66 % |
Applied Materials | 114 200 | 72 970 719 | 117 406 884 | 1,37 % |
SK Square Co Ltd | 167 472 | 130 751 703 | 65 466 413 | 0,77 % |
Sum Informasjonsteknologi | 618 023 191 | 934 564 730 | 10,92 % |
Bank og finans
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Nordea Bank Abp | 3 180 463 | 242 943 357 | 299 596 773 | 3,50 % |
Ping An Insurance Group | 4 404 000 | 359 229 180 | 268 787 443 | 3,14 % |
Citigroup | 528 200 | 230 221 758 | 237 241 492 | 2,77 % |
American International Group | 329 200 | 117 872 563 | 179 450 653 | 2,10 % |
Korean Reinsurance Co | 2 417 580 | 180 565 410 | 174 306 204 | 2,04 % |
HitecVision AS | 725 427 | 6 580 790 | 119 695 455 | 1,40 % |
Chubb Ltd | 56 800 | 64 347 047 | 109 249 219 | 1,28 % |
Investment AB Kinnevik (B) | 369 700 | 84 098 918 | 68 616 819 | 0,80 % |
KB Financial Group | 109 597 | 46 355 190 | 47 557 636 | 0,56 % |
Sberbank of Russia PJSC (pref) | 6 933 020 | 126 841 634 | 0 | 0,00 % |
Sum Bank og finans | 1 459 055 847 | 1 504 501 694 | 17,58 % |
Communication Services
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Telenor ASA | 2 166 500 | 336 912 331 | 287 927 850 | 3,37 % |
China Mobile Ltd | 4 180 500 | 245 685 975 | 260 110 606 | 3,04 % |
Millicom International Cellular SA (SDR) | 626 500 | 172 122 194 | 132 788 395 | 1,55 % |
SK Telecom | 228 368 | 14 356 159 | 96 555 236 | 1,13 % |
Sum Communication Services | 769 076 659 | 777 382 087 | 9,09 % |
Energi
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Shell PLC | 1 065 400 | 283 240 135 | 270 892 114 | 3,17 % |
Cnooc Ltd | 19 456 000 | 181 133 039 | 259 205 947 | 3,03 % |
Flex Lng Ltd | 390 930 | 45 868 390 | 104 691 054 | 1,22 % |
Var Energi AS | 837 500 | 23 450 000 | 33 579 563 | 0,39 % |
Northern Ocean Ltd | 1 811 153 | 124 959 270 | 17 857 969 | 0,21 % |
Avenir LNG Ltd | 499 000 | 4 200 333 | 3 992 000 | 0,05 % |
PJSC Gazprom (ADR) | 1 730 000 | 72 960 110 | 0 | 0,00 % |
Sum Energi | 735 811 277 | 690 218 647 | 8,07 % |
Defensive konsumvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Essity AB | 1 030 600 | 288 276 622 | 255 890 702 | 2,99 % |
Carlsberg B | 191 359 | 179 660 502 | 229 673 230 | 2,68 % |
Tyson Foods A | 170 000 | 93 843 452 | 147 548 066 | 1,72 % |
Orkla | 1 025 143 | 86 547 616 | 78 279 919 | 0,91 % |
Sum Defensive konsumvarer | 648 328 192 | 711 391 917 | 8,31 % |
Real Estate
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
CK Asset Holdings Ltd | 3 993 357 | 210 426 562 | 253 208 302 | 2,96 % |
Sum Real Estate | 210 426 562 | 253 208 302 | 2,96 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Hyundai Motor Co | 188 600 | 130 896 629 | 132 062 468 | 1,54 % |
Alibaba Group Holding Ltd | 812 800 | 192 730 678 | 98 538 962 | 1,15 % |
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 323 627 307 | 230 601 430 | 2,70 % |
Sum
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum verdipapirportefølje | 6 921 974 380 | 8 360 588 229 | 97,71 % | |
Disponibel likviditet | 195 847 652 | 2,29 % | ||
Sum andelskapital | 8 556 435 881 | 100,00 % |