Hopp til hovedinnholdet
Sparing i fond
Rådgivning
Nyheter
Kontakt oss
Bærekraft
Om oss
Arrangementer

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Vekst A pr. 31.03.2026

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Novo Nordisk A/S 1742736 993687822 604397647 4,16 %
H. Lundbeck A/S 4500000 244698669 269682421 1,86 %
Sum Medisin 1238386491 874080068 6,02 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
ISS A/S 1519208 322987131 535318775 3,69 %
Bonheur 1871039 290383364 448113840 3,09 %
DSV A/S 188500 304744957 433464739 2,98 %
Skf Svenska Kullager Fabrikker B 1300218 306653106 298079422 2,05 %
Volvo B 888000 125477036 277398682 1,91 %
CK Hutchison Holdings Ltd 3548000 286171564 262726614 1,81 %
Cadeler A/S 2175478 111206195 122261864 0,84 %
Bravida Holding AB 903000 87076655 90857977 0,63 %
Cadeler A/S 380721 51033826 87262987 0,60 %
Easyjet Plc 1810000 84848922 80705122 0,56 %
Vestas Wind System 225000 52796426 64260792 0,44 %
TaskUS Inc 521200 67715371 34066557 0,23 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 2091094553 2734517370 18,83 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 6915316 459127693 510784944 3,52 %
Hana Financial Holdings 741066 364823634 502408373 3,46 %
Nordea Bank Abp 2891000 262358530 476089971 3,28 %
KB Financial Group 421854 185813432 380703915 2,62 %
Euronext NV 221000 309957087 343536030 2,37 %
Citigroup 284963 133166335 314804650 2,17 %
London Stock Exchange 181000 181229906 206099165 1,42 %
Korean Reinsurance Co 2357819 106347880 184291422 1,27 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4887000 104467675 167738228 1,15 %
American International Group Inc 203500 96574014 149166820 1,03 %
Kinnevik AB 2150000 199403227 110318749 0,76 %
HitecVision AS 715250 6488468 92982500 0,64 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 6933020 126841634 33941795 0,23 %
Sum Bank og finans 2536599515 3472866562 23,91 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
UPM-Kymmene Oyj 1569301 478953806 472031837 3,25 %
Wienerberger 897023 263089974 229344085 1,58 %
Boliden AB 303000 89275866 150484214 1,04 %
Yara International 258400 90126413 145737600 1,00 %
Elopak ASA 2126041 58164506 77068986 0,53 %
Elkem ASA 2381053 68232492 67336179 0,46 %
Segezha Group PJSC 50000000 44262147 900678 0,01 %
Sum Råvarer 1092105205 1142903580 7,87 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Bakkafrost P/F 950300 449145977 430295840 2,96 %
Essity AB 1629200 440722943 404652408 2,79 %
Carlsberg B 263547 300194137 317942808 2,19 %
Nomad Foods Ltd 2218400 278081204 207665599 1,43 %
Molson Coors Beverage Co 436700 227238389 183171766 1,26 %
Tyson Foods A 262300 149231176 163702129 1,13 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 4310000 129167724 135434818 0,93 %
Sum Defensive konsumvarer 1973781551 1842865368 12,69 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Samsung Electronics Co Ltd 573794 140644550 416009865 2,86 %
Nokia A 3344000 143648201 255064422 1,76 %
Tieto Oyj (EUR) 888500 230824060 186478722 1,28 %
Sum Informasjonsteknologi 515116811 857553009 5,90 %

Real Estate

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
CK Asset Holdings Ltd 7170548 363587126 396091939 2,73 %
Public Property Invest AS 8627033 128709803 186343913 1,28 %
Sveafastigheter AB 3770000 149066733 135540920 0,93 %
Fastighets AB Balder (B shs) 2131226 144500845 120164582 0,83 %
Sum Real Estate 785864507 838141353 5,77 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Telenor ASA 1965400 262182436 334707620 2,30 %
Alphabet Inc Class A 55900 88286755 156581914 1,08 %
Sum Communication Services 350469191 491289534 3,38 %

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Shell PLC 683100 183421397 314760762 2,17 %
TGS-NOPEC Geophysical Company 1377000 147748093 181764000 1,25 %
Paratus Energy Services Ltd 996000 43265937 46114800 0,32 %
Northern Ocean Ltd 4566760 149408719 41283510 0,28 %
Gazprom PJSC 3460000 72960110 7182285 0,05 %
Sum Energi 596804257 591105357 4,07 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
GN Store Nord AS 1498196 244540833 226940373 1,56 %
JD.COM INC - CL A 1500150 204333340 210986813 1,45 %
Lojas Renner 7050000 196151418 196739969 1,35 %
Alibaba Group Holding Ltd 1330426 213938321 196703407 1,35 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 60000 41642618 87383515 0,60 %
Hugo Boss AG 202000 85295938 83272680 0,57 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 985902468 1002026757 6,90 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 12795895329 13847348959 95,34 %
Disponibel likviditet 676111516 4,66 %
Sum andelskapital 14523460475 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning, som blant annet beror på markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursnedgang. Det er risiko forbundet med investering i fond på grunn av bevegelser i aksje- og rentemarkedet, samt konjunktur-, bransje- og selskapsforhold. Fondene er denominerte i NOK. Avkastningen kan øke eller minke som følge av valutakursendringer. Før du investerer, oppfordrer vi deg til å lese fondets prospekt og nøkkelinformasjon, som inneholder ytterligere detaljer om fondets egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no.