Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Medisin
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Novo Nordisk A/S | 750 186 | 281 576 709 | 1 106 195 316 | 8,83 % |
H. Lundbeck A/S | 4 069 929 | 214 620 318 | 306 561 326 | 2,45 % |
Sum Medisin | 496 197 027 | 1 412 756 643 | 11,28 % |
Bank og finans
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
KB Financial Group Inc | 767 106 | 310 305 505 | 522 488 601 | 4,17 % |
Nordea Bank Abp | 3 582 676 | 295 991 738 | 449 121 457 | 3,58 % |
Citigroup | 505 000 | 220 360 348 | 335 065 181 | 2,67 % |
Ping An Insurance Group | 6 063 316 | 400 233 254 | 307 927 873 | 2,46 % |
American International Group | 329 200 | 117 872 563 | 268 669 670 | 2,14 % |
Korean Reinsurance Co | 3 380 000 | 180 273 736 | 227 001 323 | 1,81 % |
HitecVision AS | 715 250 | 6 488 468 | 143 050 000 | 1,14 % |
Chubb Ltd | 42 850 | 48 543 503 | 128 982 416 | 1,03 % |
Kinnevik AB | 864 800 | 105 084 855 | 72 962 515 | 0,58 % |
Sberbank of Russia PJSC (pref) | 6 933 020 | 126 841 634 | 26 744 368 | 0,21 % |
Sum Bank og finans | 1 811 995 604 | 2 482 013 404 | 19,81 % |
Communication Services
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Telenor ASA | 3 247 000 | 430 834 198 | 426 980 500 | 3,41 % |
China Mobile Ltd | 2 547 357 | 158 835 030 | 263 579 713 | 2,10 % |
Millicom International Cellular SA (SDR) | 876 048 | 168 870 321 | 238 307 275 | 1,90 % |
Alphabet Inc Class A | 100 643 | 105 482 801 | 174 168 110 | 1,39 % |
SK Telecom | 296 500 | 76 950 612 | 129 775 303 | 1,04 % |
Sum Communication Services | 940 972 962 | 1 232 810 902 | 9,84 % |
Råvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
UPM-Kymmene Oyj | 1 125 613 | 349 908 501 | 403 571 893 | 3,22 % |
Yara International | 1 184 000 | 412 963 131 | 365 619 200 | 2,92 % |
Boliden Limited B | 1 097 776 | 290 353 661 | 356 530 781 | 2,85 % |
Elopak ASA | 2 126 041 | 58 164 506 | 90 888 253 | 0,73 % |
Segezha Group PJSC | 50 000 000 | 44 262 147 | 866 597 | 0,01 % |
Sum Råvarer | 1 155 651 947 | 1 217 476 724 | 9,72 % |
Defensive konsumvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Essity AB | 1 233 226 | 329 855 644 | 397 460 314 | 3,17 % |
Carlsberg B | 215 719 | 219 807 592 | 268 551 328 | 2,14 % |
Tyson Foods A | 202 000 | 112 949 566 | 137 599 245 | 1,10 % |
Lerøy Seafood | 2 603 870 | 113 451 615 | 130 844 468 | 1,04 % |
Bakkafrost P/F | 94 412 | 49 886 926 | 54 239 694 | 0,43 % |
Sum Defensive konsumvarer | 825 951 342 | 988 695 049 | 7,89 % |
Kapitalvarer, service og transport
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
ISS A/S | 1 869 800 | 378 072 508 | 366 501 143 | 2,93 % |
Bonheur | 1 256 111 | 140 457 375 | 347 314 692 | 2,77 % |
DSV A/S | 181 269 | 193 834 855 | 343 339 927 | 2,74 % |
Volvo B | 1 038 300 | 140 075 615 | 292 753 675 | 2,34 % |
CK Hutchison Holdings Ltd | 3 963 500 | 329 542 352 | 231 696 362 | 1,85 % |
Vestas Wind System | 476 047 | 117 003 769 | 115 908 417 | 0,93 % |
Cadeler A/S | 408 614 | 54 772 749 | 115 517 555 | 0,92 % |
SK Square Co Ltd | 146 700 | 108 294 999 | 91 312 040 | 0,73 % |
Wilh. Wilhelmsen Holding A | 75 331 | 7 695 434 | 31 300 030 | 0,25 % |
Sum Kapitalvarer, service og transport | 1 469 749 657 | 1 935 643 841 | 15,45 % |
Energi
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Cnooc Ltd | 12 369 533 | 126 564 882 | 361 965 997 | 2,89 % |
Shell PLC | 960 850 | 255 445 169 | 361 678 422 | 2,89 % |
TGS-NOPEC Geophysical Company | 877 100 | 102 398 557 | 106 479 940 | 0,85 % |
Paratus Energy Services Ltd | 668 086 | 35 024 247 | 36 677 921 | 0,29 % |
Northern Ocean Ltd | 4 566 760 | 149 408 719 | 32 332 661 | 0,26 % |
Gazprom PJSC | 3 460 000 | 72 960 110 | 6 476 706 | 0,05 % |
Avenir LNG Ltd UNIT NOK | 399 000 | 3 358 582 | 3 192 000 | 0,03 % |
Sum Energi | 745 160 267 | 908 803 648 | 7,25 % |
Informasjonsteknologi
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd | 697 000 | 114 549 066 | 331 598 308 | 2,65 % |
Nokia A | 6 188 101 | 257 628 696 | 288 613 408 | 2,30 % |
Broadcom Inc | 151 873 | 52 070 466 | 261 923 518 | 2,09 % |
Tieto Oyj (EUR) | 824 300 | 217 266 228 | 183 625 602 | 1,47 % |
Applied Materials | 68 000 | 48 240 891 | 142 080 381 | 1,13 % |
Sum Informasjonsteknologi | 689 755 348 | 1 207 841 216 | 9,64 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd | 1 767 628 | 295 024 936 | 195 501 079 | 1,56 % |
Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 102 100 | 70 861 855 | 146 936 824 | 1,17 % |
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 365 886 791 | 342 437 902 | 2,73 % |
Real Estate
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
CK Asset Holdings Ltd | 4 104 857 | 212 568 955 | 175 858 997 | 1,40 % |
Public Property Invest AS | 8 991 411 | 129 887 801 | 171 646 036 | 1,37 % |
Sum Real Estate | 342 456 756 | 347 505 033 | 2,77 % |
Sum
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum verdipapirportefølje | 9 301 351 525 | 12 079 058 088 | 96,41 % | |
Disponibel likviditet | 450 428 959 | 3,59 % | ||
Sum andelskapital | 12 529 487 047 | 100,00 % |