Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Fund
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Skagen Vekst | 13034 | 50543296 | 82927499 | 17,98 % |
| SKAGEN Focus A | 231537 | 40899471 | 65090855 | 14,11 % |
| SKAGEN Global A | 17570 | 54129368 | 64750843 | 14,04 % |
| SKAGEN Kon-Tiki A | 33287 | 36857041 | 55461300 | 12,02 % |
| Storebrand Indeks - Norden A | 28918 | 43290838 | 43468278 | 9,42 % |
| Storebrand Global Indeks A | 14424 | 39726284 | 41645096 | 9,03 % |
| Storebrand Kort Kreditt IG A | 1735 | 18112874 | 18428286 | 3,99 % |
| Storebrand Nordic High Yield A | 12443 | 13419476 | 13927100 | 3,02 % |
| SKAGEN m2 A | 52238 | 12648636 | 13634364 | 2,96 % |
| Storebrand Indeks Nye Markeder A | 2649 | 8533250 | 9355804 | 2,03 % |
| Storebrand Renewable Energy A | 9780 | 10213000 | 9197454 | 1,99 % |
| Storebrand Global Kreditt IG A | 8827 | 9089933 | 9118187 | 1,98 % |
| MAN Funds PLC-Man Systematic EM Equity | 3062 | 8954545 | 8846024 | 1,92 % |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund | 5981 | 4564971 | 4639799 | 1,01 % |
| Storebrand Global Obligasjon A | 5772 | 4574735 | 4541272 | 0,98 % |
| GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd | 8757 | 1796178 | 2366115 | 0,51 % |
| Polar Capital Funds Emerging Market Stars Fund | 10657 | 1664016 | 2328658 | 0,50 % |
| M&G Lux Positive Impact Fund | 12615 | 1714897 | 2304421 | 0,50 % |
| Sum Fund | 360732810 | 452031355 | 97,99 % |
Likviditet
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| -110917 | -110917 | -110917 | -0,02 % | |
| Sum Likviditet | 0 | 0 | 0,00 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 370056211 | 451920439 | 97,96 % | |
| Disponibel likviditet | 9390443 | 2,04 % | ||
| Sum andelskapital | 461310882 | 100,00 % |