Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Fund
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Skagen Vekst | 13274 | 46198233 | 84168451 | 18,30 % |
| SKAGEN Global A | 13066 | 39345439 | 47783405 | 10,39 % |
| SKAGEN Kon-Tiki A | 27395 | 29723740 | 46776206 | 10,17 % |
| SKAGEN Focus A | 168514 | 26455792 | 45839722 | 9,97 % |
| Storebrand Nordic High Yield A | 37552 | 40303285 | 41758254 | 9,08 % |
| Storebrand Global Kreditt IG A | 26583 | 27364969 | 27431574 | 5,96 % |
| Storebrand Indeks - Norden A | 15339 | 22831752 | 22754039 | 4,95 % |
| Storebrand Kort Kreditt IG A | 1697 | 17681415 | 17949591 | 3,90 % |
| Storebrand Global Indeks A | 6242 | 16393987 | 17813653 | 3,87 % |
| Storebrand Global Obligasjon A | 17340 | 13731692 | 13631584 | 2,96 % |
| Holberg Likviditet | 130286 | 13412708 | 13594936 | 2,96 % |
| Storebrand Norsk Kreditt IG A | 8969 | 8989111 | 9048271 | 1,97 % |
| Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A | 9121 | 8884597 | 9047346 | 1,97 % |
| SKAGEN m2 A | 32555 | 7209340 | 8848941 | 1,92 % |
| Storebrand Renewable Energy A | 8741 | 9200000 | 8227190 | 1,79 % |
| MAN Funds PLC-Man Systematic EM Equity | 3077 | 9120490 | 8115677 | 1,76 % |
| GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd | 18238 | 3328859 | 4875870 | 1,06 % |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund | 6024 | 4598050 | 4650902 | 1,01 % |
| M&G Lux Positive Impact Fund | 25682 | 3350063 | 4600806 | 1,00 % |
| Storebrand Indeks Nye Markeder A | 1248 | 3998188 | 4328718 | 0,94 % |
| Polar Capital Funds Emerging Market Stars Fund | 20045 | 3181466 | 4251256 | 0,92 % |
| Sum Fund | 355303178 | 445496392 | 96,86 % |
Likviditet
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| -585147 | -585147 | -585147 | -0,13 % | |
| Sum Likviditet | 0 | 0 | 0,00 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 369712306 | 444911246 | 96,73 % | |
| Disponibel likviditet | 15017086 | 3,27 % | ||
| Sum andelskapital | 459928332 | 100,00 % |