Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Danske Bank A/S | 250000000 | 250000000 | 252386275 | 6,80 % |
1y_250m_Danske | 250000000 | 250000000 | 250702463 | 6,76 % |
1y_200mio_Danske | 200000000 | 200000000 | 204218147 | 5,51 % |
1y_150mio_NDA | 150000000 | 150000000 | 155817021 | 4,20 % |
1y_100mio_Danske | 100000000 | 100000000 | 102121242 | 2,75 % |
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN | 88000000 | 87658120 | 89110766 | 2,40 % |
DFDS A/S 23/26 FRN | 61000000 | 61266980 | 61493118 | 1,66 % |
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19 | 45000000 | 45045750 | 45320428 | 1,22 % |
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN | 36000000 | 36065605 | 36187777 | 0,98 % |
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN | 32000000 | 32403040 | 32730309 | 0,88 % |
Castellum AB FRN 2026/09/15 | 30000000 | 29590200 | 30152484 | 0,81 % |
Aktia Bank Oyj FRN 2027/10/14 | 30000000 | 30000000 | 30041446 | 0,81 % |
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN | 26000000 | 26080940 | 26189150 | 0,71 % |
DFDS A/S 24/27 FRN | 25000000 | 25000000 | 24868163 | 0,67 % |
Rikshem AB 20/26 FRN | 21000000 | 21290160 | 21422246 | 0,58 % |
Swedbank AB FRN 2026/06/02 | 12000000 | 12000000 | 12221229 | 0,33 % |
NOBA Bank Group AB 25/28 FRN | 10000000 | 10000000 | 10003856 | 0,27 % |
1y_100mio_Danske | -100000000 | -100000000 | -101072017 | -2,72 % |
1y_150mio_NDA | -150000000 | -150000000 | -150434261 | -4,06 % |
1y_200mio_Danske | -200000000 | -200000000 | -202173604 | -5,45 % |
1y_250m_Danske | -250000000 | -250000000 | -250507174 | -6,75 % |
1y_250mio_Danske_payfixed | -250000000 | -250000000 | -257638812 | -6,95 % |
Sum | 416400795 | 423160251 | 11,41 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Skandinaviska Enskilda Banken, Oslo | 150000000 | 150000000 | 153193567 | 4,13 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/26 FRN | 75000000 | 75548700 | 76126385 | 2,05 % |
OBOS-banken AS 23/26 FRN | 55000000 | 55000000 | 55594054 | 1,50 % |
Drangedal Spb 23/27 FRN | 53000000 | 53415850 | 54085096 | 1,46 % |
Sogn Spb 24/26 FRN | 50000000 | 49980000 | 50233630 | 1,35 % |
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN | 49000000 | 48613980 | 49572618 | 1,34 % |
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN | 48000000 | 47478750 | 48570011 | 1,31 % |
Odal Spb 23/26 FRN | 40000000 | 40436800 | 40691435 | 1,10 % |
Flekkefjord Spb 24/27 FRN | 38000000 | 38000000 | 38462949 | 1,04 % |
Spb 1 SMN 24/27 FRN | 37000000 | 37000000 | 37394149 | 1,01 % |
Spb 1 SMN 23/26 FRN | 35000000 | 35081970 | 35499088 | 0,96 % |
Skue Spb 21/26 FRN | 33000000 | 33092730 | 33263802 | 0,90 % |
Pareto Bank ASA 21/26 FRN | 33000000 | 33021810 | 33045950 | 0,89 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/28 FRN STEP | 32000000 | 31808000 | 31977099 | 0,86 % |
Høland og Setskog Spb 24/27 FRN | 31000000 | 31110360 | 31093761 | 0,84 % |
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN | 30000000 | 30900000 | 30842887 | 0,83 % |
Spb Norge 23/28 FRN | 30000000 | 30600600 | 30739480 | 0,83 % |
Skagerrak Spb 21/26 FRN | 30000000 | 30043200 | 30098128 | 0,81 % |
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN | 28000000 | 28077000 | 28288014 | 0,76 % |
Bjugn Spb 23/26 FRN | 27000000 | 27325710 | 27517832 | 0,74 % |
Romerike Spb 23/26 FRN | 27000000 | 27261900 | 27376645 | 0,74 % |
Spb Møre 21/27 FRN STEP C | 27000000 | 26437860 | 27041638 | 0,73 % |
Hegra Spb 24/28 FRN | 25000000 | 25001000 | 25139507 | 0,68 % |
Selbu Spb 21/26 FRN | 22000000 | 22072600 | 22227870 | 0,60 % |
Flekkefjord Spb 22/26 FRN | 21000000 | 20974800 | 21441242 | 0,58 % |
Luster Spb 21/26 FRN | 21000000 | 21059320 | 21305269 | 0,57 % |
Spb 1 SMN 22/27 FRN | 20000000 | 20286400 | 20455294 | 0,55 % |
Trøndelag Spb 23/26 FRN | 20000000 | 20000000 | 20355924 | 0,55 % |
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN | 20000000 | 20000000 | 20315256 | 0,55 % |
Agder Spb 22/26 FRN | 20000000 | 20263000 | 20234945 | 0,55 % |
Spb 1 Nord-Norge 24/27 FRN | 20000000 | 20000000 | 20230946 | 0,55 % |
Grue Spb 23/26 FRN | 20000000 | 20211200 | 20215896 | 0,55 % |
Aasen Spb 21/26 FRN | 20000000 | 19546600 | 20202491 | 0,54 % |
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN | 20000000 | 20185050 | 20171705 | 0,54 % |
Opdals Spb 21/26 FRN | 20000000 | 20050180 | 20159668 | 0,54 % |
Rindal Spb 24/27 FRN | 20000000 | 19988000 | 20127449 | 0,54 % |
Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN | 20000000 | 20012000 | 20117647 | 0,54 % |
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN | 20000000 | 20068250 | 20111468 | 0,54 % |
Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN | 17000000 | 17192200 | 17169495 | 0,46 % |
Sogn Spb 23/26 FRN | 16000000 | 16166200 | 16242487 | 0,44 % |
Spb Møre 22/28 FRN | 16000000 | 15921920 | 15973010 | 0,43 % |
Rørosbanken Røros Spb 23/26 FRN | 15000000 | 15201740 | 15298360 | 0,41 % |
Trøndelag Spb 23/27 FRN | 15000000 | 15123900 | 15225521 | 0,41 % |
Spb Norge 20/26 FRN STEP C | 15000000 | 15039000 | 15194900 | 0,41 % |
Pareto Bank ASA 22/27 FRN | 15000000 | 15005400 | 15132434 | 0,41 % |
Trøgstad Spb 24/29 FRN | 15000000 | 15015150 | 15071259 | 0,41 % |
Oslofjord Spb 23/27 FRN | 13000000 | 13034200 | 13308214 | 0,36 % |
Bien Spb ASA 21/26 FRN | 13000000 | 12855700 | 13199048 | 0,36 % |
Tolga-Os Spb 24/27 FRN | 13000000 | 12976780 | 12987338 | 0,35 % |
Spb DIN 24/27 FRN | 12000000 | 11991480 | 12102967 | 0,33 % |
Tysnes Spb 23/27 FRN | 11000000 | 11178090 | 11174931 | 0,30 % |
Spb Norge 23/28 FRN | 10000000 | 10220000 | 10301314 | 0,28 % |
Rindal Spb 23/26 FRN | 10000000 | 10057967 | 10206548 | 0,28 % |
Orkla Spb 22/26 FRN | 10000000 | 10138000 | 10161620 | 0,27 % |
Selbu Spb 24/28 FRN | 10000000 | 10000000 | 10136185 | 0,27 % |
Tinn Spb 23/26 FRN | 10000000 | 10121000 | 10082834 | 0,27 % |
Marker og Eidsberg Spb 24/27 FRN | 10000000 | 10000000 | 10073647 | 0,27 % |
Berg Spb 24/28 FRN | 10000000 | 10000000 | 10065604 | 0,27 % |
Grong Spb 23/28 FRN | 9000000 | 9165600 | 9244656 | 0,25 % |
Bien Spb ASA 23/28 FRN | 9000000 | 9217710 | 9168662 | 0,25 % |
Romerike Spb 25/28 FRN | 8000000 | 8000000 | 8017455 | 0,22 % |
Tolga-Os Spb 23/26 FRN | 7000000 | 7044120 | 7117228 | 0,19 % |
Grue Spb 24/27 FRN | 7000000 | 7010570 | 7064823 | 0,19 % |
Stadsbygd Spb 21/28 FRN | 6000000 | 6007800 | 6049513 | 0,16 % |
Drangedal Spb 23/26 FRN | 5000000 | 5046250 | 5042290 | 0,14 % |
Søgne og Greipstad Spb 25/28 FRN | 5000000 | 5000000 | 5035753 | 0,14 % |
Ørskog Spb 21/26 FRN | 4000000 | 4012400 | 4016160 | 0,11 % |
Tysnes Spb 24/27 FRN | 2000000 | 2000000 | 2016822 | 0,05 % |
Sogn Spb 24/27 FRN | 2000000 | 1998460 | 2007339 | 0,05 % |
1y_150mio_SEB | -150000000 | -150000000 | -151566275 | -4,09 % |
Sum | 1461695257 | 1475842935 | 39,79 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Entra ASA | 131000000 | 128731000 | 130636104 | 3,52 % |
Entra ASA 5,15% CERT 274 230925 | 22000000 | 22003190 | 22391113 | 0,60 % |
Entra ASA 20/27 FRN | 8000000 | 7985600 | 8052716 | 0,22 % |
Sum | 158719790 | 161079933 | 4,34 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Brage Finans AS | 128000000 | 127411810 | 129701151 | 3,50 % |
Kredittforeningen for Spb 22/26 FRN | 40000000 | 40174000 | 40646739 | 1,10 % |
Brage Finans AS 25/27 FRN | 25000000 | 25000000 | 25133003 | 0,68 % |
DNB Boligkreditt AS 23/26 FRN C COVD | 18000000 | 18040464 | 18205051 | 0,49 % |
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD | 16000000 | 16030240 | 16134956 | 0,44 % |
DNB Boligkreditt AS 10/25 4,80% C COVD | 14000000 | 14005600 | 14285113 | 0,39 % |
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN | 10000000 | 10020000 | 10058573 | 0,27 % |
Eiendomskreditt AS 24/27 FRN | 10000000 | 9990400 | 10019219 | 0,27 % |
Brage Finans AS 23/28 FRN | 4000000 | 4152520 | 4191627 | 0,11 % |
Sum | 264825034 | 268375433 | 7,24 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Elkem ASA | 111000000 | 111083100 | 112066902 | 3,02 % |
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN | 90000000 | 93994700 | 93381066 | 2,52 % |
Norwegian Property ASA 20/25 FRN | 89000000 | 89624450 | 89666111 | 2,42 % |
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 62200000 | 62965622 | 62883108 | 1,70 % |
OBOS BBL 23/27 FRN | 55000000 | 54889250 | 56743345 | 1,53 % |
Vend Marketplaces ASA 21/26 FRN | 41000000 | 40863010 | 41504126 | 1,12 % |
Yara International ASA 21/26 FRN | 40000000 | 39833770 | 40478693 | 1,09 % |
Elopak ASA 24/27 FRN | 32000000 | 32000000 | 32442721 | 0,87 % |
OBOS Eiendom AS 25/29 FRN | 26000000 | 26000000 | 26023984 | 0,70 % |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN | 22000000 | 21964700 | 22252581 | 0,60 % |
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN | 21000000 | 20723850 | 21047158 | 0,57 % |
Eiendomsspar AS 5,25% CERT 182 200625 | 20000000 | 20000000 | 20377159 | 0,55 % |
Thon Holding AS 4,93% CERT 181 160725 | 20000000 | 19997000 | 20273330 | 0,55 % |
SalMar ASA 5,04% CERT 186 150925 | 20000000 | 20000000 | 20127099 | 0,54 % |
Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 19000000 | 18634010 | 19112906 | 0,52 % |
Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR | 17000000 | 17152320 | 17221901 | 0,46 % |
Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR | 14000000 | 14070560 | 14158738 | 0,38 % |
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 14000000 | 13959200 | 14140000 | 0,38 % |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN | 12000000 | 12268320 | 12322799 | 0,33 % |
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN | 10000000 | 10133000 | 10134061 | 0,27 % |
OBOS BBL 21/28 FRN | 10000000 | 9989000 | 10014357 | 0,27 % |
Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN | 6000000 | 6073200 | 6076342 | 0,16 % |
Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN | 5000000 | 5021450 | 5053660 | 0,14 % |
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 4000000 | 4157840 | 4153414 | 0,11 % |
Sum | 765398352 | 771655564 | 20,80 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Haugaland Kraft AS | 79000000 | 78899670 | 79174267 | 2,13 % |
Haugaland Kraft AS 21/26 FRN | 33000000 | 32628330 | 33197382 | 0,90 % |
Fredrikstad Energi AS 20/25 FRN P | 12000000 | 12020940 | 12065155 | 0,33 % |
Hafslund AS 21/26 FRN | 6000000 | 6006600 | 6033557 | 0,16 % |
Sum | 129555540 | 130470361 | 3,52 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Tromsø kommune | 30000000 | 29992500 | 30770702 | 0,83 % |
Tromsø komm 4,568% CERT 119 060625 | 30000000 | 30002460 | 30304199 | 0,82 % |
Ullensaker komm 21/25 2,007% | 30000000 | 29450700 | 29812121 | 0,80 % |
Asker komm 4,615% CERT 364 121225 | 20000000 | 19974600 | 20334854 | 0,55 % |
Lillestrøm komm 22/25 FRN | 20000000 | 20034400 | 20187185 | 0,54 % |
Grimstad komm 4,735% CERT 364 130326 | 15000000 | 15001500 | 15109607 | 0,41 % |
Sum | 144456160 | 146518668 | 3,95 % |
Bank og finans
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Pareto Bank ASA | 30000000 | 30000000 | 30556187 | 0,82 % |
Sparebank 1 Nordmøre | 20000000 | 20000000 | 20555125 | 0,55 % |
Sparebank 1 Nordmøre | 20000000 | 20000000 | 20133735 | 0,54 % |
Deposit with Oslofjord Sparebank | 15000000 | 15000000 | 15373740 | 0,41 % |
Deposit with Oslofjord Sparebank | 15000000 | 15000000 | 15101968 | 0,41 % |
Sum Bank og finans | 100000000 | 101720754 | 2,74 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Vegfinans Vestfold OG Telemark AS | 5000000 | 4896500 | 4924521 | 0,13 % |
Sum | 4896500 | 4924521 | 0,13 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Skandinaviska Enskilda Banken AB | -1650000 | -1650000 | -1686183 | -0,05 % |
VarMar_SKALIK_NDA_NOK | -5370000 | -5370000 | -5383899 | -0,15 % |
Sum | -7020000 | -7070082 | -0,19 % |
Sum
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum verdipapirportefølje | 3664431160 | 3476917506 | 93,74 % | |
Disponibel likviditet | 232218968 | 6,26 % | ||
Sum andelskapital | 3709136474 | 100,00 % |