Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Inntektsavhengige forbruksvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
LG Electronics Inc | 2 132 408 | 577 893 191 | 734 724 230 | 5,83 % |
Prosus NV | 758 174 | 382 845 075 | 475 402 070 | 3,77 % |
Naspers Ltd-N | 277 663 | 325 046 018 | 379 689 901 | 3,01 % |
Hyundai Motor Co (pref shs) | 380 745 | 64 477 931 | 266 905 903 | 2,12 % |
Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 360 373 | 60 994 970 | 252 356 756 | 2,00 % |
Alibaba Group Holding Ltd | 2 000 000 | 358 158 591 | 229 314 356 | 1,82 % |
Guangdong Kelon Electrical | 14 040 870 | 138 365 796 | 156 665 649 | 1,24 % |
Mahindra & Mahindra | 926 948 | 41 581 021 | 131 652 612 | 1,04 % |
GREE ELECTRIC APPLIAN A | 2 684 829 | 204 585 042 | 127 840 708 | 1,01 % |
Zinus Inc | 199 610 | 135 506 285 | 70 409 896 | 0,56 % |
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 2 289 453 920 | 2 824 962 081 | 22,40 % |
Informasjonsteknologi
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd | 1 650 000 | 499 847 957 | 699 893 351 | 5,55 % |
Hon Hai Precision | 11 000 000 | 302 689 939 | 387 140 326 | 3,07 % |
Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 13 711 156 | 260 201 855 | 197 274 262 | 1,56 % |
Sum Informasjonsteknologi | 1 062 739 751 | 1 284 307 939 | 10,19 % |
Bank og finans
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 10 884 496 | 911 119 435 | 619 301 122 | 4,91 % |
Korean Reinsurance Co | 4 539 950 | 170 666 281 | 297 645 997 | 2,36 % |
China Life Insurance Co | 20 000 000 | 443 921 134 | 287 689 761 | 2,28 % |
PING AN INSURANCE A | 3 899 446 | 375 463 165 | 235 137 321 | 1,86 % |
Vietnam Enterprise Investments Ltd | 1 518 187 | 47 712 394 | 117 880 994 | 0,93 % |
Guaranty Trust Holding Co PLC | 175 265 969 | 94 662 140 | 78 998 538 | 0,63 % |
Ghana Commercial Bank Ltd | 13 815 000 | 69 669 871 | 78 332 228 | 0,62 % |
Dgb Financial Group | 750 000 | 45 228 302 | 43 087 533 | 0,34 % |
Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16 050 000 | 473 346 274 | 0 | 0,00 % |
Sberbank of Russia PJSC | 1 400 000 | 41 828 023 | 0 | 0,00 % |
Sum Bank og finans | 2 673 617 019 | 1 758 073 494 | 13,94 % |
Energi
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Cnooc Ltd | 50 000 000 | 476 878 323 | 615 774 317 | 4,88 % |
Shell PLC | 2 000 000 | 520 299 946 | 511 801 400 | 4,06 % |
TotalEnergies SE | 1 000 000 | 475 147 230 | 490 509 200 | 3,89 % |
Raizen SA | 22 066 463 | 237 282 452 | 180 986 359 | 1,44 % |
Cosan On | 4 600 000 | 190 359 715 | 159 726 391 | 1,27 % |
LUKOIL PJSC | 125 000 | 79 319 079 | 0 | 0,00 % |
Sum Energi | 1 979 286 745 | 1 958 797 667 | 15,53 % |
Råvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
UPL Ltd | 5 377 000 | 234 635 690 | 486 037 875 | 3,85 % |
Suzano Papel e Celulose SA | 5 246 257 | 553 607 566 | 471 173 976 | 3,74 % |
Ivanhoe Mines Ltd | 5 000 000 | 183 660 222 | 300 278 214 | 2,38 % |
LG Chem Ltd (pref shs) | 124 931 | 206 986 294 | 270 542 982 | 2,15 % |
Turquoise Hill Resources Ltd | 800 000 | 113 187 305 | 202 166 760 | 1,60 % |
West China Cement Ltd | 145 000 000 | 206 588 801 | 164 288 588 | 1,30 % |
Sibanye Stillwater Ltd | 6 000 000 | 165 839 989 | 141 083 809 | 1,12 % |
Samyang Packaging Corp | 661 314 | 111 814 827 | 95 227 362 | 0,76 % |
Turquoise Hill Resources Ltd | 350 000 | 51 942 013 | 88 434 952 | 0,70 % |
Sum Råvarer | 1 828 262 707 | 2 219 234 518 | 17,60 % |
Defensive konsumvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sendas Distribuidora SA | 15 058 628 | 311 049 133 | 443 904 144 | 3,52 % |
WH Group Ltd | 42 280 150 | 321 722 801 | 309 296 162 | 2,45 % |
Vina Concha y Toro SA | 13 151 000 | 198 331 521 | 170 931 299 | 1,36 % |
Cia Brasileira de Distribuicao | 4 985 891 | 142 084 311 | 151 241 602 | 1,20 % |
Atlantic Sapphire AS | 6 736 573 | 306 726 720 | 149 821 384 | 1,19 % |
Cosmax Inc | 198 800 | 125 952 965 | 102 227 442 | 0,81 % |
Atlantic Sapphire AS - New shares - A | 1 411 427 | 28 934 254 | 31 390 136 | 0,25 % |
X5 RETAIL GROUP GDR(USD) | 1 550 000 | 226 541 189 | 0 | 0,00 % |
Magnit PJSC | 443 096 | 288 493 217 | 0 | 0,00 % |
Sum Defensive konsumvarer | 1 949 836 111 | 1 358 812 169 | 10,78 % |
Kapitalvarer, service og transport
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
LG Corp | 645 269 | 108 141 005 | 300 599 464 | 2,38 % |
Quinenco SA | 5 000 000 | 108 845 378 | 131 359 187 | 1,04 % |
Sum Kapitalvarer, service og transport | 216 986 383 | 431 958 651 | 3,43 % |
Communication Services
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
China Mobile Ltd | 4 898 900 | 260 630 426 | 299 550 048 | 2,38 % |
Media Nusantara Citra Tbk PT | 375 640 000 | 238 463 692 | 258 300 702 | 2,05 % |
Sistema PJSFC | 25 282 353 | 90 063 901 | 0 | 0,00 % |
Sum Communication Services | 589 158 019 | 557 850 750 | 4,42 % |
Medisin
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd | 887 890 | 6 509 672 | 6 834 248 | 0,05 % |
Sum Medisin | 6 509 672 | 6 834 248 | 0,05 % |
Sum
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum verdipapirportefølje | 12 595 850 327 | 12 400 831 517 | 98,35 % | |
Disponibel likviditet | 208 439 267 | 1,65 % | ||
Sum andelskapital | 12 609 270 784 | 100,00 % |