Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Informasjonsteknologi
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4300000 | 1153353367 | 1417616709 | 9,22 % |
Samsung Electronics PFD | 2700000 | 926512241 | 921741425 | 5,99 % |
Hon Hai Precision | 10000000 | 553216730 | 528225444 | 3,44 % |
Sum Informasjonsteknologi | 2633082337 | 2867583577 | 18,65 % |
Bank og finans
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 21000000 | 1373267729 | 1262747858 | 8,21 % |
Hana Financial Holdings | 1200000 | 574387934 | 646040989 | 4,20 % |
Powszechny Zaklad Ubezpiecze | 2600000 | 360605851 | 434022519 | 2,82 % |
Axis Bank | 2900000 | 378915548 | 412790773 | 2,68 % |
Banco do Brasil SA | 8090000 | 321173706 | 337716122 | 2,20 % |
Korean Reinsurance Co | 4587033 | 99789495 | 313868876 | 2,04 % |
iM Financial Group Co Ltd | 1998066 | 113502975 | 165275096 | 1,07 % |
KB Financial Group | 200000 | 111882988 | 154475184 | 1,00 % |
Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16050000 | 473346274 | 82997496 | 0,54 % |
Sberbank of Russia PJSC | 1400000 | 41828023 | 7301858 | 0,05 % |
Sum Bank og finans | 3848700522 | 3817236773 | 24,83 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd | 5000000 | 604736585 | 742026420 | 4,83 % |
Naspers Ltd-N | 190000 | 241431769 | 555133331 | 3,61 % |
Prosus NV | 1000000 | 239096425 | 524274800 | 3,41 % |
LG Electronics-PFD | 1771913 | 480197250 | 478282338 | 3,11 % |
Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 220000 | 37236123 | 240954628 | 1,57 % |
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 12037000 | 208487458 | 185693030 | 1,21 % |
Hyundai Motor Co (pref shs) | 120000 | 20321611 | 131252069 | 0,85 % |
Raizen SA | 33875000 | 275569443 | 117137895 | 0,76 % |
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 2107076664 | 2974754511 | 19,35 % |
Råvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Yara International ASA | 1500000 | 536626865 | 549000000 | 3,57 % |
UPL Limited | 4753000 | 282902877 | 356320791 | 2,32 % |
Suzano Papel e Celulose SA | 2400000 | 249328675 | 212396265 | 1,38 % |
Sibanye Stillwater Ltd | 12000000 | 291377252 | 186174254 | 1,21 % |
LG Chem Ltd (pref shs) | 88438 | 146524512 | 64050450 | 0,42 % |
West China Cement Ltd | 21275882 | 30312820 | 39918637 | 0,26 % |
Samyang Packaging Corp | 334258 | 56516270 | 32822356 | 0,21 % |
UPL Limited Interim shares (Mar 2025) | 636139 | 15011679 | 31128617 | 0,20 % |
Sum Råvarer | 1608600950 | 1471811370 | 9,57 % |
Defensive konsumvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
WH Group Ltd | 52780150 | 392720130 | 497891631 | 3,24 % |
Sendas Distribuidora SA | 22003401 | 423462713 | 440046987 | 2,86 % |
Cosmax Inc | 120743 | 95373081 | 187769770 | 1,22 % |
Coca-Cola Icecek AS | 12208000 | 244564813 | 154984983 | 1,01 % |
Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 3000000 | 93102474 | 100612959 | 0,65 % |
Sok Marketler Ticaret AS | 7800000 | 161960281 | 67383317 | 0,44 % |
Sum Defensive konsumvarer | 1411183491 | 1448689648 | 9,42 % |
Energi
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Petroleo Brasileiro SA | 8000000 | 557152827 | 440620651 | 2,87 % |
Cosan On | 16356193 | 549203704 | 239937673 | 1,56 % |
LUKOIL PJSC | 125000 | 79319079 | 14326506 | 0,09 % |
Sum Energi | 1185675610 | 694884831 | 4,52 % |
Fund
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd | 3667316 | 214523794 | 282958140 | 1,84 % |
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3532718 | 175546459 | 203456273 | 1,32 % |
Sum Fund | 390070253 | 486414413 | 3,16 % |
Medisin
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Genomma Lab Internacional SAB de CV | 18221254 | 165528465 | 215755042 | 1,40 % |
Sum Medisin | 165528465 | 215755042 | 1,40 % |
Kapitalvarer, service og transport
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
LG Corp | 450000 | 75415760 | 197944471 | 1,29 % |
Cia Sud Americana de Vapores SA | 155841331 | 115322129 | 87187293 | 0,57 % |
SIMPAR SA | 9144189 | 142046224 | 86873793 | 0,56 % |
Sum Kapitalvarer, service og transport | 332784113 | 372005557 | 2,42 % |
Communication Services
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | 375640000 | 238463692 | 62198772 | 0,40 % |
Sistema PJSFC | 25282353 | 90063901 | 6699923 | 0,04 % |
Sum Communication Services | 328527593 | 68898695 | 0,45 % |
Unclassified
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Svenska Handelsbanken AB | 800000 | 9199600 | 9276983 | 0,06 % |
FX spot_EUR/PLN_SHB_20250603 | -3400000 | -9231639 | -9271585 | -0,06 % |
Sum Unclassified | -32039 | 5398 | 0,00 % |
Sum
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum verdipapirportefølje | 15020679003 | 14376055145 | 93,50 % | |
Disponibel likviditet | 1000087674 | 6,50 % | ||
Sum andelskapital | 15376142819 | 100,00 % |