Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Bank og finans
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 20 614 496 | 1 357 907 585 | 1 046 915 236 | 6,77 % |
KB Financial Group | 600 088 | 257 211 761 | 408 729 875 | 2,64 % |
Hana Financial Holdings | 770 000 | 369 897 558 | 377 928 506 | 2,44 % |
Banco do Brasil SA | 7 090 000 | 268 975 485 | 372 887 990 | 2,41 % |
Korean Reinsurance Co | 5 072 528 | 132 421 535 | 340 671 765 | 2,20 % |
Dgb Financial Group | 2 398 066 | 136 225 543 | 159 343 161 | 1,03 % |
Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16 050 000 | 473 346 274 | 61 913 437 | 0,40 % |
Sberbank of Russia PJSC | 1 400 000 | 41 828 023 | 5 410 332 | 0,03 % |
Sum Bank og finans | 3 037 813 763 | 2 773 800 302 | 17,94 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd | 9 000 000 | 1 057 224 240 | 995 407 239 | 6,44 % |
LG Electronics-PFD | 1 855 918 | 502 963 023 | 710 778 351 | 4,60 % |
Prosus NV | 1 472 000 | 351 949 938 | 578 676 298 | 3,74 % |
Naspers Ltd-N | 262 000 | 332 921 702 | 574 841 175 | 3,72 % |
Raizen SA | 59 875 000 | 493 285 626 | 359 473 933 | 2,32 % |
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 5 784 806 | 369 426 411 | 343 185 962 | 2,22 % |
Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 220 000 | 37 236 123 | 316 612 157 | 2,05 % |
Hyundai Motor Co (pref shs) | 160 000 | 27 095 481 | 234 703 728 | 1,52 % |
Lojas Renner | 4 614 200 | 119 971 159 | 146 797 133 | 0,95 % |
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 10 929 382 | 178 758 369 | 132 826 839 | 0,86 % |
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 3 470 832 074 | 4 393 302 815 | 28,41 % |
Energi
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Cnooc Ltd | 30 000 000 | 334 730 894 | 877 881 154 | 5,68 % |
Cosan On | 13 100 000 | 469 576 934 | 327 336 623 | 2,12 % |
TotalEnergies SE | 400 000 | 259 340 430 | 291 658 662 | 1,89 % |
Shell PLC | 500 000 | 146 598 668 | 188 207 536 | 1,22 % |
LUKOIL PJSC | 125 000 | 79 319 079 | 35 921 750 | 0,23 % |
Sum Energi | 1 289 566 004 | 1 721 005 726 | 11,13 % |
Informasjonsteknologi
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd | 1 400 000 | 434 015 725 | 666 051 120 | 4,31 % |
Taiwan Semiconductor | 1 600 000 | 253 681 062 | 500 107 592 | 3,23 % |
Hon Hai Precision | 1 863 000 | 51 264 669 | 113 810 072 | 0,74 % |
Sum Informasjonsteknologi | 738 961 456 | 1 279 968 784 | 8,28 % |
Defensive konsumvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
WH Group Ltd | 52 780 150 | 392 762 357 | 407 085 986 | 2,63 % |
Cosmax Inc | 327 362 | 258 578 324 | 314 859 893 | 2,04 % |
Sendas Distribuidora SA | 13 800 000 | 318 797 013 | 247 006 208 | 1,60 % |
Coca-Cola Icecek AS | 9 908 074 | 207 225 506 | 187 602 961 | 1,21 % |
Sok Marketler Ticaret AS | 7 800 000 | 161 960 281 | 128 044 721 | 0,83 % |
Atlantic Sapphire AS | 1 447 500 | 367 295 974 | 1 191 727 | 0,01 % |
Sum Defensive konsumvarer | 1 706 619 455 | 1 285 791 496 | 8,32 % |
Råvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Yara International ASA | 1 300 000 | 468 010 903 | 401 440 000 | 2,60 % |
UPL Limited | 4 003 202 | 221 105 120 | 302 507 298 | 1,96 % |
Suzano Papel e Celulose SA | 2 800 000 | 290 883 454 | 288 029 894 | 1,86 % |
LG Chem Ltd (pref shs) | 103 387 | 171 292 089 | 177 481 100 | 1,15 % |
West China Cement Ltd | 145 000 000 | 206 588 801 | 173 267 804 | 1,12 % |
Sibanye Stillwater Ltd | 11 000 000 | 279 294 135 | 113 068 683 | 0,73 % |
Samyang Packaging Corp | 505 401 | 85 453 091 | 70 851 106 | 0,46 % |
Sum Råvarer | 1 722 627 593 | 1 526 645 885 | 9,87 % |
Communication Services
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
China Mobile Ltd | 3 770 000 | 240 856 222 | 390 088 833 | 2,52 % |
Media Nusantara Citra Tbk PT | 375 640 000 | 238 463 692 | 83 928 254 | 0,54 % |
Sistema PJSFC | 25 282 353 | 90 063 901 | 6 152 743 | 0,04 % |
Sum Communication Services | 569 383 816 | 480 169 830 | 3,11 % |
Kapitalvarer, service og transport
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
SIMPAR SA | 32 512 000 | 505 042 801 | 375 185 197 | 2,43 % |
LG CORP PREF (NEW) | 544 259 | 91 212 680 | 257 636 996 | 1,67 % |
Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos | 10 491 400 | 174 376 110 | 149 129 610 | 0,96 % |
Cia Sud Americana de Vapores SA | 155 841 331 | 115 322 129 | 99 953 137 | 0,65 % |
Sum Kapitalvarer, service og transport | 885 953 721 | 881 904 940 | 5,70 % |
Fund
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd | 4 105 100 | 240 132 464 | 329 725 750 | 2,13 % |
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3 532 718 | 175 546 459 | 231 132 034 | 1,49 % |
Sum Fund | 415 678 923 | 560 857 784 | 3,63 % |
Medisin
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Genomma Lab Internacional SAB de CV | 29 254 460 | 260 215 609 | 299 071 704 | 1,93 % |
Sum Medisin | 260 215 609 | 299 071 704 | 1,93 % |
Likviditet
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
-35 282 343 | -4 473 703 | -4 455 849 | -0,03 % | |
Sum Likviditet | 187 753 803 | 259 818 834 | 1,68 % |
Sum
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum verdipapirportefølje | 14 285 406 217 | 15 276 312 788 | 98,80 % | |
Disponibel likviditet | 186 025 312 | 1,20 % | ||
Sum andelskapital | 15 462 338 100 | 100,00 % |