Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2591396 | 1827698912 | 2181535373 | 7,16 % |
| Relx Plc | 4400134 | 1518671197 | 1464106148 | 4,80 % |
| Waste Mangement | 597520 | 1484146968 | 1283858665 | 4,21 % |
| DSV A/S | 602000 | 932589470 | 1235190980 | 4,05 % |
| Relx Plc | 2533619 | 1042514450 | 846550442 | 2,78 % |
| Thomson Reuters Corp | 888248 | 1133329247 | 826678687 | 2,71 % |
| Wolters Kluwer | 1101334 | 1117257371 | 815769056 | 2,68 % |
| Waste Connections Inc | 410902 | 777956244 | 652292706 | 2,14 % |
| Thomson Reuters Corp | 527383 | 832672748 | 490321970 | 1,61 % |
| Waste Connections Inc | 212272 | 403174242 | 337018815 | 1,11 % |
| Sumitomo | 1863300 | 179581793 | 185348375 | 0,61 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 11249592643 | 10318671218 | 33,84 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| TMX Group Ltd | 5553021 | 1353473678 | 1923657722 | 6,31 % |
| Aegon NV | 20200000 | 1335182823 | 1815848052 | 5,96 % |
| Mastercard Inc | 257421 | 601729726 | 1399184821 | 4,59 % |
| Visa Inc - Class A shares | 399337 | 751872595 | 1386677824 | 4,55 % |
| Muenchener Rueckversicherungs RG | 235570 | 1340225635 | 1342342055 | 4,40 % |
| MSCI Inc | 243109 | 1051423411 | 1319410551 | 4,33 % |
| Moody's | 288745 | 614238461 | 1310050963 | 4,30 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 661120 | 523171825 | 956079227 | 3,14 % |
| Marsh & Mclennan Cos | 515567 | 813392281 | 927534883 | 3,04 % |
| Brown & Brown | 852464 | 598915126 | 569179710 | 1,87 % |
| J.P Morgan Chase and Co | 38789 | 52360638 | 129417432 | 0,42 % |
| Sum Bank og finans | 9035986198 | 13079383241 | 42,90 % |
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 1375154 | 1224191422 | 1378564299 | 4,52 % |
| Intuitive Surgical | 1421 | 2831216 | 4761845 | 0,02 % |
| Sum Medisin | 1227022638 | 1383326145 | 4,54 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Brunello Cucinelli SpA | 1278059 | 1321543507 | 1226153747 | 4,02 % |
| Amazon Com | 436057 | 977775051 | 1123160316 | 3,68 % |
| Hermes International | 40600 | 884613641 | 678499266 | 2,23 % |
| AMADEUS IT GROUP S.A | 648428 | 378414414 | 377416705 | 1,24 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 3562346613 | 3405230033 | 11,17 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 275889 | 139921536 | 933205559 | 3,06 % |
| Sum Communication Services | 139921536 | 933205559 | 3,06 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Mowi ASA | 3423454 | 680047682 | 693591780 | 2,27 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 680047682 | 693591780 | 2,27 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Stora Enso Oyj | 2450744 | 313267428 | 265768367 | 0,87 % |
| Sum Råvarer | 313267428 | 265768367 | 0,87 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 26557047041 | 30079176343 | 98,65 % | |
| Disponibel likviditet | 410369228 | 1,35 % | ||
| Sum andelskapital | 30489545571 | 100,00 % |