Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Kapitalvarer, service og transport
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3 367 695 | 2 342 091 989 | 3 037 013 930 | 7,45 % |
DSV A/S | 1 277 442 | 1 643 766 196 | 2 784 849 351 | 6,83 % |
Waste Connections Inc | 573 288 | 1 085 074 164 | 1 079 758 408 | 2,65 % |
Relx Plc | 1 545 505 | 591 140 332 | 766 173 261 | 1,88 % |
Relx Plc | 1 315 545 | 628 047 971 | 652 281 284 | 1,60 % |
Mainfreight Ltd | 896 000 | 414 269 621 | 428 480 573 | 1,05 % |
Waste Connections Inc | 212 272 | 403 174 242 | 400 085 204 | 0,98 % |
Old Dominion Freight Line Inc | 75 532 | 32 324 703 | 158 028 473 | 0,39 % |
Sum Kapitalvarer, service og transport | 7 139 889 217 | 9 306 670 484 | 22,84 % |
Medisin
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Abbott Laboratories | 1 824 090 | 1 526 955 180 | 2 190 417 300 | 5,37 % |
Intuitive Surgical | 33 718 | 67 180 121 | 174 469 575 | 0,43 % |
Sum Medisin | 1 594 135 300 | 2 364 886 875 | 5,80 % |
Communication Services
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Alphabet Inc | 1 151 051 | 583 773 998 | 2 026 947 579 | 4,97 % |
Sum Communication Services | 583 773 998 | 2 026 947 579 | 4,97 % |
Bank og finans
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Moody's Corp | 403 561 | 858 483 048 | 2 017 276 482 | 4,95 % |
Intercontinental Exchange Inc | 1 087 082 | 701 571 816 | 1 839 304 583 | 4,51 % |
TMX Group Ltd | 5 553 021 | 1 353 473 678 | 1 835 211 105 | 4,50 % |
J.P Morgan Chase and Co | 727 344 | 981 829 796 | 1 615 368 894 | 3,96 % |
MSCI Inc | 252 342 | 1 029 405 979 | 1 549 328 822 | 3,80 % |
Mastercard Inc | 289 616 | 676 986 556 | 1 506 299 353 | 3,70 % |
Marsh & Mclennan Cos | 639 525 | 912 805 616 | 1 502 710 367 | 3,69 % |
Muenchener Rueckversicherungs RG | 248 393 | 1 413 179 379 | 1 443 286 657 | 3,54 % |
Brown & Brown | 1 228 183 | 729 105 493 | 1 340 171 846 | 3,29 % |
Visa Inc - Class A shares | 462 415 | 870 635 994 | 1 339 131 698 | 3,29 % |
Aegon NV | 18 257 537 | 1 210 197 756 | 1 237 912 860 | 3,04 % |
Sum Bank og finans | 10 737 675 110 | 17 226 002 667 | 42,27 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Home Depot Inc/The | 382 159 | 766 907 076 | 1 630 989 561 | 4,00 % |
Skechers U.S.A. Inc | 2 131 857 | 1 594 320 904 | 1 502 628 615 | 3,69 % |
Brunello Cucinelli SpA | 831 933 | 854 085 074 | 946 154 281 | 2,32 % |
Hermes International | 35 184 | 794 732 901 | 912 374 952 | 2,24 % |
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 4 010 045 954 | 4 992 147 409 | 12,25 % |
Informasjonsteknologi
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | 120 898 | 483 238 939 | 1 059 613 906 | 2,60 % |
Accenture PLC | 228 648 | 440 548 512 | 851 275 052 | 2,09 % |
Microsoft | 186 354 | 236 086 700 | 844 593 467 | 2,07 % |
Samsung Electronics | 1 080 000 | 533 653 257 | 534 970 591 | 1,31 % |
Intuit | 57 660 | 217 467 899 | 377 141 124 | 0,93 % |
Samsung Electronics PFD | 173 700 | 52 167 152 | 71 211 255 | 0,17 % |
Sum Informasjonsteknologi | 1 963 162 459 | 3 738 805 396 | 9,17 % |
Råvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Stora Enso Oyj | 7 212 171 | 981 136 874 | 974 959 306 | 2,39 % |
Sum Råvarer | 981 136 874 | 974 959 306 | 2,39 % |
Sum
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum verdipapirportefølje | 27 185 676 041 | 40 585 586 820 | 99,59 % | |
Disponibel likviditet | 168 444 247 | 0,41 % | ||
Sum andelskapital | 40 754 031 067 | 100,00 % |