Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2677299 | 1888285878 | 2209481334 | 7,66 % |
| Relx Plc | 4400134 | 1518671197 | 1341959423 | 4,65 % |
| Waste Mangement | 616610 | 1531563566 | 1204162495 | 4,17 % |
| DSV A/S | 415072 | 542529108 | 963363699 | 3,34 % |
| Relx Plc | 2533619 | 1042514450 | 775460257 | 2,69 % |
| Wolters Kluwer | 1101334 | 1117257371 | 724254409 | 2,51 % |
| Thomson Reuters Corp | 888248 | 1133329247 | 709654327 | 2,46 % |
| Waste Connections Inc | 410902 | 777956244 | 565495456 | 1,96 % |
| Thomson Reuters Corp | 527383 | 832672748 | 422644076 | 1,46 % |
| Waste Connections Inc | 212272 | 403174242 | 292783673 | 1,01 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 6526 | 2792869 | 13569546 | 0,05 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 10790746921 | 9222828697 | 31,96 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Aegon Ltd | 24664446 | 1630274487 | 1943602484 | 6,74 % |
| TMX Group Ltd | 5553021 | 1353473678 | 1920570491 | 6,66 % |
| MSCI Inc | 267399 | 1145495072 | 1559182331 | 5,40 % |
| Visa Inc - Class A shares | 451827 | 850700884 | 1361806520 | 4,72 % |
| Moody's | 317657 | 675742080 | 1329665951 | 4,61 % |
| Mastercard Inc | 283415 | 662491522 | 1292940391 | 4,48 % |
| Muenchener Rueckversicherungs RG | 240726 | 1369559606 | 1173409189 | 4,07 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 661120 | 523171825 | 902709326 | 3,13 % |
| Marsh & Mclennan Cos | 515567 | 813392281 | 761675456 | 2,64 % |
| Brown & Brown | 852464 | 598915126 | 442837999 | 1,53 % |
| J.P Morgan Chase and Co | 51934 | 70104859 | 143555325 | 0,50 % |
| Sum Bank og finans | 9693321419 | 12831955465 | 44,47 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 387412 | 196482217 | 1346801531 | 4,67 % |
| Sum Communication Services | 196482217 | 1346801531 | 4,67 % |
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 1452000 | 1292601370 | 1147854090 | 3,98 % |
| Intuitive Surgical | 1421 | 2831216 | 5572644 | 0,02 % |
| Sum Medisin | 1295432587 | 1153426734 | 4,00 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Brunello Cucinelli SpA | 1278059 | 1321543507 | 1136055250 | 3,94 % |
| Amazon Com | 436057 | 977775051 | 1089887201 | 3,78 % |
| Hermes International | 35184 | 794732901 | 614271158 | 2,13 % |
| AMADEUS IT GROUP S.A | 648428 | 378414414 | 382530837 | 1,33 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 3472465872 | 3222744446 | 11,17 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Mowi ASA | 2923454 | 586259889 | 596384616 | 2,07 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 586259889 | 596384616 | 2,07 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Stora Enso Oyj | 2450744 | 313267428 | 265306437 | 0,92 % |
| Sum Råvarer | 313267428 | 265306437 | 0,92 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 26480725916 | 28639447925 | 99,25 % | |
| Disponibel likviditet | 216866643 | 0,75 % | ||
| Sum andelskapital | 28856314568 | 100,00 % |