Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2591396 | 1827698912 | 2120946198 | 7,48 % |
| Relx Plc | 4400134 | 1518671197 | 1398827857 | 4,93 % |
| DSV A/S | 695316 | 1116893082 | 1183054422 | 4,17 % |
| Waste Mangement | 597520 | 1484146968 | 1168182917 | 4,12 % |
| Thomson Reuters Corp | 888248 | 1133329247 | 828856875 | 2,92 % |
| Wolters Kluwer | 1101334 | 1117257371 | 812186750 | 2,87 % |
| Relx Plc | 2533619 | 1042514450 | 809508327 | 2,86 % |
| Waste Connections Inc | 410902 | 777956244 | 606401276 | 2,14 % |
| Thomson Reuters Corp | 527383 | 832672748 | 493181105 | 1,74 % |
| Waste Connections Inc | 212272 | 403174242 | 314042692 | 1,11 % |
| Sumitomo | 1863300 | 179581793 | 201225038 | 0,71 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 11433896255 | 9936413457 | 35,05 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| TMX Group Ltd | 5434609 | 1324612356 | 1917555075 | 6,76 % |
| Aegon NV | 16317288 | 1078542706 | 1372137646 | 4,84 % |
| Muenchener Rueckversicherungs RG | 235570 | 1340225635 | 1288811837 | 4,55 % |
| Visa Inc - Class A shares | 370428 | 697442665 | 1276132786 | 4,50 % |
| Mastercard Inc | 238661 | 557877633 | 1261833142 | 4,45 % |
| Moody's | 288745 | 614238461 | 1257167796 | 4,43 % |
| MSCI Inc | 243109 | 1051423411 | 1255493145 | 4,43 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 661120 | 523171825 | 963625254 | 3,40 % |
| Marsh & Mclennan Cos | 515567 | 813392281 | 843904950 | 2,98 % |
| Brown & Brown | 852464 | 598915126 | 497727827 | 1,76 % |
| J.P Morgan Chase and Co | 38789 | 52360638 | 123030291 | 0,43 % |
| Sum Bank og finans | 8652202736 | 12057419749 | 42,53 % |
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 1302402 | 1159426040 | 1234049078 | 4,35 % |
| Intuitive Surgical | 1421 | 2831216 | 5539774 | 0,02 % |
| Sum Medisin | 1162257256 | 1239588853 | 4,37 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Brunello Cucinelli SpA | 1278059 | 1321543507 | 1130404276 | 3,99 % |
| Amazon Com | 436057 | 977775051 | 1041604233 | 3,67 % |
| Hermes International | 40600 | 884613641 | 590901239 | 2,08 % |
| AMADEUS IT GROUP S.A | 648428 | 378414414 | 365914039 | 1,29 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 3562346613 | 3128823787 | 11,04 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 275889 | 139921536 | 901272430 | 3,18 % |
| Sum Communication Services | 139921536 | 901272430 | 3,18 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Mowi ASA | 3423454 | 680047682 | 696330544 | 2,46 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 680047682 | 696330544 | 2,46 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Stora Enso Oyj | 2450744 | 313267428 | 271284659 | 0,96 % |
| Sum Råvarer | 313267428 | 271284659 | 0,96 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 26127921113 | 28231133478 | 99,59 % | |
| Disponibel likviditet | 117313766 | 0,41 % | ||
| Sum andelskapital | 28348447244 | 100,00 % |