Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2591396 | 1827698912 | 2243853639 | 7,41 % |
| Relx Plc | 4400134 | 1518671197 | 1490296627 | 4,92 % |
| DSV A/S | 695316 | 1116893082 | 1371343209 | 4,53 % |
| Waste Mangement | 597520 | 1484146968 | 1223012559 | 4,04 % |
| Thomson Reuters Corp | 888248 | 1133329247 | 891267219 | 2,94 % |
| Relx Plc | 2533619 | 1042514450 | 859611372 | 2,84 % |
| Wolters Kluwer | 1101334 | 1117257371 | 847319925 | 2,80 % |
| Waste Connections Inc | 410902 | 777956244 | 635121307 | 2,10 % |
| Thomson Reuters Corp | 527383 | 832672748 | 528464749 | 1,74 % |
| Waste Connections Inc | 212272 | 403174242 | 328137463 | 1,08 % |
| Sumitomo | 1863300 | 179581793 | 195434630 | 0,65 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 11433896255 | 10613862698 | 35,03 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| TMX Group Ltd | 5553021 | 1353473678 | 2023456283 | 6,68 % |
| Aegon NV | 16657826 | 1101051641 | 1437167464 | 4,74 % |
| Mastercard Inc | 257421 | 601729726 | 1418341515 | 4,68 % |
| Visa Inc - Class A shares | 399337 | 751872595 | 1416431468 | 4,68 % |
| Moody's | 288745 | 614238461 | 1362351503 | 4,50 % |
| Muenchener Rueckversicherungs RG | 235570 | 1340225635 | 1327302063 | 4,38 % |
| MSCI Inc | 243109 | 1051423411 | 1297048689 | 4,28 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 661120 | 523171825 | 993320054 | 3,28 % |
| Marsh & Mclennan Cos | 515567 | 813392281 | 914901523 | 3,02 % |
| Brown & Brown | 852464 | 598915126 | 575209147 | 1,90 % |
| J.P Morgan Chase and Co | 38789 | 52360638 | 129114795 | 0,43 % |
| Sum Bank og finans | 8801855015 | 12894644504 | 42,56 % |
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 1375154 | 1224191422 | 1418913953 | 4,68 % |
| Intuitive Surgical | 1421 | 2831216 | 5006880 | 0,02 % |
| Sum Medisin | 1227022638 | 1423920832 | 4,70 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Brunello Cucinelli SpA | 1278059 | 1321543507 | 1218973195 | 4,02 % |
| Amazon Com | 436057 | 977775051 | 1059071517 | 3,50 % |
| Hermes International | 40600 | 884613641 | 697120290 | 2,30 % |
| AMADEUS IT GROUP S.A | 648428 | 378414414 | 409999929 | 1,35 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 3562346613 | 3385164930 | 11,17 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 275889 | 139921536 | 865173926 | 2,86 % |
| Sum Communication Services | 139921536 | 865173926 | 2,86 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Mowi ASA | 3423454 | 680047682 | 703177452 | 2,32 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 680047682 | 703177452 | 2,32 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Stora Enso Oyj | 2450744 | 313267428 | 269490090 | 0,89 % |
| Sum Råvarer | 313267428 | 269490090 | 0,89 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 26262446442 | 30155434434 | 99,53 % | |
| Disponibel likviditet | 141680348 | 0,47 % | ||
| Sum andelskapital | 30297114782 | 100,00 % |