Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Methanex Corp | 205352 | 86167758 | 119099265 | 4,04 % |
| KCC Corp | 34386 | 92542413 | 105407490 | 3,57 % |
| Wienerberger | 278012 | 92165917 | 71080014 | 2,41 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 105139 | 68876137 | 66866998 | 2,27 % |
| Taiheiyo Cement | 262407 | 69353878 | 56250581 | 1,91 % |
| Acerinox | 401970 | 49795728 | 53957904 | 1,83 % |
| Wacker Chemie | 55750 | 48772426 | 52622456 | 1,78 % |
| Aya Gold & Silver Inc | 288348 | 41362658 | 42709062 | 1,45 % |
| Solvay | 113021 | 41230930 | 33564427 | 1,14 % |
| Aperam SA | 43400 | 12751755 | 16541986 | 0,56 % |
| Sum Råvarer | 603019600 | 618100182 | 20,94 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Aumovio SE | 281145 | 119726806 | 106527822 | 3,61 % |
| Hyundai Mobis | 41216 | 76427313 | 99083290 | 3,36 % |
| Mazda Motor Corp | 1058026 | 86488239 | 67308727 | 2,28 % |
| TUI AG (EUR) | 825380 | 77305037 | 61251543 | 2,08 % |
| Beazer Homes USA Inc | 325426 | 86311684 | 60990000 | 2,07 % |
| Aisan Industry Co Ltd | 467133 | 63774144 | 52513711 | 1,78 % |
| Brembo N.V. | 498396 | 54671548 | 45393463 | 1,54 % |
| SEB SA | 77849 | 52678459 | 38269906 | 1,30 % |
| Forvia | 245197 | 27097543 | 26655686 | 0,90 % |
| B&M European Value Retail SA | 962525 | 28704706 | 20834344 | 0,71 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 673185480 | 578828491 | 19,61 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Korean Reinsurance Co | 1180000 | 42732695 | 92230947 | 3,12 % |
| Banco del Bajio SA | 2890000 | 71241472 | 86756637 | 2,94 % |
| EXOR NV | 112856 | 106367946 | 83155242 | 2,82 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 30676 | 64563745 | 69550625 | 2,36 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 805400 | 71087721 | 67135974 | 2,27 % |
| T Rowe Price Group Inc | 74412 | 76861237 | 65337400 | 2,21 % |
| Alior Bank SA | 213585 | 58376118 | 61750246 | 2,09 % |
| BNK Financial Group Inc | 510926 | 39018978 | 58131445 | 1,97 % |
| Everest Group | 17871 | 57846109 | 56898217 | 1,93 % |
| iM Financial Group Co Ltd | 492728 | 30369193 | 52363235 | 1,77 % |
| PEUGEOT INVEST | 67131 | 64170057 | 46412405 | 1,57 % |
| Sum Bank og finans | 682635272 | 739722372 | 25,06 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Swire Pacific Ltd | 5104820 | 71261718 | 81182907 | 2,75 % |
| Grupo Traxion SAB de CV | 9983430 | 119779218 | 71528773 | 2,42 % |
| Ayvens SA | 627170 | 73329756 | 70531520 | 2,39 % |
| Befesa SA | 186255 | 65046387 | 60790062 | 2,06 % |
| GT Capital Holdings Inc | 710547 | 78883726 | 59245075 | 2,01 % |
| CNH Industrial NV | 485922 | 54600517 | 52066761 | 1,76 % |
| Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 135595 | 53326670 | 51308774 | 1,74 % |
| Doosan Bobcat Inc | 123616 | 45714331 | 44733175 | 1,52 % |
| Takuma Co | 242047 | 28827755 | 40000192 | 1,36 % |
| Vesuvius | 750478 | 42143394 | 38292623 | 1,30 % |
| DL E&C Co Ltd | 60204 | 18274590 | 25232108 | 0,85 % |
| MARCOPOLO SA Preference | 1980578 | 22147078 | 22906331 | 0,78 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 673335140 | 617818302 | 20,93 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Albertsons Cos Inc | 401009 | 75294561 | 66561795 | 2,26 % |
| E-Mart co Ltd | 64069 | 38527593 | 38994437 | 1,32 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 113822154 | 105556232 | 3,58 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Lenovo Group Ltd | 4921600 | 55498391 | 55950195 | 1,90 % |
| Siltronic AG | 93146 | 62552748 | 54571383 | 1,85 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 118051139 | 110521578 | 3,74 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Omnicom Group Inc | 50213 | 38743481 | 36835802 | 1,25 % |
| Akatsuki Inc | 166190 | 28096429 | 27586328 | 0,93 % |
| Telekomunikasi Indonesia TBK | 8986250 | 16051281 | 15761261 | 0,53 % |
| Sum Communication Services | 82891191 | 80183390 | 2,72 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 3021694705 | 2850730548 | 96,58 % | |
| Disponibel likviditet | 100838073 | 3,42 % | ||
| Sum andelskapital | 2951568621 | 100,00 % |