Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Mobis Co Ltd | 29052 | 53871465 | 136732452 | 4,29 % |
| Aumovio SE | 299884 | 127283623 | 129274594 | 4,06 % |
| TUI AG (EUR) | 1009365 | 91074358 | 76907298 | 2,41 % |
| Versigent Ltd | 178477 | 52055315 | 72721707 | 2,28 % |
| Brembo N.V. | 530483 | 57609553 | 66717878 | 2,09 % |
| Aisan Industry Co Ltd | 555643 | 73399335 | 61439906 | 1,93 % |
| SEB SA | 93924 | 62111486 | 50590938 | 1,59 % |
| Forvia | 395323 | 44326607 | 48547437 | 1,52 % |
| Mazda Motor Corp | 694341 | 56758842 | 46263194 | 1,45 % |
| Beazer Homes USA Inc | 191081 | 45946249 | 44805003 | 1,41 % |
| Halla Holdings Corporation | 110766 | 31236339 | 30511989 | 0,96 % |
| Mando Corp | 60825 | 23449641 | 23259536 | 0,73 % |
| B&M European Value Retail SA | 431310 | 12862655 | 9181064 | 0,29 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 731985466 | 796952998 | 25,01 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| KCC Corp | 35683 | 97012732 | 120270301 | 3,77 % |
| Methanex Corp | 219694 | 97798716 | 119909056 | 3,76 % |
| Acerinox | 476255 | 60556123 | 81352090 | 2,55 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 122453 | 79488001 | 77827020 | 2,44 % |
| Taiheiyo Cement | 276707 | 72329426 | 72719377 | 2,28 % |
| Wienerberger | 278012 | 92165917 | 72506811 | 2,28 % |
| Aya Gold & Silver Inc | 336104 | 49313127 | 65389271 | 2,05 % |
| Solvay | 123587 | 44486563 | 34469657 | 1,08 % |
| ERO Copper Corp | 89963 | 24367055 | 25290352 | 0,79 % |
| Wacker Chemie | 22417 | 19611327 | 23989801 | 0,75 % |
| Sum Råvarer | 637128987 | 693723735 | 21,77 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Korean Reinsurance Co | 1180000 | 42732695 | 93934582 | 2,95 % |
| Banco del Bajio SA | 2890000 | 71241472 | 86344750 | 2,71 % |
| EXOR NV | 118719 | 110858801 | 85658548 | 2,69 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 37902 | 81800561 | 85011477 | 2,67 % |
| T Rowe Price Group Inc | 77902 | 80018433 | 75203121 | 2,36 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 728251 | 64278252 | 72425012 | 2,27 % |
| Everest Group | 24030 | 77869708 | 71909339 | 2,26 % |
| Alior Bank SA | 213585 | 58376118 | 68567056 | 2,15 % |
| Bangkok Bank PCL (foreign shs) | 1313000 | 61192169 | 64457590 | 2,02 % |
| BNK Financial Group Inc | 510926 | 39018978 | 52664546 | 1,65 % |
| iM Financial Group Co Ltd | 492728 | 30369193 | 52358920 | 1,64 % |
| PEUGEOT INVEST | 47448 | 45355214 | 32163882 | 1,01 % |
| Sum Bank og finans | 763111595 | 840698822 | 26,38 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Swire Pacific Ltd | 5104820 | 71261718 | 78439325 | 2,46 % |
| Befesa SA | 194622 | 67990578 | 77605688 | 2,44 % |
| Hitachi Constr. Machine | 219455 | 68491986 | 66190719 | 2,08 % |
| GT Capital Holdings Inc | 870061 | 90987749 | 62614586 | 1,96 % |
| Grupo Traxion SAB de CV | 10452825 | 122683329 | 59008527 | 1,85 % |
| Ayvens SA | 410275 | 47970033 | 51201598 | 1,61 % |
| Vesuvius | 806318 | 45120988 | 46592808 | 1,46 % |
| Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 109310 | 42989330 | 43185585 | 1,36 % |
| CNH Industrial NV | 445482 | 49396894 | 42005118 | 1,32 % |
| MARCOPOLO SA Preference | 3609095 | 41834835 | 39932252 | 1,25 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 648727441 | 566776206 | 17,79 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Albertsons Cos Inc | 514140 | 91466040 | 74119179 | 2,33 % |
| E-Mart co Ltd | 68877 | 41648712 | 36342243 | 1,14 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 133114753 | 110461422 | 3,47 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Omnicom Group Inc | 69959 | 52628704 | 46976866 | 1,47 % |
| Telekomunikasi Indonesia TBK | 19894700 | 32944666 | 31153190 | 0,98 % |
| Sum Communication Services | 85573370 | 78130057 | 2,45 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Lenovo Group Ltd | 1306000 | 14727101 | 36934332 | 1,16 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 14727101 | 36934332 | 1,16 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 3079193836 | 3123677570 | 98,02 % | |
| Disponibel likviditet | 63055316 | 1,98 % | ||
| Sum andelskapital | 3186732886 | 100,00 % |