Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Methanex Corp | 208413 | 91241845 | 127067823 | 4,16 % |
| KCC Corp | 35683 | 97012732 | 124211096 | 4,07 % |
| Wienerberger | 278012 | 92165917 | 74752636 | 2,45 % |
| Acerinox | 476255 | 60556123 | 72395727 | 2,37 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 122453 | 79488001 | 72118401 | 2,36 % |
| Aya Gold & Silver Inc | 372973 | 54722541 | 59853290 | 1,96 % |
| Taiheiyo Cement | 276707 | 72329426 | 58609482 | 1,92 % |
| Wacker Chemie | 39992 | 34986670 | 40869862 | 1,34 % |
| Solvay | 123587 | 44486563 | 37626971 | 1,23 % |
| Sum Råvarer | 626989818 | 667505288 | 21,88 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Aumovio SE | 288777 | 122737156 | 115651410 | 3,79 % |
| Hyundai Mobis | 41216 | 76427313 | 109865370 | 3,60 % |
| TUI AG (EUR) | 965975 | 87864006 | 66957410 | 2,19 % |
| Mazda Motor Corp | 1058026 | 86488239 | 63530916 | 2,08 % |
| Versigent Ltd | 171456 | 47495472 | 55776681 | 1,83 % |
| Aisan Industry Co Ltd | 524233 | 69925981 | 54118635 | 1,77 % |
| SEB SA | 93924 | 62111486 | 53399424 | 1,75 % |
| Brembo N.V. | 530483 | 57609553 | 46310954 | 1,52 % |
| Beazer Homes USA Inc | 206229 | 54697450 | 41419679 | 1,36 % |
| Forvia | 368203 | 41144715 | 40051392 | 1,31 % |
| B&M European Value Retail SA | 431310 | 12862655 | 9127055 | 0,30 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 719364027 | 656208924 | 21,51 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Korean Reinsurance Co | 1180000 | 42732695 | 91919923 | 3,01 % |
| EXOR NV | 118719 | 110858801 | 86540412 | 2,84 % |
| Banco del Bajio SA | 2890000 | 71241472 | 83945298 | 2,75 % |
| T Rowe Price Group Inc | 77902 | 80018433 | 74556225 | 2,44 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 728251 | 64278252 | 71936268 | 2,36 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 30676 | 64563745 | 71668952 | 2,35 % |
| Everest Group | 21152 | 68598768 | 70199164 | 2,30 % |
| Alior Bank SA | 213585 | 58376118 | 67745986 | 2,22 % |
| BNK Financial Group Inc | 510926 | 39018978 | 60020807 | 1,97 % |
| iM Financial Group Co Ltd | 492728 | 30369193 | 59026449 | 1,93 % |
| PEUGEOT INVEST | 62779 | 60010010 | 44187189 | 1,45 % |
| Bangkok Bank PCL (foreign shs) | 789900 | 36635123 | 36630842 | 1,20 % |
| Sum Bank og finans | 726701590 | 818377516 | 26,82 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Albertsons Cos Inc | 514140 | 91466040 | 80590833 | 2,64 % |
| E-Mart co Ltd | 68877 | 41648712 | 46094031 | 1,51 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 133114753 | 126684864 | 4,15 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Swire Pacific Ltd | 5104820 | 71261718 | 80443106 | 2,64 % |
| Befesa SA | 194622 | 67990578 | 69448353 | 2,28 % |
| GT Capital Holdings Inc | 826507 | 87915134 | 59158191 | 1,94 % |
| Grupo Traxion SAB de CV | 10452825 | 122683329 | 57748013 | 1,89 % |
| Ayvens SA | 436538 | 51040747 | 54687266 | 1,79 % |
| Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 123735 | 48662380 | 51564709 | 1,69 % |
| Vesuvius | 806318 | 45120988 | 44929710 | 1,47 % |
| CNH Industrial NV | 399727 | 44808663 | 39825139 | 1,31 % |
| Takuma Co | 224447 | 26731598 | 36761092 | 1,20 % |
| MARCOPOLO SA Preference | 2847837 | 32815187 | 34455425 | 1,13 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 599030323 | 529021003 | 17,34 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Lenovo Group Ltd | 4603900 | 51915849 | 63856660 | 2,09 % |
| Siltronic AG | 39220 | 26338423 | 34110507 | 1,12 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 78254273 | 97967167 | 3,21 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Omnicom Group Inc | 63245 | 47957458 | 45137670 | 1,48 % |
| Telekomunikasi Indonesia TBK | 17926700 | 29737625 | 27071506 | 0,89 % |
| Akatsuki Inc | 71935 | 12161482 | 11777616 | 0,39 % |
| Sum Communication Services | 89856564 | 83986792 | 2,75 % |
Unclassified
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| N/A | 2341420 | 21749802 | 21779093 | 0,71 % |
| FXSP80324492 | -2000000 | -21749802 | -21823726 | -0,72 % |
| Sum Unclassified | 0 | -44633 | 0,00 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 3058873982 | 2979706921 | 97,67 % | |
| Disponibel likviditet | 71191925 | 2,33 % | ||
| Sum andelskapital | 3050898846 | 100,00 % |