Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Methanex Corp | 250959 | 113659207 | 132217074 | 4,15 % |
| Acerinox | 502093 | 65357605 | 95222655 | 2,99 % |
| KCC Corp | 36873 | 100288108 | 95172763 | 2,99 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 127561 | 82690540 | 78456440 | 2,46 % |
| Taiheiyo Cement | 276707 | 72329426 | 67147631 | 2,11 % |
| Wienerberger | 242140 | 76325743 | 56174103 | 1,76 % |
| ERO Copper Corp | 199858 | 53368999 | 51007723 | 1,60 % |
| Aya Gold & Silver Inc | 271522 | 39837666 | 50554326 | 1,59 % |
| Solvay | 134639 | 47605602 | 39021620 | 1,23 % |
| Amex Gold Mining Inc | 1233155 | 38071197 | 31847137 | 1,00 % |
| Wacker Chemie | 22417 | 19611327 | 21648465 | 0,68 % |
| Semen Indonesia (Persero) | 18000000 | 14137615 | 13851662 | 0,44 % |
| Sum Råvarer | 723283035 | 732321600 | 23,00 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Aumovio SE | 265002 | 112478207 | 114945674 | 3,61 % |
| Hyundai Mobis | 28378 | 55928860 | 89858925 | 2,82 % |
| TUI AG (EUR) | 1009365 | 91074358 | 82738981 | 2,60 % |
| Versigent Ltd | 186861 | 55387822 | 73281590 | 2,30 % |
| Aisan Industry Co Ltd | 440143 | 58142014 | 63025716 | 1,98 % |
| Brembo N.V. | 492664 | 53502474 | 56824047 | 1,78 % |
| Mazda Motor Corp | 694341 | 56758842 | 48658002 | 1,53 % |
| Forvia | 395323 | 44326607 | 38297777 | 1,20 % |
| Halla Holdings Corporation | 145357 | 40871904 | 36357689 | 1,14 % |
| Mando Corp | 115289 | 41934623 | 34282136 | 1,08 % |
| SEB SA | 52650 | 34817190 | 33465757 | 1,05 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 645222900 | 671736295 | 21,10 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Korean Reinsurance Co | 1180000 | 42732695 | 108875697 | 3,42 % |
| EXOR NV | 134394 | 122249516 | 101629424 | 3,19 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 39274 | 85241654 | 100063661 | 3,14 % |
| Everest Group | 27672 | 88810028 | 98194464 | 3,08 % |
| T Rowe Price Group Inc | 90327 | 92732993 | 95733916 | 3,01 % |
| Bangkok Bank PCL (foreign shs) | 1754900 | 83994481 | 95449348 | 3,00 % |
| Banco del Bajio SA | 2836442 | 69921212 | 89478028 | 2,81 % |
| Alior Bank SA | 176572 | 48259887 | 61556192 | 1,93 % |
| iM Financial Group Co Ltd | 492728 | 30369193 | 55558361 | 1,75 % |
| BNK Financial Group Inc | 510926 | 39018978 | 51560375 | 1,62 % |
| Sum Bank og finans | 703330637 | 858099464 | 26,95 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Swire Pacific Ltd | 5104820 | 71261718 | 92488673 | 2,91 % |
| Hitachi Constr. Machine | 240155 | 74797835 | 77159979 | 2,42 % |
| Befesa SA | 194622 | 67990578 | 74224189 | 2,33 % |
| Grupo Traxion SAB de CV | 10452825 | 122683329 | 67422850 | 2,12 % |
| GT Capital Holdings Inc | 870061 | 90987749 | 65373056 | 2,05 % |
| CNH Industrial NV | 508222 | 55809742 | 49405811 | 1,55 % |
| MARCOPOLO SA Preference | 4770395 | 54126614 | 47286105 | 1,49 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 51434 | 45338606 | 45618431 | 1,43 % |
| Vesuvius | 806318 | 45120988 | 38180877 | 1,20 % |
| KION Group AG | 86236 | 38811863 | 36633579 | 1,15 % |
| Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 65210 | 25645725 | 28937433 | 0,91 % |
| Ayvens SA | 153324 | 17926896 | 19457911 | 0,61 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 710501643 | 642188894 | 20,17 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Omnicom Group Inc | 122803 | 91617800 | 91660962 | 2,88 % |
| Telekomunikasi Indonesia TBK | 29171800 | 45841506 | 40438544 | 1,27 % |
| Sum Communication Services | 137459306 | 132099507 | 4,15 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Albertsons Cos Inc | 505785 | 81733847 | 55548867 | 1,74 % |
| E-Mart co Ltd | 74728 | 45028373 | 39669683 | 1,25 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 126762221 | 95218550 | 2,99 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 3101376861 | 3131664310 | 98,37 % | |
| Disponibel likviditet | 52027842 | 1,63 % | ||
| Sum andelskapital | 3183692152 | 100,00 % |