Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Avkastning pr. 30.06.2024

Unclassified

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Nordea Bank Finland Abp 89 394 612 89 593 020 88 998 839 7,09 %
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240807 28 719 087 28 670 586 28 591 940 2,28 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240807 7 198 196 7 205 756 7 166 328 0,57 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240807 520 000 5 858 528 5 912 365 0,47 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240807 40 000 453 540 454 797 0,04 %
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20240807 140 000 139 696 140 252 0,01 %
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20240807 140 125 139 842 139 505 0,01 %
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20240807 -140 000 -139 842 -140 252 -0,01 %
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20240807 -139 946 -139 696 -139 326 -0,01 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240807 -453 967 -453 540 -451 957 -0,04 %
VarMar_SKAAVKAS_NDA_EUR -320 000 -3 646 240 -3 661 844 -0,29 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240807 -5 864 351 -5 858 528 -5 838 388 -0,47 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240807 -680 000 -7 205 756 -7 201 873 -0,57 %
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240807 -2 450 000 -28 670 586 -27 856 336 -2,22 %
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240807 -8 250 000 -89 593 020 -87 375 672 -6,96 %
Sum Unclassified -3 646 240 -1 261 622 -0,10 %

Private aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Norsk Hydro ASA 28 000 000 29 290 800 29 484 157 2,35 %
OBOS Eiendom AS 23/28 FRN 25 000 000 24 458 000 25 589 750 2,04 %
Eiendomsspar AS 21/26 FRN 25 000 000 24 239 700 24 869 724 1,98 %
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR 20 000 000 19 473 900 20 497 293 1,63 %
Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C 17 100 000 17 117 000 17 285 022 1,38 %
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR 15 000 000 15 000 000 15 396 452 1,23 %
Norwegian Property ASA 21/26 FRN 15 000 000 14 302 500 15 097 956 1,20 %
Bonheur ASA 19/24 FRN FLOOR C 14 500 000 14 256 686 14 606 019 1,16 %
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C 13 000 000 13 000 000 13 493 249 1,07 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN 13 000 000 13 000 000 13 234 043 1,05 %
Yara International ASA 24/29 FRN 13 000 000 13 000 000 12 993 979 1,03 %
Yara International ASA 21/26 FRN 12 000 000 11 570 960 12 080 108 0,96 %
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% 11 000 000 11 021 956 11 526 227 0,92 %
Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR 11 000 000 11 292 417 11 147 950 0,89 %
Mowi ASA 24/29 FRN 11 000 000 11 000 000 11 119 699 0,89 %
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR 10 000 000 10 000 000 10 420 960 0,83 %
Norwegian Property ASA 21/26 2,235% 11 000 000 9 801 000 10 416 821 0,83 %
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR 10 000 000 10 000 000 10 143 790 0,81 %
Norwegian Property ASA 24/29 FRN 10 000 000 10 000 000 10 010 507 0,80 %
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR 9 000 000 9 000 000 9 204 795 0,73 %
Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C 8 750 000 8 750 000 9 060 601 0,72 %
Okea ASA 23/26 9,125% USD C 800 000 8 569 598 8 938 044 0,71 %
Color Group AS 23/26 FRN FLOOR 8 000 000 8 000 000 8 554 600 0,68 %
B2 Impact ASA 22/26 FRN EUR FLOOR C 700 000 7 409 163 8 428 857 0,67 %
NorgesGruppen ASA 20/26 FRN 8 000 000 7 934 160 8 130 728 0,65 %
Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 700 000 7 855 700 8 095 857 0,64 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR 8 000 000 7 640 480 8 052 117 0,64 %
Elopak ASA 24/29 FRN 8 000 000 8 000 000 8 047 183 0,64 %
Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR 7 500 000 7 612 500 7 754 246 0,62 %
Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN 7 000 000 7 000 000 7 192 738 0,57 %
B2 Impact ASA 24/28 FRN EUR FLOOR C 600 000 6 875 031 7 108 991 0,57 %
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR 7 000 000 6 962 550 7 078 127 0,56 %
Okea ASA 24/28 9,125% USD C 600 000 6 644 490 6 514 673 0,52 %
OBOS BBL 24/29 FRN 6 000 000 6 096 720 6 201 506 0,49 %
Scatec ASA 23/27 FRN C 5 000 000 5 000 000 5 444 067 0,43 %
BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C 500 000 5 315 875 5 360 351 0,43 %
Aider Konsern AS 22/26 FRN FLOOR C 5 000 000 4 975 000 5 265 900 0,42 %
OBOS BBL 23/27 FRN 5 000 000 4 944 250 5 122 535 0,41 %
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN 5 000 000 5 013 600 5 060 196 0,40 %
Elopak ASA 24/27 FRN 5 000 000 5 000 000 5 029 084 0,40 %
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C 400 000 4 200 324 4 344 228 0,35 %
Felleskjøpet Agri SA 22/25 FRN 4 000 000 3 953 360 4 041 847 0,32 %
Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C 3 000 000 3 097 500 3 152 458 0,25 %
Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR 3 000 000 2 967 342 3 022 432 0,24 %
Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C 2 000 000 1 962 500 2 026 662 0,16 %
Sum Private aksjeselskaper mv. 442 605 061 455 646 526 36,29 %

Banker

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sparebanken Sør 25 000 000 25 000 000 25 057 835 2,00 %
Spb 1 SR-Bank ASA 24/34 ADJ C SUB 20 000 000 20 000 000 20 365 744 1,62 %
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C 20 000 000 20 332 500 20 308 452 1,62 %
Pareto Bank ASA 20/25 FRN 20 000 000 20 000 000 20 101 612 1,60 %
Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C 20 000 000 20 014 869 20 099 132 1,60 %
Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB 20 000 000 19 732 000 20 009 432 1,59 %
Spb 1 SR-Bank ASA 23/PERP FRN C HYBRID 18 000 000 18 000 000 18 224 611 1,45 %
BN Bank ASA 19/29 FRN C SUB 15 000 000 14 797 350 15 044 356 1,20 %
DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID 10 000 000 10 000 000 10 811 198 0,86 %
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB 10 000 000 10 000 000 10 430 286 0,83 %
Rørosbanken Røros Spb 24/34 ADJ C SUB 10 000 000 10 000 000 10 349 944 0,82 %
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB 10 000 000 10 000 000 10 165 251 0,81 %
Spb Møre 23/33 FRN C SUB 10 000 000 10 000 000 10 145 098 0,81 %
OBOS-banken AS 20/30 FRN C SUB 10 000 000 9 797 480 10 056 522 0,80 %
Pareto Bank ASA 24/29 FRN 10 000 000 10 000 000 10 002 765 0,80 %
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB 10 000 000 9 443 000 9 976 714 0,79 %
Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB 9 000 000 9 000 000 9 210 722 0,73 %
Spb 1 Nordmøre 19/29 FRN STEP C SUB 8 000 000 7 935 360 8 127 562 0,65 %
Spb 1 SMN 19/29 FRN STEP C SUB 8 000 000 7 938 720 8 115 416 0,65 %
Spb Sør 19/29 FRN C SUB 8 000 000 7 900 000 8 033 230 0,64 %
Spb 1 SR-Bank ASA 23/34 FRN C SUB 7 000 000 6 863 080 7 166 236 0,57 %
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB 5 000 000 5 000 000 5 219 406 0,42 %
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB 5 000 000 5 000 000 5 195 200 0,41 %
Spb Vest 23/33 FRN C SUB 5 000 000 5 000 000 5 118 500 0,41 %
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB 5 000 000 5 000 000 5 078 648 0,40 %
Spb Vest 22/25 FRN 5 000 000 5 000 000 5 045 433 0,40 %
Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN 5 000 000 5 007 000 5 035 292 0,40 %
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB 5 000 000 4 900 100 5 028 415 0,40 %
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB 4 000 000 4 000 000 4 126 722 0,33 %
Spb 1 SR-Bank ASA 23/33 FRN C SUB 4 000 000 4 033 240 4 088 368 0,33 %
Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB 3 000 000 2 949 540 3 044 540 0,24 %
Voss Veksel ASA 19/29 FRN STEP C SUB 3 000 000 2 958 750 3 010 457 0,24 %
DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB 2 000 000 2 007 480 2 032 647 0,16 %
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB 2 000 000 1 969 140 2 006 405 0,16 %
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB 1 000 000 988 910 1 006 068 0,08 %
Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB 1 000 000 976 240 1 004 926 0,08 %
Sum Banker 331 544 759 337 843 146 26,91 %

Utlandet

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Schouw & Co A/S 25 000 000 25 000 000 25 005 232 1,99 %
Altera Shuttle Tankers 24/28 9,00% USD C 1 600 000 16 931 840 17 570 650 1,40 %
SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C 1 600 000 17 184 720 17 390 722 1,39 %
Scania CV 20/25 FRN NOK 16 000 000 16 425 120 16 541 311 1,32 %
Rikshem AB 20/26 FRN 15 000 000 15 053 300 15 289 021 1,22 %
DFDS A/S 23/26 FRN 15 000 000 15 000 000 15 277 440 1,22 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/05/07 15 000 000 14 999 100 15 156 838 1,21 %
DFDS A/S 24/27 FRN 14 000 000 14 011 200 14 148 382 1,13 %
Telia Company AB 23/29 4,675% 12 000 000 12 000 000 12 315 922 0,98 %
Fastighets AB Balder 22/27 FRN 12 000 000 12 004 200 12 076 414 0,96 %
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR 11 000 000 11 056 250 11 293 566 0,90 %
Höegh LNG Holdings Ltd 20/25 FRN FLOOR C 10 000 000 10 182 500 10 383 353 0,83 %
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR 10 000 000 10 087 500 10 372 639 0,83 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07 10 000 000 9 999 600 10 278 946 0,82 %
Danske Bank A/S VAR PERP 1 000 000 9 547 400 10 018 032 0,80 %
Castellum AB FRN 2026/09/15 10 000 000 9 863 400 9 935 949 0,79 %
Castellum Helsinki Finance Holding Abp .8750% 2029 1 000 000 8 796 347 9 500 684 0,76 %
TORM PLC 24/29 8,25% USD C 800 000 8 281 659 9 156 503 0,73 %
Resurs Bank AB 21/24 FRN 8 000 000 8 000 000 8 013 490 0,64 %
Fastighets AB Balder 22/27 4,451% 6 000 000 5 325 000 5 854 032 0,47 %
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C 500 000 5 438 136 5 510 295 0,44 %
SFL Corporation Ltd. 21/26 7,25% USD C 200 000 2 069 781 2 143 169 0,17 %
Sum Utlandet 257 257 054 263 232 590 20,97 %

Statlig eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Kongsberg Gruppen ASA 20 000 000 19 536 240 20 206 960 1,61 %
Entra ASA 21/26 FRN 20 000 000 19 368 000 19 597 328 1,56 %
Entra ASA 21/29 FRN 15 000 000 13 960 800 14 240 180 1,13 %
Entra ASA 19/26 2,79% 10 000 000 9 129 000 9 554 354 0,76 %
Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. 61 994 040 63 598 823 5,07 %

Kommunalt eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Eidsiva Energi AS 16 000 000 15 762 400 16 002 405 1,27 %
Eviny AS 23/28 5,13% 12 000 000 12 340 800 12 614 184 1,00 %
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN 10 000 000 9 963 300 10 077 097 0,80 %
Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. 38 066 500 38 693 686 3,08 %

Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Storebrand Livsforsikring AS 15 000 000 15 000 000 15 985 334 1,27 %
Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB 7 500 000 7 500 000 7 656 995 0,61 %
Sum Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser 22 500 000 23 642 329 1,88 %

Kredittforetak

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Brage Finans AS 15 000 000 15 000 000 15 506 204 1,24 %
Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB 10 000 000 9 831 000 10 048 177 0,80 %
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB 9 000 000 9 000 000 9 297 420 0,74 %
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB 7 000 000 6 947 640 7 168 753 0,57 %
Sum Kredittforetak 40 778 640 42 020 554 3,35 %

Investeringsselskaper og aktive eierfond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Crayon Group Holding AS 10 000 000 10 000 000 10 274 550 0,82 %
Sum Investeringsselskaper og aktive eierfond 10 000 000 10 274 550 0,82 %

Skadeforsikringsselskaper

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Gjensidige Forsikring ASA 10 000 000 9 545 000 10 071 588 0,80 %
Sum Skadeforsikringsselskaper 9 545 000 10 071 588 0,80 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1 224 268 249 1 241 863 939 98,91 %
Disponibel likviditet 13 687 448 1,09 %
Sum andelskapital 1 255 551 387 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up