Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 107399040 | 107409600 | 107372617 | 7,27 % |
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250507 | 1570000 | 17230986 | 16276896 | 1,10 % |
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 | 11297610 | 11068090 | 11018058 | 0,75 % |
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 | 1023279 | 11301954 | 10361435 | 0,70 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 8306521 | 8149260 | 8048917 | 0,54 % |
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 | 5215817 | 5216624 | 5214534 | 0,35 % |
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 | 4189006 | 4189080 | 4187975 | 0,28 % |
VarMar_SKAAVKAS_NDA_EUR | 280000 | 3325000 | 3301830 | 0,22 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 3133433 | 3077490 | 3036258 | 0,21 % |
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 | 803663 | 786050 | 783777 | 0,05 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 699738 | 686646 | 678038 | 0,05 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 471358 | 462208 | 456740 | 0,03 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -40000 | -462208 | -465159 | -0,03 % |
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 | -500000 | -786050 | -782705 | -0,05 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -60000 | -686646 | -697738 | -0,05 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -260000 | -3077490 | -3023533 | -0,20 % |
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 | -400000 | -4189080 | -4146980 | -0,28 % |
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 | -470000 | -5216624 | -4872701 | -0,33 % |
VarMar_SKAAVKAS_SEB_NOK | -7510000 | -7510000 | -7534666 | -0,51 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -700000 | -8149260 | -8140281 | -0,55 % |
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 | -11000000 | -11301954 | -11689961 | -0,79 % |
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 | -11000000 | -11068090 | -11689961 | -0,79 % |
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250507 | -17231407 | -17230986 | -17227168 | -1,17 % |
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 | -9600000 | -107409600 | -99527519 | -6,73 % |
Sum | -4185000 | 938704 | 0,06 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Eviny AS | 50000000 | 50612450 | 51001474 | 3,45 % |
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN | 16000000 | 15762400 | 16094115 | 1,09 % |
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN | 10000000 | 9963300 | 10132051 | 0,69 % |
Sum | 76338150 | 77227640 | 5,23 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
SpareBank 1 SMN | 30000000 | 30702300 | 30787960 | 2,08 % |
Pareto Bank ASA 24/30 FRN | 30000000 | 30000000 | 30252922 | 2,05 % |
Spb Norge 20/26 FRN C | 25000000 | 25000000 | 25131379 | 1,70 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB | 20000000 | 20000000 | 20319846 | 1,38 % |
Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C | 20000000 | 20014869 | 20189234 | 1,37 % |
Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB | 20000000 | 19732000 | 20180935 | 1,37 % |
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C | 20000000 | 20332500 | 20079920 | 1,36 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID | 17000000 | 17000000 | 17301766 | 1,17 % |
BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB | 14000000 | 14000000 | 13938973 | 0,94 % |
Spb Norge 24/35 FRN C SUB | 13000000 | 13000000 | 12964442 | 0,88 % |
DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID | 10000000 | 10362500 | 10823374 | 0,73 % |
DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID | 10000000 | 10000000 | 10661232 | 0,72 % |
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB | 10000000 | 10000000 | 10374349 | 0,70 % |
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 10000000 | 10000000 | 10160121 | 0,69 % |
Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB | 10000000 | 10000000 | 10138503 | 0,69 % |
Spb Møre 23/33 FRN C SUB | 10000000 | 10000000 | 10132673 | 0,69 % |
Pareto Bank ASA 24/29 FRN | 10000000 | 10000000 | 10110699 | 0,68 % |
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB | 10000000 | 9443000 | 10058770 | 0,68 % |
Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB | 9000000 | 9000000 | 9034917 | 0,61 % |
Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB | 8000000 | 8000000 | 8034760 | 0,54 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB | 7000000 | 6863080 | 7142430 | 0,48 % |
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB | 5000000 | 5000000 | 5192768 | 0,35 % |
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB | 5000000 | 5000000 | 5174374 | 0,35 % |
Spb Norge 23/33 FRN C SUB | 5000000 | 5000000 | 5109810 | 0,35 % |
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB | 5000000 | 5000000 | 5076833 | 0,34 % |
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 5000000 | 4900100 | 5054574 | 0,34 % |
Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB | 4000000 | 4144640 | 4126710 | 0,28 % |
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB | 4000000 | 4000000 | 4112485 | 0,28 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB | 4000000 | 4033240 | 4080468 | 0,28 % |
Spb Norge 20/30 FRN STEP C SUB | 3000000 | 2949540 | 3013065 | 0,20 % |
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB | 2000000 | 1969140 | 1991376 | 0,13 % |
Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB | 1000000 | 976240 | 1011359 | 0,07 % |
Sum | 356423149 | 361763026 | 24,48 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Castellum | 30000000 | 29699400 | 30152484 | 2,04 % |
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR | 25000000 | 25000000 | 25358390 | 1,72 % |
DFDS A/S 24/27 FRN | 24000000 | 24099440 | 23873436 | 1,62 % |
NOBA Bank Group AB | 22000000 | 22095983 | 23700187 | 1,60 % |
Nordea Bank Abp PERP | 18000000 | 18000000 | 18232707 | 1,23 % |
SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C | 1600000 | 17184720 | 16855803 | 1,14 % |
Fastighets AB Balder 22/27 FRN | 16000000 | 16056720 | 16271694 | 1,10 % |
DFDS A/S 23/26 FRN | 15000000 | 15000000 | 15121258 | 1,02 % |
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR | 12500000 | 12596600 | 12757396 | 0,86 % |
Fastighets AB Balder 21/28 FRN | 12000000 | 11894400 | 11922265 | 0,81 % |
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR | 10000000 | 10087500 | 10266556 | 0,69 % |
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN | 10000000 | 10113000 | 10228222 | 0,69 % |
SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C | 10000000 | 10012500 | 9769467 | 0,66 % |
TORM PLC 24/29 8,25% USD C | 800000 | 8281659 | 8585573 | 0,58 % |
Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C | 750000 | 8445592 | 8289323 | 0,56 % |
Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB | 8000000 | 8000000 | 8029703 | 0,54 % |
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C | 500000 | 5438136 | 5279296 | 0,36 % |
Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C | 5000000 | 5000000 | 5005139 | 0,34 % |
Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C | 400000 | 4666000 | 4862328 | 0,33 % |
SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C | 400000 | 4506992 | 4079728 | 0,28 % |
G&O Midco A/S 24/28 FRN EUR FLOOR C | 300000 | 3468300 | 3664960 | 0,25 % |
Sum | 269646942 | 272305913 | 18,43 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Entra ASA | 29000000 | 29189150 | 29069457 | 1,97 % |
Entra ASA 21/29 FRN | 20000000 | 18714950 | 19453646 | 1,32 % |
Entra ASA 21/26 FRN | 13000000 | 12589200 | 12963888 | 0,88 % |
Sum | 60493300 | 61486991 | 4,16 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
OBOS Eiendom AS | 25000000 | 24458000 | 25539217 | 1,73 % |
Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 25000000 | 24239700 | 25148561 | 1,70 % |
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR | 24500000 | 24663039 | 24761129 | 1,68 % |
Norwegian Property ASA 24/29 FRN | 20000000 | 19979600 | 20221381 | 1,37 % |
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 20000000 | 19473900 | 20219649 | 1,37 % |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 19000000 | 19100380 | 19523881 | 1,32 % |
Ocean Yield AS 23/28 FRN FLOOR C | 18000000 | 18562500 | 18358170 | 1,24 % |
Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C | 16500000 | 16334375 | 16606393 | 1,12 % |
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C | 14500000 | 14560000 | 15152484 | 1,03 % |
Norwegian Property ASA 21/26 FRN | 15000000 | 14302500 | 15059730 | 1,02 % |
SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR | 14000000 | 14000000 | 13936973 | 0,94 % |
Elopak ASA 24/29 FRN | 13000000 | 13030650 | 13186082 | 0,89 % |
Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C | 13000000 | 12993036 | 13138222 | 0,89 % |
Yara International ASA 24/29 FRN | 13000000 | 13000000 | 13055722 | 0,88 % |
Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C | 12100000 | 12112029 | 12163112 | 0,82 % |
Yara International ASA 21/26 FRN | 12000000 | 11570960 | 12143608 | 0,82 % |
Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR | 12000000 | 12000000 | 11996355 | 0,81 % |
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% | 11000000 | 11021956 | 11482607 | 0,78 % |
Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C | 11000000 | 11012500 | 11326077 | 0,77 % |
Mowi ASA 24/29 FRN | 11000000 | 11000000 | 11152353 | 0,75 % |
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 10000000 | 10000000 | 10383536 | 0,70 % |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN | 10000000 | 10000000 | 10061600 | 0,68 % |
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR | 10000000 | 10000000 | 10047007 | 0,68 % |
Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C | 10000000 | 10000000 | 9877867 | 0,67 % |
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C | 900000 | 9814712 | 9643595 | 0,65 % |
Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C | 8750000 | 8750000 | 8972031 | 0,61 % |
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR | 9000000 | 9000000 | 8968318 | 0,61 % |
Okea ASA 23/26 9,125% USD C | 800000 | 8569598 | 8491952 | 0,57 % |
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 8000000 | 7640480 | 8080000 | 0,55 % |
Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 | 700000 | 7855700 | 7809521 | 0,53 % |
Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR | 7500000 | 7612500 | 7659173 | 0,52 % |
Felleskjøpet Agri SA 25/28 FRN | 7000000 | 7000000 | 7011246 | 0,47 % |
Okea ASA 24/28 9,125% USD C | 600000 | 6644490 | 6539290 | 0,44 % |
OBOS BBL 24/29 FRN | 6000000 | 6096720 | 6204644 | 0,42 % |
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C | 5500000 | 5602250 | 5577892 | 0,38 % |
BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C | 500000 | 5315875 | 5555937 | 0,38 % |
OBOS BBL 23/27 FRN | 5000000 | 4944250 | 5158486 | 0,35 % |
Elopak ASA 24/27 FRN | 5000000 | 5000000 | 5069175 | 0,34 % |
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN | 5000000 | 5013600 | 5067031 | 0,34 % |
OBOS Eiendom AS 25/30 FRN | 5000000 | 5000000 | 5020976 | 0,34 % |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN | 4000000 | 4095880 | 4107600 | 0,28 % |
Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C | 4000000 | 4160000 | 4075710 | 0,28 % |
Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C | 3000000 | 3097500 | 3097932 | 0,21 % |
Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C | 3000000 | 3000000 | 2988875 | 0,20 % |
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR | 1000000 | 1023750 | 1030975 | 0,07 % |
Sum | 482652430 | 490672076 | 33,20 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Storebrand Livsforsikring AS | 15000000 | 15000000 | 15985872 | 1,08 % |
Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB | 7500000 | 7500000 | 7722283 | 0,52 % |
Sum | 22500000 | 23708155 | 1,60 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Brage Finans AS | 15000000 | 15000000 | 15617436 | 1,06 % |
Brage Finans AS 25/28 FRN | 13000000 | 13000000 | 13049338 | 0,88 % |
Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB | 10000000 | 9831000 | 9997194 | 0,68 % |
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB | 9000000 | 9000000 | 9096876 | 0,62 % |
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB | 7000000 | 6947640 | 7169273 | 0,49 % |
Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB | 5000000 | 5199390 | 5187936 | 0,35 % |
Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB | 4000000 | 4119600 | 4089983 | 0,28 % |
Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB | 3000000 | 3171000 | 3192462 | 0,22 % |
Sum | 66268630 | 67400496 | 4,56 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Protector Forsikring ASA | 12000000 | 12000000 | 12065891 | 0,82 % |
Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB | 5000000 | 5000000 | 5028348 | 0,34 % |
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB | 5000000 | 4772500 | 5006934 | 0,34 % |
Sum | 21772500 | 22101173 | 1,50 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Crayon Group Holding AS | 10000000 | 10000000 | 10203066 | 0,69 % |
Sum | 10000000 | 10203066 | 0,69 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Ferde AS | 5000000 | 5030600 | 5079385 | 0,34 % |
Ferde AS 22/29 FRN | 5000000 | 4998000 | 5014381 | 0,34 % |
Sum | 10028600 | 10093767 | 0,68 % |
Sum
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum verdipapirportefølje | 1455777804 | 1392930583 | 94,26 % | |
Disponibel likviditet | 84854011 | 5,74 % | ||
Sum andelskapital | 1477784594 | 100,00 % |