Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Fund
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Storebrand Nordic High Yield | 8710 | 9322270 | 9766602 | 18,01 % |
| Storebrand Global Kreditt IG B | 7589 | 7731954 | 7596534 | 14,01 % |
| Storebrand Kort Kreditt IG A | 612 | 6374952 | 6516660 | 12,01 % |
| Storebrand Norsk Kreditt IG A | 5907 | 5918385 | 5971507 | 11,01 % |
| Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A | 6017 | 5952744 | 5968645 | 11,00 % |
| Storebrand Global Obligasjon A | 6303 | 4995487 | 4869922 | 8,98 % |
| Holberg Likviditet | 25246 | 2594102 | 2653045 | 4,89 % |
| SKAGEN Vekst A | 346 | 1490805 | 2146558 | 3,96 % |
| SKAGEN Focus A | 5925 | 1176349 | 1640268 | 3,02 % |
| Storebrand Global Indeks A | 556 | 1533144 | 1625395 | 3,00 % |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund | 1401 | 1069570 | 1100718 | 2,03 % |
| SKAGEN Kon-Tiki A | 642 | 757108 | 1087198 | 2,00 % |
| SKAGEN Global A | 307 | 1000828 | 1075703 | 1,98 % |
| Storebrand Indeks Nye Markeder A | 150 | 480509 | 539599 | 0,99 % |
| Storebrand Renewable Energy A | 583 | 599000 | 535353 | 0,99 % |
| Storebrand Indeks - Norden A | 363 | 536800 | 528477 | 0,97 % |
| Sum Fund | 51534008 | 53622183 | 98,86 % |
Likviditet
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| Sum Likviditet | 0 | 0 | 0,00 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 52131723 | 53622184 | 98,86 % | |
| Disponibel likviditet | 619023 | 1,14 % | ||
| Sum andelskapital | 54241207 | 100,00 % |