Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3850000 | 1080085511 | 1644822435 | 9,16 % |
| Samsung Electronics PFD | 2500000 | 857881704 | 1180509000 | 6,58 % |
| Hon Hai Precision | 9000000 | 495470752 | 636420324 | 3,55 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 2433437967 | 3461751759 | 19,28 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 22500000 | 1473491688 | 1530730709 | 8,53 % |
| Hana Financial Holdings | 1250000 | 633280778 | 775153500 | 4,32 % |
| Banco do Brasil SA | 12000000 | 466640711 | 496643481 | 2,77 % |
| Axis Bank | 3500000 | 452650082 | 445079752 | 2,48 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpiecze | 2604179 | 361271157 | 389343136 | 2,17 % |
| Korean Reinsurance Co | 3500000 | 76141426 | 271303725 | 1,51 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 3500000 | 209535574 | 209881150 | 1,17 % |
| iM Financial Group Co Ltd | 1998066 | 113502975 | 195519230 | 1,09 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16050000 | 473346274 | 72577694 | 0,40 % |
| KB Financial Group | 50208 | 28087105 | 41239759 | 0,23 % |
| Sberbank of Russia PJSC | 1400000 | 41828023 | 6347273 | 0,04 % |
| Sum Bank og finans | 4329775793 | 4433819409 | 24,70 % |
Energi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 12000000 | 786054489 | 707306651 | 3,94 % |
| Cosan On | 9859054 | 331044576 | 113969380 | 0,63 % |
| LUKOIL PJSC | 125000 | 79319079 | 11954083 | 0,07 % |
| Sum Energi | 1196418144 | 833230114 | 4,64 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | 3000000 | 375062400 | 680965970 | 3,79 % |
| LG Electronics-PFD | 1771913 | 480197250 | 461195110 | 2,57 % |
| Naspers Ltd | 125000 | 158836690 | 452165101 | 2,52 % |
| Prosus NV | 600000 | 143457855 | 421638340 | 2,35 % |
| Yue Yuen Industrial Holdings | 22000000 | 355019305 | 373825952 | 2,08 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 220000 | 37236123 | 255174843 | 1,42 % |
| Samsonite International SA | 9100000 | 198371443 | 194422838 | 1,08 % |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 10240852 | 177377187 | 191480478 | 1,07 % |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 2000000 | 156072115 | 158122607 | 0,88 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 120000 | 20321611 | 142087770 | 0,79 % |
| Raizen SA | 33875000 | 275569443 | 64736207 | 0,36 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 2377521423 | 3395815216 | 18,92 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| WH Group Ltd | 52780150 | 392720130 | 570596474 | 3,18 % |
| Sendas Distribuidora SA | 19119033 | 367952099 | 340654568 | 1,90 % |
| Wuliangye Yibin Co Ltd | 1599956 | 272705966 | 272434547 | 1,52 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 7500000 | 221863831 | 230919034 | 1,29 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 12208000 | 244564813 | 134755789 | 0,75 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 784000 | 71166475 | 77058766 | 0,43 % |
| Sok Marketler Ticaret AS | 7800000 | 161960281 | 68130420 | 0,38 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 1732933594 | 1694549598 | 9,44 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | 1500000 | 536626865 | 546900000 | 3,05 % |
| Suzano Papel e Celulose SA | 5500000 | 543869044 | 514198745 | 2,86 % |
| UPL Limited | 5389139 | 310705606 | 397161966 | 2,21 % |
| LG Chem Ltd (pref shs) | 88438 | 146524512 | 86980582 | 0,48 % |
| Samyang Packaging Corp | 146732 | 24809415 | 13930520 | 0,08 % |
| Sum Råvarer | 1562535442 | 1559171812 | 8,68 % |
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | 27740000 | 272694032 | 290485069 | 1,62 % |
| Sum Medisin | 272694032 | 290485069 | 1,62 % |
Fund
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3532718 | 175546459 | 231097528 | 1,29 % |
| Vietnam Enterprise Investments Ltd | 1257000 | 73529636 | 125790811 | 0,70 % |
| Sum Fund | 249076094 | 356888339 | 1,99 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SM Investments Corp | 1750000 | 226182162 | 220514237 | 1,23 % |
| LG CORP PREF (NEW) | 380000 | 63684420 | 168087414 | 0,94 % |
| SIMPAR SA | 9144189 | 142046224 | 85489646 | 0,48 % |
| Cia Sud Americana de Vapores SA | 155841331 | 115322129 | 81342170 | 0,45 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 547234935 | 555433467 | 3,09 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | 375640000 | 238463692 | 67472081 | 0,38 % |
| Sistema PJSFC | 25282353 | 90063901 | 5362728 | 0,03 % |
| Sum Communication Services | 328527593 | 72834809 | 0,41 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 16323560816 | 16661724624 | 92,81 % | |
| Disponibel likviditet | 1290794515 | 7,19 % | ||
| Sum andelskapital | 17952519139 | 100,00 % |