Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3550000 | 995923003 | 1752475605 | 9,14 % |
| Samsung Electronics PFD | 2500000 | 857881704 | 1498283570 | 7,82 % |
| Hon Hai Precision | 7000000 | 385366141 | 593208878 | 3,09 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 2239170848 | 3843968054 | 20,05 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 23000000 | 1509376846 | 1681057400 | 8,77 % |
| Hana Financial Holdings | 1500000 | 785490687 | 910686578 | 4,75 % |
| Banco do Brasil SA | 13000000 | 504969030 | 534858847 | 2,79 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpiecze | 3100000 | 437880625 | 501971172 | 2,62 % |
| Axis Bank | 3500000 | 452650082 | 491742740 | 2,56 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 6000000 | 369410510 | 379882916 | 1,98 % |
| Korean Reinsurance Co | 3500000 | 76141426 | 263690807 | 1,38 % |
| iM Financial Group Co Ltd | 1998066 | 113502975 | 187707332 | 0,98 % |
| Life Insurance Corp of India | 856116 | 87447067 | 87294592 | 0,46 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16050000 | 473346274 | 75247900 | 0,39 % |
| KB Financial Group | 50208 | 28087105 | 41570288 | 0,22 % |
| Sberbank of Russia PJSC | 1400000 | 41828023 | 6651642 | 0,03 % |
| Sum Bank og finans | 4880130650 | 5162362213 | 26,93 % |
Energi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 13000000 | 842340392 | 726577657 | 3,79 % |
| Cosan On | 7169000 | 240718690 | 82829571 | 0,43 % |
| LUKOIL PJSC | 125000 | 79319079 | 11074649 | 0,06 % |
| Sum Energi | 1162378162 | 820481877 | 4,28 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| LG Electronics Inc | 1771913 | 480197250 | 563050043 | 2,94 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2500000 | 312552000 | 537269303 | 2,80 % |
| Yue Yuen Industrial Holdings | 24000000 | 391725783 | 445487696 | 2,32 % |
| Naspers Ltd | 625000 | 158836690 | 445080852 | 2,32 % |
| Prosus NV | 600000 | 143457855 | 419881566 | 2,19 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 220000 | 37236123 | 338995534 | 1,77 % |
| Samsonite International SA | 15000000 | 323387848 | 317675526 | 1,66 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 120000 | 20321611 | 187462968 | 0,98 % |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 2000000 | 156072115 | 174685743 | 0,91 % |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 10240852 | 177377187 | 163696503 | 0,85 % |
| Raizen SA | 33875000 | 275569443 | 60458118 | 0,32 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 2476733906 | 3653743853 | 19,06 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| WH Group Ltd | 57780000 | 440380126 | 561075508 | 2,93 % |
| Sendas Distribuidora SA | 30000000 | 538404945 | 484698217 | 2,53 % |
| Wuliangye Yibin Co Ltd | 2099960 | 357235600 | 355380717 | 1,85 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 7500000 | 221863831 | 251212981 | 1,31 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 12942296 | 253529984 | 160059442 | 0,83 % |
| Sok Marketler Ticaret AS | 7800000 | 161960281 | 83064004 | 0,43 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 1973374767 | 1895490869 | 9,89 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | 1500000 | 536626865 | 553800000 | 2,89 % |
| Suzano Papel e Celulose SA | 6000000 | 589299891 | 551090601 | 2,87 % |
| UPL Limited | 5389139 | 310705606 | 442272039 | 2,31 % |
| LG Chem Ltd (pref shs) | 88438 | 146524512 | 123838985 | 0,65 % |
| Samyang Packaging Corp | 53778 | 9092773 | 5414925 | 0,03 % |
| Sum Råvarer | 1592249647 | 1676416550 | 8,74 % |
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | 29512253 | 289173828 | 292595232 | 1,53 % |
| Sum Medisin | 289173828 | 292595232 | 1,53 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SM Investments Corp | 2000000 | 257204398 | 250646355 | 1,31 % |
| LG CORP PREF (NEW) | 380000 | 63684420 | 175121656 | 0,91 % |
| SIMPAR SA | 9144189 | 142046224 | 79366803 | 0,41 % |
| Cia Sud Americana de Vapores SA | 155841331 | 115322129 | 78483449 | 0,41 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 578257171 | 583618263 | 3,04 % |
Fund
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3532718 | 175546459 | 215074381 | 1,12 % |
| Vietnam Enterprise Investments Ltd | 1067000 | 62415371 | 107367918 | 0,56 % |
| Sum Fund | 237961830 | 322442299 | 1,68 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | 375640000 | 238463692 | 61244526 | 0,32 % |
| Sistema PJSFC | 25282353 | 90063901 | 5080310 | 0,03 % |
| Sum Communication Services | 328527593 | 66324836 | 0,35 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 16679670788 | 18236137451 | 95,12 % | |
| Disponibel likviditet | 935344386 | 4,88 % | ||
| Sum andelskapital | 19171481837 | 100,00 % |