Hopp til hovedinnholdet
Sparing i fond
Rådgivning
Nyheter
Kontakt oss
Bærekraft
Om oss
Arrangementer

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Kon-Tiki A pr. 31.07.2026

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3034000 1076328513 2159089024 9,47 %
Samsung Electronics PFD 1550000 923369008 1969416376 8,64 %
Hon Hai Precision 14000000 877288137 1029150753 4,51 %
Sum Informasjonsteknologi 2876985657 5157656153 22,63 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 23500000 1582384058 1666986881 7,31 %
Hana Financial Holdings 1260400 701573816 1051425269 4,61 %
Powszechny Zaklad Ubezpiecze 3200000 464889431 576273796 2,53 %
Banco do Brasil SA 14000000 546306584 557969677 2,45 %
Axis Bank 4194173 537187031 512576796 2,25 %
Life Insurance Corp of India 11200000 518458772 472807495 2,07 %
Korean Reinsurance Co 2800880 60932285 258430307 1,13 %
Banco del Bajio SA 7900000 217749374 249212365 1,09 %
China Merchants Bank Co Ltd 4000000 246273674 246248774 1,08 %
iM Financial Group Co Ltd 1600000 90890271 180410647 0,79 %
Bank of the Philippine Islands 11000000 214118592 174672244 0,77 %
China Merchants Bank Co Ltd 2299915 142231792 128079862 0,56 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 16050000 473346274 68949603 0,30 %
Sberbank of Russia PJSC 1400000 41828023 6003874 0,03 %
Sum Bank og finans 5838169979 6150047589 26,98 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
JD.com Inc 9000000 1277059389 1383516565 6,07 %
Alibaba Group Holding Ltd 5500000 784627850 778296101 3,41 %
Naspers Ltd 1400000 582785003 695916843 3,05 %
Prosus NV 1450000 564210649 632345113 2,77 %
Allegro.eu SA 5207296 411281972 593487348 2,60 %
Yue Yuen Industrial Holdings 24000000 391725783 411607970 1,81 %
Samsonite International SA 22000000 467829493 375976886 1,65 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 220000 37236123 292116237 1,28 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd 5000000 385055276 269591610 1,18 %
Lojas Renner 9500000 269357065 241183280 1,06 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 160000 68930868 213938290 0,94 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 15235478 249729923 83473878 0,37 %
Raizen SA 33875000 275569443 16441345 0,07 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 5765398836 5987891464 26,27 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sendas Distribuidora S/A 41000000 712808899 650560162 2,85 %
Coca-Cola Icecek AS 16200000 301612522 294357996 1,29 %
WH Group Ltd 27000000 205785106 275941345 1,21 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 8000000 237934543 219744227 0,96 %
Sum Defensive konsumvarer 1458141069 1440603730 6,32 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Suzano SA 7000000 676677746 566071344 2,48 %
UPL Limited 6889000 411053491 413802250 1,82 %
Ivanhoe Mines Ltd 3426822 263065424 233297659 1,02 %
LG Chem Ltd (pref shs) 88438 146524512 69774395 0,31 %
Sum Råvarer 1497321173 1282945648 5,63 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Tencent Music Entertainment Group 4545000 396920020 407348761 1,79 %
Telekomunikasi Indonesia TBK 75452828 104443132 104594249 0,46 %
Tencent Music Entertainment Group 1665000 74759244 77530265 0,34 %
Media Nusantara Citra Tbk PT 375640000 238463692 41578390 0,18 %
Sistema PJSFC 25282353 90063901 3444972 0,02 %
Sum Communication Services 904649989 634496637 2,78 %

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 4000000 259181659 324216037 1,42 %
LUKOIL PJSC 125000 79319079 8912688 0,04 %
Sum Energi 338500738 333128725 1,46 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SM Investments Corp 3000000 378271338 276299731 1,21 %
LG CORP PREF (NEW) 350000 58656702 151107222 0,66 %
Cia Sud Americana de Vapores SA 155841331 115322129 76410700 0,34 %
SIMPAR SA 1606270 49903723 23118391 0,10 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 602153893 526936044 2,31 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Genomma Lab Internacional SAB de CV 31022534 301354304 248940035 1,09 %
Sum Medisin 301354304 248940035 1,09 %

Fund

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 3432718 170577297 187739036 0,82 %
Vietnam Enterprise Investments Ltd 490174 28673282 43981621 0,19 %
Sum Fund 199250579 231720657 1,02 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 20701692880 21994366682 96,48 %
Disponibel likviditet 801308123 3,52 %
Sum andelskapital 22795674805 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning, som blant annet beror på markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursnedgang. Det er risiko forbundet med investering i fond på grunn av bevegelser i aksje- og rentemarkedet, samt konjunktur-, bransje- og selskapsforhold. Fondene er denominerte i NOK. Avkastningen kan øke eller minke som følge av valutakursendringer. Før du investerer, oppfordrer vi deg til å lese fondets prospekt og nøkkelinformasjon, som inneholder ytterligere detaljer om fondets egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no.