Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3800000 | 1132630063 | 1890853153 | 9,34 % |
| Samsung Electronics PFD | 2500000 | 857881704 | 1553374337 | 7,67 % |
| Hon Hai Precision | 8914241 | 544278738 | 659626065 | 3,26 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 2534790505 | 4103853555 | 20,28 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 20500000 | 1345314146 | 1730813913 | 8,55 % |
| Hana Financial Holdings | 1500000 | 785490687 | 988343592 | 4,88 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpiecze | 3100000 | 437880625 | 580468400 | 2,87 % |
| Banco do Brasil SA | 14000000 | 546306584 | 564888654 | 2,79 % |
| Axis Bank | 3500000 | 452650082 | 498611072 | 2,46 % |
| Korean Reinsurance Co | 3500000 | 76141426 | 282814011 | 1,40 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 4000000 | 246273674 | 273700764 | 1,35 % |
| iM Financial Group Co Ltd | 1998066 | 113502975 | 217554110 | 1,07 % |
| Life Insurance Corp of India | 1940000 | 200373048 | 186128307 | 0,92 % |
| CHINA MERCHANTS BANK A | 2299915 | 142231792 | 139761395 | 0,69 % |
| Bank of the Philippine Islands | 6130970 | 121280732 | 122039244 | 0,60 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16050000 | 473346274 | 79557869 | 0,39 % |
| Sberbank of Russia PJSC | 1400000 | 41828023 | 6960283 | 0,03 % |
| Sum Bank og finans | 4982620067 | 5671641614 | 28,02 % |
Energi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 13000000 | 842340392 | 737513973 | 3,64 % |
| LUKOIL PJSC | 125000 | 79319079 | 12243614 | 0,06 % |
| Sum Energi | 921659472 | 749757588 | 3,70 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | 1500000 | 536626865 | 621000000 | 3,07 % |
| Suzano Papel e Celulose SA | 6500000 | 635788935 | 612372306 | 3,03 % |
| UPL Limited | 5389139 | 310705606 | 480910023 | 2,38 % |
| LG Chem Ltd (pref shs) | 88438 | 146524512 | 102857417 | 0,51 % |
| Sum Råvarer | 1629645918 | 1817139746 | 8,98 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| WH Group Ltd | 55000000 | 419191882 | 617965007 | 3,05 % |
| Sendas Distribuidora SA | 36000000 | 634714955 | 489493837 | 2,42 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 7500000 | 221863831 | 236174868 | 1,17 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 14200000 | 269394278 | 196027283 | 0,97 % |
| Sok Marketler Ticaret AS | 7800000 | 161960281 | 93484842 | 0,46 % |
| Cosmax Inc | 25675 | 27685631 | 29717370 | 0,15 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 1734810859 | 1662863208 | 8,22 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| LG Electronics Inc | 1771913 | 480197250 | 601743214 | 2,97 % |
| JD.COM INC - CL A | 3500000 | 526776887 | 506190902 | 2,50 % |
| Yue Yuen Industrial Holdings | 24000000 | 391725783 | 496704683 | 2,45 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2500000 | 312552000 | 462647599 | 2,29 % |
| Samsonite International SA | 17499988 | 386167987 | 451307888 | 2,23 % |
| Naspers Ltd | 625000 | 158836690 | 420226562 | 2,08 % |
| Prosus NV | 600000 | 143457855 | 375652515 | 1,86 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 220000 | 37236123 | 317334266 | 1,57 % |
| Allegro.eu SA | 2300000 | 200611476 | 200170611 | 0,99 % |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 12235478 | 208316824 | 184250708 | 0,91 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 120000 | 20321611 | 178553040 | 0,88 % |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 2000000 | 156072115 | 158622034 | 0,78 % |
| Raizen SA | 33875000 | 275569443 | 50507816 | 0,25 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 3297842045 | 4403911838 | 21,76 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SM Investments Corp | 2890900 | 366005804 | 346704026 | 1,71 % |
| LG CORP PREF (NEW) | 350000 | 58656702 | 162973412 | 0,81 % |
| Cia Sud Americana de Vapores SA | 155841331 | 115322129 | 81563619 | 0,40 % |
| SIMPAR SA | 5691592 | 88413434 | 54374514 | 0,27 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 628398069 | 645615571 | 3,19 % |
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | 29512253 | 289173828 | 296203429 | 1,46 % |
| Sum Medisin | 289173828 | 296203429 | 1,46 % |
Fund
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3532718 | 175546459 | 224313816 | 1,11 % |
| Vietnam Enterprise Investments Ltd | 967000 | 56565758 | 104302520 | 0,52 % |
| Sum Fund | 232112217 | 328616337 | 1,62 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | 375640000 | 238463692 | 59533839 | 0,29 % |
| Sistema PJSFC | 25282353 | 90063901 | 5546653 | 0,03 % |
| Sum Communication Services | 328527593 | 65080492 | 0,32 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 17045267038 | 19773364812 | 97,69 % | |
| Disponibel likviditet | 466999066 | 2,31 % | ||
| Sum andelskapital | 20240363878 | 100,00 % |