Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3850000 | 1139138471 | 1786310175 | 9,26 % |
| Samsung Electronics PFD | 2500000 | 857881704 | 1289281875 | 6,68 % |
| Hon Hai Precision | 5500000 | 302787682 | 399616016 | 2,07 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 2299807858 | 3475208066 | 18,01 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 23000000 | 1509376846 | 1693846299 | 8,78 % |
| Hana Financial Holdings | 1500000 | 785490687 | 962319992 | 4,99 % |
| Banco do Brasil SA | 14000000 | 546306584 | 595368669 | 3,09 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpiecze | 3100000 | 437880625 | 540553656 | 2,80 % |
| Axis Bank | 3500000 | 452650082 | 506363348 | 2,62 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 6000000 | 369410510 | 407582983 | 2,11 % |
| Korean Reinsurance Co | 3500000 | 76141426 | 278931836 | 1,45 % |
| iM Financial Group Co Ltd | 1998066 | 113502975 | 196468293 | 1,02 % |
| Life Insurance Corp of India | 1940000 | 200373048 | 196175084 | 1,02 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16050000 | 473346274 | 81927508 | 0,42 % |
| Bank of the Philippine Islands | 2055010 | 39989601 | 41282390 | 0,21 % |
| Sberbank of Russia PJSC | 1400000 | 41828023 | 7235047 | 0,04 % |
| Georgia Capital PLC | 2372 | 802235 | 883588 | 0,00 % |
| Sum Bank og finans | 5047098916 | 5508938694 | 28,55 % |
Energi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 13000000 | 842340392 | 782147657 | 4,05 % |
| Cosan On | 1850000 | 56168697 | 21567873 | 0,11 % |
| LUKOIL PJSC | 125000 | 79319079 | 11747620 | 0,06 % |
| Sum Energi | 977828169 | 815463149 | 4,23 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| WH Group Ltd | 57780000 | 440380126 | 610892857 | 3,17 % |
| Sendas Distribuidora SA | 33000000 | 591443051 | 590201918 | 3,06 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 7500000 | 221863831 | 256584529 | 1,33 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 14200000 | 269394278 | 173738329 | 0,90 % |
| Sok Marketler Ticaret AS | 7800000 | 161960281 | 85407618 | 0,44 % |
| Cosmax Inc | 25675 | 27685631 | 29324235 | 0,15 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 1712727198 | 1746149486 | 9,05 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Suzano SA | 6500000 | 635788935 | 585319055 | 3,03 % |
| Yara International | 1500000 | 536626865 | 554250000 | 2,87 % |
| UPL Limited | 5389139 | 310705606 | 462218044 | 2,40 % |
| LG Chem Ltd (pref shs) | 88438 | 146524512 | 116089101 | 0,60 % |
| Samyang Packaging Corp | 14042 | 2374218 | 1356600 | 0,01 % |
| Sum Råvarer | 1632020136 | 1719232800 | 8,91 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| LG Electronics Inc | 1771913 | 480197250 | 570819229 | 2,96 % |
| Yue Yuen Industrial Holdings | 24000000 | 391725783 | 512790828 | 2,66 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2500000 | 312552000 | 491944089 | 2,55 % |
| Samsonite International SA | 17499988 | 386167987 | 437099329 | 2,26 % |
| Naspers Ltd | 625000 | 158836690 | 394867014 | 2,05 % |
| Prosus NV | 600000 | 143457855 | 382077216 | 1,98 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 220000 | 37236123 | 291205800 | 1,51 % |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 12235478 | 208316824 | 186097672 | 0,96 % |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 2000000 | 156072115 | 179892426 | 0,93 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 120000 | 20321611 | 160654836 | 0,83 % |
| JD.COM INC - CL A | 973933 | 148793091 | 147373064 | 0,76 % |
| Raizen SA | 33875000 | 275569443 | 53853441 | 0,28 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 2719246773 | 3808674943 | 19,74 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SM Investments Corp | 2890900 | 366005804 | 368883948 | 1,91 % |
| LG CORP PREF (NEW) | 354985 | 59492141 | 163542793 | 0,85 % |
| SIMPAR SA | 9144189 | 142046224 | 110413135 | 0,57 % |
| Cia Sud Americana de Vapores SA | 155841331 | 115322129 | 82148059 | 0,43 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 682866298 | 724987934 | 3,76 % |
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | 29512253 | 289173828 | 306201830 | 1,59 % |
| Sum Medisin | 289173828 | 306201830 | 1,59 % |
Fund
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3532718 | 175546459 | 222009818 | 1,15 % |
| Vietnam Enterprise Investments Ltd | 967000 | 56565758 | 99253450 | 0,51 % |
| Sum Fund | 232112217 | 321263268 | 1,66 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | 375640000 | 238463692 | 58843953 | 0,30 % |
| Sistema PJSFC | 25282353 | 90063901 | 5685533 | 0,03 % |
| Sum Communication Services | 328527593 | 64529487 | 0,33 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 16841255454 | 18374165084 | 95,21 % | |
| Disponibel likviditet | 924218040 | 4,79 % | ||
| Sum andelskapital | 19298383124 | 100,00 % |