Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Hana Financial Group Inc | 741066 | 364823634 | 596940353 | 3,82 % |
| Ping An Insurance Group | 6526816 | 430086963 | 539785973 | 3,45 % |
| Nordea Bank Abp | 2808200 | 248901911 | 519648473 | 3,32 % |
| KB Financial Group | 407254 | 172163466 | 428241986 | 2,74 % |
| Citigroup | 403300 | 188466512 | 422771948 | 2,70 % |
| Euronext NV | 221000 | 309957087 | 347533550 | 2,22 % |
| Korean Reinsurance Co | 2357819 | 106347880 | 216746466 | 1,39 % |
| London Stock Exchange | 181000 | 181229906 | 205113994 | 1,31 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 5771200 | 123368907 | 191636332 | 1,23 % |
| American International Group Inc | 203300 | 90956818 | 155673634 | 1,00 % |
| Kinnevik AB | 1913000 | 186745570 | 128769304 | 0,82 % |
| HitecVision AS | 715250 | 6488468 | 92982500 | 0,59 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 6933020 | 126841634 | 35011769 | 0,22 % |
| Warsaw Stock Exchange | 3247 | 637799 | 701641 | 0,00 % |
| Sum Bank og finans | 2537016556 | 3881557921 | 24,82 % |
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S | 1633000 | 955772015 | 584048958 | 3,73 % |
| H. Lundbeck A/S | 4500000 | 244698669 | 262084150 | 1,68 % |
| Sum Medisin | 1200470684 | 846133108 | 5,41 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 600400 | 147166034 | 570987145 | 3,65 % |
| Nokia A | 4340000 | 186433371 | 316088840 | 2,02 % |
| Tieto Oyj (EUR) | 888500 | 230824060 | 189421847 | 1,21 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 564423465 | 1076497832 | 6,88 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| ISS A/S | 1474000 | 307967992 | 498595814 | 3,19 % |
| Bonheur | 1734910 | 258094518 | 438064775 | 2,80 % |
| DSV A/S | 175901 | 275586416 | 432501366 | 2,77 % |
| Volvo B | 888000 | 125477036 | 329392192 | 2,11 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 3548000 | 286171564 | 277895037 | 1,78 % |
| Skf Svenska Kullager Fabrikker B | 978600 | 230567710 | 267864030 | 1,71 % |
| Cadeler A/S | 2000000 | 101379427 | 123000000 | 0,79 % |
| Bravida Holding AB | 903000 | 87076655 | 100163154 | 0,64 % |
| Cadeler A/S | 380721 | 51033826 | 92432194 | 0,59 % |
| TaskUS Inc | 521200 | 67715371 | 52658039 | 0,34 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 1791070515 | 2612566601 | 16,70 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| UPM-Kymmene Oyj | 1569301 | 478953806 | 475581141 | 3,04 % |
| Yara International | 820120 | 286046726 | 394231684 | 2,52 % |
| Boliden AB | 276000 | 75508263 | 208773299 | 1,33 % |
| Wienerberger | 475000 | 148063383 | 148325162 | 0,95 % |
| Elopak ASA | 2126041 | 58164506 | 114168402 | 0,73 % |
| BASF SE | 54200 | 26775032 | 29648633 | 0,19 % |
| Elkem ASA | 731490 | 21458145 | 22339705 | 0,14 % |
| Segezha Group PJSC | 50000000 | 44262147 | 1035951 | 0,01 % |
| Sum Råvarer | 1139232009 | 1394103977 | 8,91 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Essity AB | 1407800 | 382186335 | 426462733 | 2,73 % |
| Bakkafrost P/F | 851000 | 405329493 | 388056000 | 2,48 % |
| Carlsberg B | 217714 | 239827661 | 321808013 | 2,06 % |
| Nomad Foods Ltd | 2218400 | 278081204 | 231516656 | 1,48 % |
| Molson Coors Beverage Co | 436700 | 227238389 | 203529042 | 1,30 % |
| Tyson Foods A | 262300 | 149231176 | 162173760 | 1,04 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 4310000 | 129167724 | 132831689 | 0,85 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 1811061984 | 1866377894 | 11,93 % |
Real Estate
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| CK Asset Holdings Ltd | 6904548 | 348146908 | 418024232 | 2,67 % |
| Public Property Invest AS | 8627033 | 128709803 | 201009869 | 1,29 % |
| Sveafastigheter AB | 3770000 | 149066733 | 148111473 | 0,95 % |
| Fastighets AB Balder (B shs) | 1419653 | 101366764 | 101668024 | 0,65 % |
| Sum Real Estate | 727290208 | 868813597 | 5,55 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Telenor ASA | 1965400 | 262182436 | 346500020 | 2,22 % |
| Alphabet Inc Class A | 51100 | 74568518 | 151557367 | 0,97 % |
| Sum Communication Services | 336750954 | 498057387 | 3,18 % |
Energi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Shell PLC | 860400 | 231028796 | 338255505 | 2,16 % |
| TGS-NOPEC Geophysical Company | 1377000 | 147748093 | 155463300 | 0,99 % |
| Paratus Energy Services Ltd | 996000 | 43265937 | 48804000 | 0,31 % |
| Northern Ocean Ltd | 4566760 | 149408719 | 41557516 | 0,27 % |
| Gazprom PJSC | 3460000 | 72960110 | 7032050 | 0,04 % |
| Sum Energi | 644411655 | 591112371 | 3,78 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| GN Store Nord AS | 1479000 | 246627896 | 208208380 | 1,33 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1152926 | 185760097 | 200375664 | 1,28 % |
| JD.COM INC - CL A | 1304900 | 179373601 | 165687232 | 1,06 % |
| Lojas Renner | 5418900 | 152091027 | 156616417 | 1,00 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 60000 | 41642618 | 127573065 | 0,82 % |
| Hugo Boss AG | 202000 | 85295938 | 84813912 | 0,54 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 890791177 | 943274669 | 6,03 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 12636136357 | 14578495357 | 93,20 % | |
| Disponibel likviditet | 1063104568 | 6,80 % | ||
| Sum andelskapital | 15641599925 | 100,00 % |