Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S | 1438700 | 870350345 | 742190086 | 5,08 % |
| H. Lundbeck A/S | 4014000 | 215148163 | 274780813 | 1,88 % |
| Sum Medisin | 1085498508 | 1016970898 | 6,96 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 915200 | 224327706 | 568659277 | 3,89 % |
| Nokia A | 4090000 | 171670640 | 269975575 | 1,85 % |
| Tieto Oyj (EUR) | 888500 | 230824060 | 192618759 | 1,32 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 626822406 | 1031253611 | 7,06 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 6526816 | 430086963 | 551058729 | 3,77 % |
| Nordea Bank Abp | 2892700 | 256391481 | 550566459 | 3,77 % |
| Hana Financial Holdings | 741066 | 364823634 | 488285222 | 3,34 % |
| Citigroup | 404000 | 188793630 | 475521949 | 3,26 % |
| KB Financial Group | 454577 | 192168897 | 394514768 | 2,70 % |
| Korean Reinsurance Co | 2806223 | 124725920 | 226754052 | 1,55 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 8582000 | 183454387 | 219424452 | 1,50 % |
| American International Group Inc | 184500 | 76673547 | 159210588 | 1,09 % |
| Kinnevik AB | 1502551 | 155280865 | 137572876 | 0,94 % |
| HitecVision AS | 715250 | 6488468 | 92982500 | 0,64 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 6933020 | 126841634 | 34366124 | 0,24 % |
| Sum Bank og finans | 2105729427 | 3330257718 | 22,80 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| ISS A/S | 1506700 | 308001785 | 519055992 | 3,55 % |
| DSV A/S | 180600 | 277005373 | 462613042 | 3,17 % |
| Bonheur | 1793858 | 266863939 | 451155287 | 3,09 % |
| Volvo B | 971000 | 137205183 | 314373635 | 2,15 % |
| Skf Svenska Kullager Fabrikker B | 1149000 | 269571000 | 309018037 | 2,12 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 3548000 | 286171564 | 243462273 | 1,67 % |
| Cadeler A/S | 2000000 | 101379427 | 96080000 | 0,66 % |
| Cadeler A/S | 380721 | 51033826 | 71390724 | 0,49 % |
| TaskUS Inc | 521200 | 67715371 | 61983169 | 0,42 % |
| Bravida Holding AB | 522000 | 49990022 | 51260977 | 0,35 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 1814937490 | 2580393135 | 17,66 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| UPM-Kymmene Oyj | 1476000 | 453373956 | 433463909 | 2,97 % |
| Yara International | 1007600 | 351437205 | 417146400 | 2,86 % |
| Boliden Limited B | 560500 | 153341963 | 315960937 | 2,16 % |
| Wienerberger | 430004 | 133714759 | 155979578 | 1,07 % |
| Elopak ASA | 2126041 | 58164506 | 117995276 | 0,81 % |
| BASF SE | 83523 | 41260720 | 43961495 | 0,30 % |
| Segezha Group PJSC | 50000000 | 44262147 | 985540 | 0,01 % |
| Sum Råvarer | 1235555256 | 1485493134 | 10,17 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Essity AB | 1415200 | 383441476 | 410651356 | 2,81 % |
| Carlsberg B | 247070 | 272165411 | 327294043 | 2,24 % |
| Bakkafrost P/F | 619400 | 299747344 | 319920100 | 2,19 % |
| Nomad Foods Ltd | 2218400 | 278081204 | 279932117 | 1,92 % |
| Molson Coors Beverage Co | 436700 | 227238389 | 205622011 | 1,41 % |
| Tyson Foods A | 262300 | 149231176 | 155095668 | 1,06 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 3931325 | 117449483 | 123797355 | 0,85 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 1727354483 | 1822312650 | 12,47 % |
Energi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Shell PLC | 860400 | 231028796 | 320816133 | 2,20 % |
| TGS-NOPEC Geophysical Company | 1684000 | 180688300 | 154338600 | 1,06 % |
| Paratus Energy Services Ltd | 996000 | 43265937 | 43963440 | 0,30 % |
| Northern Ocean Ltd | 4566760 | 149408719 | 39411139 | 0,27 % |
| Gazprom PJSC | 3460000 | 72960110 | 7190473 | 0,05 % |
| Sum Energi | 677351862 | 565719785 | 3,87 % |
Real Estate
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| CK Asset Holdings Ltd | 5992548 | 297736182 | 305356471 | 2,09 % |
| Public Property Invest AS | 8627033 | 128709803 | 201009869 | 1,38 % |
| Sveafastigheter AB | 3400000 | 134595758 | 151707852 | 1,04 % |
| Fastighets AB Balder (B shs) | 964919 | 69399259 | 72004088 | 0,49 % |
| Sum Real Estate | 630441002 | 730078280 | 5,00 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Telenor ASA | 1859400 | 246717927 | 272773980 | 1,87 % |
| Alphabet Inc Class A | 63900 | 82046478 | 201744061 | 1,38 % |
| Sum Communication Services | 328764405 | 474518041 | 3,25 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | 1444426 | 232726744 | 267304088 | 1,83 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 64496 | 44763038 | 93030867 | 0,64 % |
| Hugo Boss AG | 202000 | 85295938 | 86506697 | 0,59 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 362785720 | 446841653 | 3,06 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 11731397021 | 13470760647 | 92,21 % | |
| Disponibel likviditet | 1138158750 | 7,79 % | ||
| Sum andelskapital | 14608919397 | 100,00 % |