Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S | 1460000 | 882318392 | 825061435 | 5,48 % |
| H. Lundbeck A/S | 4239000 | 229673441 | 273031028 | 1,81 % |
| Sum Medisin | 1111991833 | 1098092463 | 7,29 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 873700 | 214155503 | 684032636 | 4,54 % |
| Nokia A | 4340000 | 186433371 | 268816857 | 1,79 % |
| Tieto Oyj (EUR) | 888500 | 230824060 | 185878856 | 1,23 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 631412934 | 1138728349 | 7,56 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 6526816 | 430086963 | 583216441 | 3,87 % |
| Nordea Bank Abp | 2892700 | 256391481 | 539203404 | 3,58 % |
| Hana Financial Holdings | 741066 | 364823634 | 494694813 | 3,29 % |
| Citigroup | 404000 | 188793630 | 448725254 | 2,98 % |
| KB Financial Group | 452084 | 191115000 | 407607549 | 2,71 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 8039700 | 171861831 | 238056189 | 1,58 % |
| Korean Reinsurance Co | 2868046 | 129361334 | 225117349 | 1,50 % |
| American International Group Inc | 203300 | 90956818 | 146127336 | 0,97 % |
| Kinnevik AB | 1685432 | 170080402 | 133415856 | 0,89 % |
| HitecVision AS | 715250 | 6488468 | 92982500 | 0,62 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 6933020 | 126841634 | 34453924 | 0,23 % |
| Sum Bank og finans | 2126801198 | 3343600617 | 22,21 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| ISS A/S | 1482016 | 302955846 | 541640361 | 3,60 % |
| DSV A/S | 175200 | 268722820 | 473938686 | 3,15 % |
| Bonheur | 1793858 | 266863939 | 453846074 | 3,01 % |
| Volvo B | 930000 | 131411761 | 326739253 | 2,17 % |
| Skf Svenska Kullager Fabrikker B | 1150280 | 271001095 | 290125988 | 1,93 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 3548000 | 286171564 | 275827853 | 1,83 % |
| Cadeler A/S | 2000000 | 101379427 | 114900000 | 0,76 % |
| Cadeler A/S | 380721 | 51033826 | 87343982 | 0,58 % |
| Bravida Holding AB | 903000 | 87076655 | 86118597 | 0,57 % |
| TaskUS Inc | 521200 | 67715371 | 54032668 | 0,36 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 1834332304 | 2704513462 | 17,97 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Essity AB | 1514289 | 411095726 | 432183324 | 2,87 % |
| Bakkafrost P/F | 784000 | 374564492 | 363932800 | 2,42 % |
| Carlsberg B | 247070 | 272165411 | 322276970 | 2,14 % |
| Nomad Foods Ltd | 2218400 | 278081204 | 270440563 | 1,80 % |
| Molson Coors Beverage Co | 436700 | 227238389 | 201379123 | 1,34 % |
| Tyson Foods A | 262300 | 149231176 | 164489887 | 1,09 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 4310000 | 129167724 | 132269837 | 0,88 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 1841544123 | 1886972503 | 12,53 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| UPM-Kymmene Oyj | 1562558 | 477160846 | 417005658 | 2,77 % |
| Yara International | 902700 | 314849509 | 400076640 | 2,66 % |
| Boliden Limited B | 297019 | 81258655 | 201812459 | 1,34 % |
| Wienerberger | 475000 | 148063383 | 151336924 | 1,01 % |
| Elopak ASA | 2126041 | 58164506 | 106514654 | 0,71 % |
| BASF SE | 83523 | 41260720 | 43836230 | 0,29 % |
| Segezha Group PJSC | 50000000 | 44262147 | 1036004 | 0,01 % |
| Sum Råvarer | 1165019767 | 1321618569 | 8,78 % |
Real Estate
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| CK Asset Holdings Ltd | 6816548 | 343366782 | 384063543 | 2,55 % |
| Public Property Invest AS | 8627033 | 128709803 | 205754737 | 1,37 % |
| Sveafastigheter AB | 3400000 | 134595758 | 144670928 | 0,96 % |
| Fastighets AB Balder (B shs) | 1125000 | 80965618 | 81782406 | 0,54 % |
| Sum Real Estate | 687637962 | 816271614 | 5,42 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Telenor ASA | 1965400 | 262182436 | 318394800 | 2,12 % |
| Alphabet Inc Class A | 53100 | 68179468 | 172281830 | 1,14 % |
| Sum Communication Services | 330361904 | 490676630 | 3,26 % |
Energi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Shell PLC | 860400 | 231028796 | 317604044 | 2,11 % |
| TGS-NOPEC Geophysical Company | 1377000 | 147748093 | 139077000 | 0,92 % |
| Paratus Energy Services Ltd | 996000 | 43265937 | 46473360 | 0,31 % |
| Northern Ocean Ltd | 4566760 | 149408719 | 41740186 | 0,28 % |
| Gazprom PJSC | 3460000 | 72960110 | 7237209 | 0,05 % |
| Sum Energi | 644411655 | 552131800 | 3,67 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | 1152926 | 185760097 | 239770512 | 1,59 % |
| GN Store Nord A/S | 888016 | 152156375 | 150799388 | 1,00 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 60000 | 41642618 | 106033602 | 0,70 % |
| Hugo Boss AG | 202000 | 85295938 | 80735865 | 0,54 % |
| JD.COM INC - CL A | 542000 | 76359284 | 74878921 | 0,50 % |
| Lojas Renner | 427900 | 12110255 | 11713029 | 0,08 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 553324567 | 663931316 | 4,41 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 12062508296 | 13935760073 | 92,57 % | |
| Disponibel likviditet | 1118358661 | 7,43 % | ||
| Sum andelskapital | 15054118734 | 100,00 % |