Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S | 1438700 | 870350345 | 716645852 | 5,23 % |
| H. Lundbeck A/S | 4014000 | 215148163 | 280176050 | 2,04 % |
| Sum Medisin | 1085498508 | 996821902 | 7,27 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 2968000 | 263065619 | 531587833 | 3,88 % |
| Ping An Insurance Group | 6526816 | 430086963 | 480670571 | 3,51 % |
| Hana Financial Holdings | 741066 | 364823634 | 475428418 | 3,47 % |
| Citigroup | 416600 | 194681748 | 436448757 | 3,18 % |
| KB Financial Group | 454577 | 192168897 | 390093442 | 2,85 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 8582000 | 183454387 | 242982486 | 1,77 % |
| Korean Reinsurance Co | 2903698 | 129058312 | 231409661 | 1,69 % |
| American International Group Inc | 200600 | 83364301 | 154494173 | 1,13 % |
| Kinnevik AB | 1502008 | 155232870 | 141233101 | 1,03 % |
| HitecVision AS | 715250 | 6488468 | 92982500 | 0,68 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 6933020 | 126841634 | 35389723 | 0,26 % |
| Sum Bank og finans | 2129266834 | 3212720665 | 23,43 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| ISS A/S | 1525100 | 311763140 | 509970472 | 3,72 % |
| DSV A/S | 192148 | 294717765 | 443087057 | 3,23 % |
| Bonheur | 1518858 | 203433039 | 340224192 | 2,48 % |
| Skf Svenska Kullager Fabrikker B | 1149000 | 269571000 | 304285766 | 2,22 % |
| Volvo B | 971000 | 137205183 | 294417276 | 2,15 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 3548000 | 286171564 | 253229567 | 1,85 % |
| Cadeler A/S | 1700000 | 87915724 | 75786000 | 0,55 % |
| Cadeler A/S | 380721 | 51033826 | 67413553 | 0,49 % |
| TaskUS Inc | 521200 | 67715371 | 60453586 | 0,44 % |
| Vestas Wind System | 144300 | 28787932 | 34726292 | 0,25 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 1738314543 | 2383593762 | 17,39 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 915200 | 224327706 | 471980309 | 3,44 % |
| Nokia A | 4090000 | 171670640 | 251617258 | 1,84 % |
| Tieto Oyj (EUR) | 888500 | 230824060 | 186651104 | 1,36 % |
| Applied Materials | 24700 | 19886959 | 63006067 | 0,46 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 646709365 | 973254738 | 7,10 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | 1112340 | 387969096 | 411009630 | 3,00 % |
| Upm-Kymmene | 1476000 | 453373956 | 407248119 | 2,97 % |
| Boliden Limited B | 782300 | 214022154 | 378952008 | 2,76 % |
| Wienerberger | 430004 | 133714759 | 148973475 | 1,09 % |
| Elopak ASA | 2126041 | 58164506 | 104601217 | 0,76 % |
| BASF SE | 83523 | 41260720 | 44012144 | 0,32 % |
| Segezha Group PJSC | 50000000 | 44262147 | 1037248 | 0,01 % |
| Sum Råvarer | 1332767337 | 1495833842 | 10,91 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Essity AB | 1415200 | 383441476 | 396328815 | 2,89 % |
| Carlsberg B | 247070 | 272165411 | 310433003 | 2,26 % |
| Bakkafrost P/F | 619400 | 299747344 | 287897120 | 2,10 % |
| Tyson Foods A | 262300 | 149231176 | 153976610 | 1,12 % |
| Molson Coors Beverage Co | 294200 | 158492279 | 138370416 | 1,01 % |
| Nomad Foods Ltd | 1110000 | 136065323 | 137278864 | 1,00 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 3849000 | 114858961 | 131679180 | 0,96 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 1514001970 | 1555964009 | 11,35 % |
Energi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Shell PLC | 860400 | 231028796 | 321711269 | 2,35 % |
| TGS-NOPEC Geophysical Company | 1530000 | 167008886 | 133033500 | 0,97 % |
| Paratus Energy Services Ltd | 996000 | 43265937 | 43704480 | 0,32 % |
| Northern Ocean Ltd | 4566760 | 149408719 | 37630102 | 0,27 % |
| Gazprom PJSC | 3460000 | 72960110 | 7506957 | 0,05 % |
| Sum Energi | 663672448 | 543586309 | 3,97 % |
Real Estate
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| CK Asset Holdings Ltd | 5937548 | 294894154 | 307865321 | 2,25 % |
| Public Property Invest AS | 8627033 | 128709803 | 191088781 | 1,39 % |
| Sveafastigheter AB | 3400000 | 134595758 | 151137721 | 1,10 % |
| Fastighets AB Balder (B shs) | 920000 | 66182761 | 66996198 | 0,49 % |
| Sum Real Estate | 624382477 | 717088022 | 5,23 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Telenor ASA | 1859400 | 246717927 | 271658340 | 1,98 % |
| Alphabet Inc Class A | 63900 | 82046478 | 206894668 | 1,51 % |
| Sum Communication Services | 328764405 | 478553008 | 3,49 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | 1365426 | 218102371 | 268685300 | 1,96 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 64840 | 45001789 | 85826291 | 0,63 % |
| Hugo Boss AG | 172000 | 72957822 | 77231330 | 0,56 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 336061981 | 431742921 | 3,15 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 11235880859 | 12866428448 | 93,85 % | |
| Disponibel likviditet | 842651452 | 6,15 % | ||
| Sum andelskapital | 13709079900 | 100,00 % |