Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Fund
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Storebrand Nordic High Yield | 61903 | 66449103 | 69288020 | 18,07 % |
| Storebrand Global Kreditt IG A | 44507 | 45871262 | 45975917 | 11,99 % |
| SKAGEN Vekst A | 6636 | 25771790 | 42222026 | 11,01 % |
| Storebrand Kort Kreditt IG A | 3264 | 34010032 | 34663947 | 9,04 % |
| Storebrand Global Indeks A | 8015 | 21482134 | 23141429 | 6,03 % |
| Storebrand Global Obligasjon A | 29190 | 23099431 | 22967564 | 5,99 % |
| SKAGEN Global A | 5719 | 16696293 | 21075231 | 5,50 % |
| SKAGEN Focus A | 68580 | 11926301 | 19279417 | 5,03 % |
| Storebrand Norsk Kreditt IG A | 18922 | 18962564 | 19206882 | 5,01 % |
| Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A | 19250 | 18894064 | 19201292 | 5,01 % |
| Holberg Likviditet | 178618 | 18334178 | 18707782 | 4,88 % |
| SKAGEN Kon-Tiki A | 9244 | 9536229 | 15401982 | 4,02 % |
| MAN Funds PLC-Man Systematic EM Equity | 2589 | 7676594 | 7479469 | 1,95 % |
| Storebrand Indeks - Norden A | 2656 | 3933871 | 3992938 | 1,04 % |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund | 4984 | 3804142 | 3866500 | 1,01 % |
| Storebrand Indeks Nye Markeder A | 1094 | 3511418 | 3863484 | 1,01 % |
| Storebrand Renewable Energy A | 4073 | 4210000 | 3830064 | 1,00 % |
| GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd | 7287 | 1532176 | 1969064 | 0,51 % |
| Sum Fund | 335701582 | 376133008 | 98,08 % |
Likviditet
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| -2212199 | -2212199 | -2212199 | -0,58 % | |
| Sum Likviditet | 0 | 0 | 0,00 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 342739306 | 373920809 | 97,50 % | |
| Disponibel likviditet | 9588306 | 2,50 % | ||
| Sum andelskapital | 383509115 | 100,00 % |