Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3710770 | 2617187915 | 2759252936 | 7,43 % |
| Waste Mangement | 765939 | 1902473631 | 1697460082 | 4,57 % |
| DSV A/S | 415072 | 542529108 | 1063221044 | 2,86 % |
| Relx Plc | 1997318 | 809803601 | 818380663 | 2,20 % |
| Waste Connections Inc | 410902 | 777956244 | 726815791 | 1,96 % |
| Relx Plc | 1635830 | 775945853 | 672058868 | 1,81 % |
| Wolters Kluwer | 527272 | 687160608 | 551800593 | 1,49 % |
| Thomson Reuters Corp | 370839 | 694202483 | 494273068 | 1,33 % |
| Thomson Reuters Corp | 361744 | 679299799 | 481247811 | 1,30 % |
| Waste Connections Inc | 212272 | 403174242 | 376007100 | 1,01 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 6526 | 2792869 | 10321640 | 0,03 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 9892526354 | 9650839596 | 26,00 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 442267 | 1348597884 | 2157467940 | 5,81 % |
| Accenture PLC | 122235 | 235516809 | 330804807 | 0,89 % |
| Samsung Electronics | 70287 | 33288186 | 59009408 | 0,16 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 1617402879 | 2547282155 | 6,86 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 921822 | 2067010856 | 2146229045 | 5,78 % |
| Brunello Cucinelli SpA | 1220647 | 1272269158 | 1423192045 | 3,83 % |
| Home Depot | 344318 | 690968708 | 1195088211 | 3,22 % |
| Hermes International | 35184 | 794732901 | 884464997 | 2,38 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 4824981623 | 5648974298 | 15,22 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| TMX Group Ltd | 5553021 | 1353473678 | 2134226462 | 5,75 % |
| Aegon NV | 23784446 | 1567098943 | 1870902599 | 5,04 % |
| Moody's | 350812 | 746271704 | 1807687691 | 4,87 % |
| Mastercard Inc | 289616 | 676986556 | 1667719251 | 4,49 % |
| MSCI Inc | 287889 | 1233270995 | 1666050622 | 4,49 % |
| Muenchener Rueckversicherungs RG | 248393 | 1413179379 | 1654322791 | 4,46 % |
| Visa Inc - Class A shares | 462415 | 870635994 | 1635820421 | 4,41 % |
| Marsh & Mclennan Cos | 515567 | 813392281 | 964786926 | 2,60 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 559115 | 360836925 | 913407292 | 2,46 % |
| Brown & Brown | 592538 | 423820893 | 476354301 | 1,28 % |
| J.P Morgan Chase and Co | 84405 | 113936932 | 274331849 | 0,74 % |
| Sum Bank og finans | 9572904279 | 15065610204 | 40,59 % |
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 1290952 | 1094408494 | 1631481173 | 4,40 % |
| Intuitive Surgical | 1421 | 2831216 | 8117872 | 0,02 % |
| Sum Medisin | 1097239710 | 1639599045 | 4,42 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 486182 | 246575008 | 1538889292 | 4,15 % |
| Sum Communication Services | 246575008 | 1538889292 | 4,15 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Mowi ASA | 2682813 | 531538846 | 652460122 | 1,76 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 531538846 | 652460122 | 1,76 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 28183173768 | 36714418414 | 98,92 % | |
| Disponibel likviditet | 401127139 | 1,08 % | ||
| Sum andelskapital | 37115545553 | 100,00 % |