Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| KCC Corp | 33456 | 89502932 | 144039553 | 4,35 % |
| Wienerberger | 249444 | 84668516 | 77892256 | 2,35 % |
| Methanex Corp | 159125 | 58896000 | 76493313 | 2,31 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 105139 | 68876137 | 66495248 | 2,01 % |
| Taiheiyo Cement | 203002 | 55365385 | 55577770 | 1,68 % |
| Wacker Chemie | 55750 | 48772426 | 50597920 | 1,53 % |
| Aya Gold & Silver Inc | 242574 | 35977169 | 49966316 | 1,51 % |
| Acerinox | 292097 | 34503082 | 44391653 | 1,34 % |
| Aperam SA | 70604 | 20744813 | 35227700 | 1,06 % |
| Solvay | 113021 | 41230930 | 35190772 | 1,06 % |
| Sum Råvarer | 538537390 | 635872502 | 19,19 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Mobis Co Ltd | 41216 | 76427313 | 140923411 | 4,25 % |
| Aumovio SE | 265335 | 113798614 | 125354589 | 3,78 % |
| Mazda Motor Corp | 1058026 | 86488239 | 89517225 | 2,70 % |
| Beazer Homes USA Inc | 288077 | 78788011 | 70104336 | 2,12 % |
| TUI AG (EUR) | 746269 | 71227523 | 67730330 | 2,04 % |
| Aisan Industry Co Ltd | 417008 | 57648629 | 58341912 | 1,76 % |
| Brembo N.V. | 498396 | 54671548 | 56318225 | 1,70 % |
| SEB SA | 77849 | 52678459 | 45601988 | 1,38 % |
| Forvia | 203814 | 22322929 | 27655236 | 0,83 % |
| B&M European Value Retail SA | 962525 | 28704706 | 23514101 | 0,71 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 642755972 | 705061352 | 21,28 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Korean Reinsurance Co | 1180000 | 42732695 | 108473479 | 3,27 % |
| Banco del Bajio SA | 2890000 | 71241472 | 92008291 | 2,78 % |
| EXOR NV | 106857 | 102083936 | 89240168 | 2,69 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 30676 | 64563745 | 83482478 | 2,52 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 768915 | 68078277 | 71668480 | 2,16 % |
| Alior Bank SA | 213585 | 58376118 | 67993037 | 2,05 % |
| BNK Financial Group Inc | 510926 | 39018978 | 67342939 | 2,03 % |
| T Rowe Price Group Inc | 74412 | 76861237 | 66989629 | 2,02 % |
| iM Financial Group Co Ltd | 492728 | 30369193 | 59926061 | 1,81 % |
| PEUGEOT INVEST | 67131 | 64170057 | 55045574 | 1,66 % |
| Everest Group | 14551 | 47366230 | 46441707 | 1,40 % |
| Sum Bank og finans | 664861938 | 808611842 | 24,40 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| DL E&C Co Ltd | 276579 | 84057260 | 94749237 | 2,86 % |
| Swire Pacific B | 5104820 | 71261718 | 85864555 | 2,59 % |
| GT Capital Holdings Inc | 710547 | 78883726 | 78540250 | 2,37 % |
| Takuma Co | 420655 | 50099937 | 78179030 | 2,36 % |
| Befesa SA | 186255 | 65046387 | 71131716 | 2,15 % |
| Ayvens SA | 572360 | 67199927 | 69433564 | 2,10 % |
| Grupo Traxion SAB de CV | 9109380 | 113556911 | 66988140 | 2,02 % |
| Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 135595 | 53326670 | 61968263 | 1,87 % |
| CNH Industrial NV | 456536 | 51507177 | 53421478 | 1,61 % |
| Doosan Bobcat Inc | 116670 | 43123556 | 50153277 | 1,51 % |
| Vesuvius | 693013 | 39179701 | 44266268 | 1,34 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 717242968 | 754695780 | 22,77 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Albertsons Cos Inc | 382148 | 72140518 | 65075929 | 1,96 % |
| E-Mart co Ltd | 64069 | 38527593 | 44490164 | 1,34 % |
| Tate & Lyle | 626267 | 54415170 | 30166355 | 0,91 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 165083281 | 139732448 | 4,22 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG | 87782 | 59460881 | 56597049 | 1,71 % |
| Lenovo Group | 4663700 | 52508493 | 55189284 | 1,67 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 111969374 | 111786333 | 3,37 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Omnicom Group Inc | 45998 | 35636651 | 37322680 | 1,13 % |
| Akatsuki Inc | 168340 | 28459913 | 31593841 | 0,95 % |
| TF1 - Television Francaise | 209246 | 20858345 | 17087086 | 0,52 % |
| Sum Communication Services | 84954908 | 86003607 | 2,60 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 2997802931 | 3242431079 | 97,84 % | |
| Disponibel likviditet | 71456853 | 2,16 % | ||
| Sum andelskapital | 3313887932 | 100,00 % |