Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Mobis Co Ltd | 65937 | 122267754 | 172212664 | 5,07 % |
| Aumovio SE | 267412 | 114042711 | 136029465 | 4,00 % |
| Mazda Motor Corp | 1101286 | 89885542 | 86390441 | 2,54 % |
| Brembo N.V. | 526600 | 57765386 | 58734224 | 1,73 % |
| Forvia | 341102 | 37359532 | 55036579 | 1,62 % |
| TUI AG (EUR) | 454129 | 43491631 | 48332475 | 1,42 % |
| Beazer Homes USA Inc | 226317 | 65917198 | 46272876 | 1,36 % |
| SEB SA | 77849 | 52678459 | 45466342 | 1,34 % |
| Aisan Industry Co Ltd | 290030 | 40088179 | 41714046 | 1,23 % |
| B&M European Value Retail SA | 676518 | 22024068 | 15493623 | 0,46 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 645520460 | 705682736 | 20,77 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Ayvens SA | 960690 | 111872311 | 130196513 | 3,83 % |
| Befesa SA | 315002 | 110009084 | 110084300 | 3,24 % |
| Swire Pacific B | 5552320 | 77508680 | 83466956 | 2,46 % |
| Takuma Co | 510209 | 60765803 | 81327232 | 2,39 % |
| Vesuvius | 1362252 | 77015332 | 73338212 | 2,16 % |
| GT Capital Holdings Inc | 710547 | 78883726 | 72484955 | 2,13 % |
| Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 157750 | 62039766 | 68522785 | 2,02 % |
| Grupo Traxion SAB de CV | 7846969 | 104105461 | 67091002 | 1,97 % |
| DL E&C Co Ltd | 207205 | 62233848 | 59848222 | 1,76 % |
| Doosan Bobcat Inc | 140703 | 52006631 | 56846828 | 1,67 % |
| CNH Industrial NV | 309424 | 34891568 | 28776666 | 0,85 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 831332210 | 831983672 | 24,48 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| KCC Corp | 37873 | 98199120 | 111512301 | 3,28 % |
| Acerinox | 631464 | 74589792 | 94704881 | 2,79 % |
| Methanex Corp | 216490 | 80128171 | 86736650 | 2,55 % |
| Wienerberger | 219397 | 75047854 | 79584030 | 2,34 % |
| Aperam SA | 189629 | 55716647 | 79164544 | 2,33 % |
| Amrize Ltd | 116428 | 58100454 | 63511107 | 1,87 % |
| Wacker Chemie | 65875 | 57630199 | 54119921 | 1,59 % |
| Solvay | 151216 | 55164759 | 48653890 | 1,43 % |
| Aya Gold & Silver Inc | 244864 | 24786732 | 35388127 | 1,04 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 50173 | 31239972 | 30927009 | 0,91 % |
| Sum Råvarer | 610603700 | 684302459 | 20,14 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 38138 | 80269009 | 100809611 | 2,97 % |
| Korean Reinsurance Co | 1180000 | 42732695 | 95348724 | 2,81 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 768915 | 68078277 | 83164728 | 2,45 % |
| T Rowe Price Group Inc | 76085 | 79068264 | 78572348 | 2,31 % |
| BNK Financial Group Inc | 693935 | 52995217 | 77112146 | 2,27 % |
| EXOR NV | 86572 | 85655487 | 74302923 | 2,19 % |
| Banco del Bajio SA | 2890000 | 71241472 | 73738734 | 2,17 % |
| PEUGEOT INVEST | 75074 | 71762716 | 67413802 | 1,98 % |
| Alior Bank SA | 203398 | 55157543 | 63029387 | 1,85 % |
| iM Financial Group Co Ltd | 509049 | 31375135 | 55426448 | 1,63 % |
| Sum Bank og finans | 638335814 | 768918850 | 22,63 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Omnicom Group Inc | 79365 | 60561100 | 64643835 | 1,90 % |
| Akatsuki Inc | 271187 | 45847442 | 46281162 | 1,36 % |
| TF1 - Television Francaise | 310991 | 31220996 | 30689010 | 0,90 % |
| Sum Communication Services | 137629538 | 141614007 | 4,17 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Albertsons Cos Inc | 250161 | 49070047 | 43325687 | 1,27 % |
| Tate & Lyle | 760793 | 66103883 | 38687199 | 1,14 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 115173930 | 82012887 | 2,41 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sopra Steria Group | 21916 | 45664534 | 40138472 | 1,18 % |
| Siltronic AG | 63444 | 44837081 | 36752719 | 1,08 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 90501614 | 76891191 | 2,26 % |
Real Estate
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Nexity SA | 281510 | 37412206 | 29930801 | 0,88 % |
| Sum Real Estate | 37412206 | 29930801 | 0,88 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 3177943932 | 3326740568 | 97,90 % | |
| Disponibel likviditet | 71531530 | 2,10 % | ||
| Sum andelskapital | 3398272098 | 100,00 % |