Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| KCC Corp | 37873 | 98199120 | 123505119 | 3,94 % |
| Wienerberger | 229111 | 78226925 | 72995692 | 2,33 % |
| Methanex Corp | 159125 | 58896000 | 72889858 | 2,33 % |
| Acerinox | 411729 | 48634254 | 58818759 | 1,88 % |
| Aperam SA | 118135 | 34710335 | 49294018 | 1,57 % |
| Wacker Chemie | 59829 | 52340906 | 46902865 | 1,50 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 71345 | 45675960 | 46815951 | 1,49 % |
| Solvay | 123919 | 45206604 | 35094307 | 1,12 % |
| Taiheiyo Cement | 121656 | 32307207 | 32090133 | 1,02 % |
| Aya Gold & Silver Inc | 105551 | 10684561 | 16535588 | 0,53 % |
| Sum Råvarer | 504881872 | 554942291 | 17,72 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Mobis Co Ltd | 41216 | 76427313 | 123412336 | 3,94 % |
| Aumovio SE | 255307 | 109242682 | 118310109 | 3,78 % |
| Mazda Motor Corp | 1018386 | 83119351 | 75189074 | 2,40 % |
| Beazer Homes USA Inc | 296993 | 82048154 | 61492849 | 1,96 % |
| Brembo N.V. | 498396 | 54671548 | 57711132 | 1,84 % |
| TUI AG (EUR) | 454129 | 43491631 | 46756310 | 1,49 % |
| Aisan Industry Co Ltd | 335655 | 46481276 | 45846081 | 1,46 % |
| SEB SA | 77849 | 52678459 | 42351801 | 1,35 % |
| Forvia | 251612 | 27558052 | 39665675 | 1,27 % |
| B&M European Value Retail SA | 821792 | 25399126 | 19089318 | 0,61 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 601117592 | 629824683 | 20,11 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Ayvens SA | 792924 | 92335967 | 110921246 | 3,54 % |
| Befesa SA | 297069 | 103746289 | 105095915 | 3,36 % |
| Swire Pacific B | 5104820 | 71261718 | 79622541 | 2,54 % |
| GT Capital Holdings Inc | 710547 | 78883726 | 77611116 | 2,48 % |
| Vesuvius | 1279285 | 72324767 | 77446245 | 2,47 % |
| DL E&C Co Ltd | 252221 | 75661052 | 74512882 | 2,38 % |
| Takuma Co | 476009 | 56692589 | 73932317 | 2,36 % |
| Grupo Traxion SAB de CV | 9109380 | 113556911 | 70822104 | 2,26 % |
| Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 135595 | 53326670 | 53916179 | 1,72 % |
| Doosan Bobcat Inc | 116670 | 43123556 | 45749138 | 1,46 % |
| CNH Industrial NV | 416890 | 46539067 | 43058808 | 1,37 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 807452312 | 812688491 | 25,95 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 38138 | 80269009 | 95502391 | 3,05 % |
| Korean Reinsurance Co | 1180000 | 42732695 | 92620018 | 2,96 % |
| Banco del Bajio SA | 2890000 | 71241472 | 82102690 | 2,62 % |
| BNK Financial Group Inc | 693935 | 52995217 | 76866094 | 2,45 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 768915 | 68078277 | 76689977 | 2,45 % |
| EXOR NV | 94800 | 92343001 | 74805490 | 2,39 % |
| T Rowe Price Group Inc | 69760 | 72495263 | 70766470 | 2,26 % |
| Alior Bank SA | 213585 | 58376118 | 67309683 | 2,15 % |
| PEUGEOT INVEST | 75074 | 71762716 | 62497720 | 2,00 % |
| iM Financial Group Co Ltd | 509049 | 31375135 | 52618405 | 1,68 % |
| Sum Bank og finans | 641668903 | 751778939 | 24,00 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Omnicom Group Inc | 70538 | 53825476 | 52163614 | 1,67 % |
| Akatsuki Inc | 251687 | 42550731 | 39890024 | 1,27 % |
| TF1 - Television Francaise | 346261 | 34516460 | 32245910 | 1,03 % |
| Sum Communication Services | 130892667 | 124299548 | 3,97 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG | 68660 | 48127526 | 41241707 | 1,32 % |
| Sopra Steria Group SACA | 21916 | 45664534 | 38591597 | 1,23 % |
| Lenovo Group | 2910840 | 32379284 | 31770590 | 1,01 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 126171344 | 111603894 | 3,56 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Albertsons Cos Inc | 250161 | 49070047 | 39981777 | 1,28 % |
| E-Mart co Ltd | 63357 | 37533827 | 38448764 | 1,23 % |
| Tate & Lyle | 626267 | 54415170 | 31066540 | 0,99 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 141019044 | 109497081 | 3,50 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 3054127507 | 3034488562 | 96,88 % | |
| Disponibel likviditet | 97653357 | 3,12 % | ||
| Sum andelskapital | 3132141919 | 100,00 % |