Porteføljeoversikt
Rentefond
Verdipapir | Valuta | Forfallsdato | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
United States Treasury Note/Bond 1.125% 28.02.2021 | USD | 28.02.2021 | 60 255 701 | 15,30 % |
Czech Republic Government Bond 1.200% 2031/03/13 | CZK | 13.03.2031 | 30 058 451 | 7,63 % |
Peruvian Government International 6.900% 2037/08/ | PEN | 12.08.2037 | 29 822 406 | 7,57 % |
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15.11.23 | USD | 15.11.2023 | 27 686 997 | 7,03 % |
United Kingdom Gilt .1250% 2023/01/31 | GBP | 31.01.2023 | 22 341 353 | 5,67 % |
Mexican Bonos 8.500% 2029/05/31 | MXN | 31.05.2029 | 21 047 665 | 5,35 % |
European Bank for Reconstruction & 6.450% 2022/12/ | IDR | 13.12.2022 | 20 938 715 | 5,32 % |
Den norske stat 10/21 3,75% | NOK | 25.05.2021 | 20 725 995 | 5,26 % |
Croatia Government International B 2.750% 2030/01/ | EUR | 27.01.2030 | 19 226 571 | 4,88 % |
Chile Government International Bon 0.83% 2031/07/ | EUR | 02.04.2031 | 16 519 321 | 4,20 % |
Republic of Serbia | EUR | 26.06.2029 | 14 234 724 | 3,62 % |
Uruguay Government Internationa 8.500% 15.03.2028 | UYU | 15.03.2028 | 14 163 513 | 3,60 % |
Canadian Government Bond 0.75% 01.09.2021 | CAD | 01.09.2021 | 13 529 106 | 3,44 % |
Romanian Govt International Bond 3.624% 26/05/2030 | EUR | 26.05.2030 | 12 765 991 | 3,24 % |
Uruguay Government Internationa 9.875% 20.06.2022 | UYU | 20.06.2022 | 12 656 282 | 3,21 % |
Mexican Bonos 8.500% 2038/11/18 | MXN | 18.11.2038 | 10 709 033 | 2,72 % |
Dominican Rep Int B 11.500% 2024/05/10 | DOP | 10.05.2024 | 8 386 681 | 2,13 % |
Dominican Republic International B 9.75%2026/06/05 | DOP | 05.06.2026 | 7 985 245 | 2,03 % |
United States Treasury Note/Bond 2.375% 2022/03/15 | USD | 15.03.2022 | 7 082 796 | 1,80 % |
European Investment Bank 8.250% 2021/09/13 | ZAR | 13.09.2021 | 6 115 629 | 1,55 % |
Den norske stat 12/23 2,00% | NOK | 24.05.2023 | 5 256 548 | 1,33 % |
European Investment Bank 0% 2032/10/18 | ZAR | 18.10.2032 | 1 969 663 | 0,50 % |
Sum Rentefond | 383 478 386 | 97,39 % |
Sum
Verdipapir | Valuta | Forfallsdato | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum verdipapirportefølje | 383 478 386 | 97,39 % | ||
Disponibel likviditet | 10 291 370 | 2,61 % | ||
Sum andelskapital | 393 769 756 | 100,00 % |