Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Høyrente pr. 31.08.2023

Rentefond

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Olav Thon Eiendomsselskap ASA NOK 14.12.2023 100 971 567 2,90 %
NOBA Bank Group AB 21/24 FRN NOK 03.05.2024 85 551 002 2,46 %
Spb Vest 22/25 FRN NOK 03.06.2025 81 918 219 2,36 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07 NOK 08.12.2025 63 968 961 1,84 %
Pareto Bank ASA 19/24 FRN NOK 04.09.2024 58 351 459 1,68 %
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN NOK 16.02.2026 58 051 847 1,67 %
Norwegian Property ASA 20/24 FRN NOK 17.12.2024 57 749 519 1,66 %
Brage Finans AS 20/24 FRN NOK 15.11.2024 57 525 637 1,65 %
Entra ASA 19/25 FRN NOK 22.05.2025 49 017 950 1,41 %
Danske Bank A/S 19/24 FRN NOK 07.03.2024 46 784 409 1,35 %
Spb 1 Lom og Skjåk 21/24 FRN NOK 11.10.2024 46 214 026 1,33 %
Trøndelag Spb 21/24 FRN NOK 23.10.2024 43 239 839 1,24 %
Sogn Spb 21/24 FRN NOK 16.12.2024 41 333 452 1,19 %
Bane NOR Eiendom AS 22/25 FRN NOK 16.06.2025 40 397 026 1,16 %
Entra ASA 17/24 FRN NOK 20.03.2024 40 241 692 1,16 %
DNB Bank ASA 21/25 FRN C NOK 06.09.2024 40 130 338 1,15 %
Odal Spb 23/26 FRN NOK 02.03.2026 39 998 230 1,15 %
OBOS BBL 20/25 FRN NOK 28.10.2025 39 593 196 1,14 %
Brage Finans AS 21/24 FRN NOK 09.09.2024 37 937 243 1,09 %
Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN C NOK 25.02.2025 37 789 975 1,09 %
Søgne og Greipstad Spb 22/24 FRN NOK 09.09.2024 35 406 587 1,02 %
Drangedal Spb 21/24 FRN NOK 07.10.2024 35 177 786 1,01 %
Spb 1 Sørøst-Norge 22/25 FRN NOK 25.08.2025 35 082 012 1,01 %
Jæren Spb 20/25 FRN NOK 25.08.2025 33 002 733 0,95 %
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN NOK 18.05.2026 32 688 490 0,94 %
Lillesands Spb 20/25 FRN NOK 09.09.2025 32 330 215 0,93 %
Norwegian Property ASA 17/24 FRN NOK 31.05.2024 31 926 016 0,92 %
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN NOK 19.08.2026 31 644 828 0,91 %
Sunndal Spb 19/24 FRN NOK 05.09.2024 30 394 439 0,87 %
OBOS BBL 18/23 FRN NOK 13.09.2023 30 332 939 0,87 %
Agder Spb 22/25 FRN NOK 14.05.2025 30 326 084 0,87 %
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19 NOK 19.01.2026 30 306 230 0,87 %
Sydbank A/S 20/24 FRN C NOK 27.11.2023 29 987 033 0,86 %
Rikshem AB 17/24 2,60% NOK 13.03.2024 29 871 628 0,86 %
Brage Finans AS 22/25 FRN NOK 16.06.2025 29 852 808 0,86 %
Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN NOK 15.09.2025 28 187 570 0,81 %
Opdals Spb 20/25 FRN NOK 11.02.2025 28 090 465 0,81 %
Spb 1 Nord-Norge 22/25 FRN NOK 22.08.2025 27 077 018 0,78 %
Spb Møre 21/27 FRN STEP C NOK 20.01.2026 26 687 140 0,77 %
NOBA Bank Group AB 19/23 FRN NOK 12.12.2023 26 334 662 0,76 %
Askim & Spydeberg Spb 19/24 FRN NOK 04.12.2024 26 313 947 0,76 %
Danske Bank A/S 19/24 3,50% NOK 07.03.2024 26 112 588 0,75 %
Hegra Spb 22/27 FRN NOK 12.04.2027 26 070 392 0,75 %
Spb 68 grader Nord 20/24 FRN NOK 10.12.2024 25 407 651 0,73 %
Hjelmeland Spb 23/26 FRN NOK 18.03.2026 25 335 631 0,73 %
LeasePlan Corp NV FRN 2024/11/07 NOK 07.11.2024 25 199 652 0,73 %
Oslofjord Spb 19/24 FRN NOK 21.11.2024 25 110 353 0,72 %
Vasakronan AB 17/24 2,50% NOK 18.01.2024 25 102 406 0,72 %
Spb 1 Sørøst-Norge 20/26 FRN NOK 28.01.2026 25 063 330 0,72 %
Bjugn Spb 22/25 FRN NOK 15.05.2025 25 053 813 0,72 %
Santander Consumer Bank AS 22/25 FRN NOK 29.08.2025 25 014 803 0,72 %
Skue Spb 21/26 FRN NOK 15.09.2026 24 980 447 0,72 %
Spb Sogn og Fjordane 21/25 FRN C NOK 23.07.2024 24 961 821 0,72 %
Nord-Trøndelag Elektrisit AS 17/24 2,66% NOK 08.05.2024 24 716 161 0,71 %
Grue Spb 22/25 FRN NOK 25.04.2025 24 113 588 0,69 %
Orkla Spb 19/24 FRN NOK 06.09.2024 23 282 304 0,67 %
Haugaland Kraft AS 21/26 FRN NOK 30.03.2026 22 938 522 0,66 %
Møller Mobility Group AS 20/23 FRN NOK 18.12.2023 22 236 339 0,64 %
Høland og Setskog Spb 20/25 FRN NOK 27.10.2025 22 088 491 0,64 %
Flekkefjord Spb 22/26 FRN NOK 05.08.2026 21 135 406 0,61 %
Spb 1 SMN 22/25 FRN NOK 26.08.2025 21 038 961 0,61 %
Scania CV 20/25 FRN NOK NOK 16.04.2025 20 771 146 0,60 %
PRE: Aurskog-Høland kom 4,42% CERT 366 260424 NOK 26.04.2024 20 210 090 0,58 %
Ørsta komm FRN CERT 365 070923 NOK 07.09.2023 20 205 607 0,58 %
Spb 1 Nordmøre 20/25 FRN NOK 15.09.2025 20 188 731 0,58 %
Spb DIN 20/25 FRN NOK 16.01.2025 20 129 710 0,58 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/24 FRN NOK 03.06.2024 20 095 085 0,58 %
Evje og Hornnes Spb 21/24 FRN NOK 11.10.2024 20 086 178 0,58 %
Spb 1 Nordmøre 21/26 FRN NOK 10.03.2026 20 072 638 0,58 %
Eviny AS 20/25 FRN NOK 28.01.2025 20 073 001 0,58 %
Oslofjord Spb 20/25 FRN NOK 27.08.2025 20 057 593 0,58 %
Spb 1 SMN 21/25 FRN C NOK 03.09.2024 20 051 765 0,58 %
Trøndelag Spb 23/26 FRN NOK 24.08.2026 20 027 142 0,58 %
Trønderenergi AS 21/25 FRN NOK 24.09.2025 19 991 795 0,58 %
Aasen Spb 21/26 FRN NOK 03.09.2026 19 930 644 0,57 %
Steen & Strøm AS 19/24 FRN NOK 24.10.2024 19 873 001 0,57 %
Spb 1 Østlandet 21/25 FRN C NOK 27.08.2024 19 848 103 0,57 %
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN NOK 18.02.2026 19 281 468 0,55 %
DFDS A/S 23/26 FRN NOK 16.03.2026 18 334 732 0,53 %
Scania CV 19/24 FRN NOK NOK 04.04.2024 18 166 411 0,52 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/08/07 NOK 07.08.2025 18 135 845 0,52 %
Tysnes Spb 19/25 FRN NOK 13.06.2025 17 214 644 0,50 %
Voss Veksel ASA 20/25 FRN NOK 16.01.2025 17 117 671 0,49 %
Aasen Spb 21/24 FRN NOK 10.10.2024 17 105 679 0,49 %
Bien Spb ASA 20/25 FRN NOK 18.08.2025 17 061 119 0,49 %
Norwegian Property ASA 20/25 FRN NOK 09.10.2025 16 875 627 0,49 %
Larvikbanken - Din Personl Spb 19/24 FRN NOK 02.09.2024 16 220 629 0,47 %
Spb 1 Lom og Skjåk 20/25 FRN NOK 20.03.2025 15 471 833 0,45 %
Drangedal Spb 22/26 FRN NOK 02.03.2026 15 334 749 0,44 %
OBOS-banken AS 22/25 FRN NOK 23.09.2025 15 279 449 0,44 %
Drangedal Spb 23/27 FRN NOK 15.03.2027 15 205 034 0,44 %
Høland og Setskog Spb 20/24 FRN NOK 13.09.2024 15 182 779 0,44 %
Voss Veksel ASA 21/25 FRN NOK 15.09.2025 15 056 758 0,43 %
Selbu Spb 20/25 FRN NOK 21.08.2025 15 029 495 0,43 %
Swedbank AB 19/24 FRN NOK NOK 25.11.2024 15 006 754 0,43 %
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN NOK 28.09.2026 14 939 207 0,43 %
Soknedal Spb 22/25 FRN NOK 10.09.2025 14 152 164 0,41 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR NOK 17.09.2026 14 108 066 0,41 %
Bluestep Bank AB 21/24 FRN NOK 08.04.2024 14 039 279 0,40 %
Spb 68 grader Nord 20/25 FRN NOK 28.11.2025 13 958 766 0,40 %
Heimstaden Bostad AB 21/24 FRN NOK 22.04.2024 13 710 335 0,39 %
Soknedal Spb 20/25 FRN NOK 26.06.2025 13 188 219 0,38 %
Kvinesdal Spb 22/25 FRN NOK 12.09.2025 13 037 677 0,38 %
Lillesands Spb 21/26 FRN NOK 09.02.2026 12 951 233 0,37 %
Opdals Spb 22/26 FRN NOK 16.03.2026 12 228 324 0,35 %
Swedbank AB FRN 2026/06/02 NOK 02.06.2026 12 201 041 0,35 %
Spb 68 grader Nord 20/25 FRN NOK 10.06.2025 12 198 866 0,35 %
DFDS A/S 19/24 FRN NOK 07.06.2024 12 138 900 0,35 %
Ørland Spb 20/25 FRN NOK 22.04.2025 12 062 591 0,35 %
Resurs Bank AB 21/24 FRN NOK 02.09.2024 11 872 153 0,34 %
Helgeland Bolig AS 19/25 FRN STEP C COVD NOK 12.06.2025 10 113 174 0,29 %
Hafslund AS 20/25 FRN NOK 10.03.2025 10 095 859 0,29 %
Kvinesdal Spb 21/24 FRN NOK 13.12.2024 10 082 256 0,29 %
Hegra Spb 22/25 FRN NOK 07.07.2025 10 085 576 0,29 %
Trøndelag Spb 22/25 FRN NOK 11.04.2025 10 077 412 0,29 %
Eika Boligkreditt AS 20/24 FRN NOK 04.11.2024 10 052 103 0,29 %
Ferde AS 21/24 FRN NOK 26.01.2024 10 050 655 0,29 %
Tolga-Os Spb 21/24 FRN NOK 07.10.2024 10 050 796 0,29 %
Pareto Bank ASA 21/24 FRN NOK 29.04.2024 10 005 773 0,29 %
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN NOK 13.04.2026 10 003 755 0,29 %
Hegra Spb 21/24 FRN NOK 15.11.2024 9 996 247 0,29 %
Collector Bank AB 21/23 FRN NOK 17.11.2023 9 980 490 0,29 %
Resurs Bank AB 21/24 FRN NOK 15.11.2024 9 742 510 0,28 %
Andebu Spb 22/25 FRN NOK 05.09.2025 9 161 253 0,26 %
Stadsbygd Spb 19/24 FRN NOK 13.09.2024 9 107 230 0,26 %
Grong Spb 20/25 FRN NOK 03.09.2025 8 080 343 0,23 %
Rindal Spb 23/26 FRN NOK 03.02.2026 8 074 127 0,23 %
Tolga-Os Spb 23/26 FRN NOK 09.02.2026 8 048 639 0,23 %
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN NOK 30.03.2026 6 890 106 0,20 %
Skudenes & Aakra Spb 20/25 FRN NOK 14.03.2025 6 064 403 0,17 %
Hjelmeland Spb 23/25 FRN NOK 15.10.2025 6 060 523 0,17 %
Næringsbanken ASA 21/24 FRN NOK 24.09.2024 6 019 764 0,17 %
Stadsbygd Spb 20/25 FRN NOK 21.02.2025 6 004 017 0,17 %
Heimstaden Bostad AB 18/24 FRN NOK 07.06.2024 5 972 456 0,17 %
Haugesund Spb 19/24 FRN NOK 12.12.2024 5 059 632 0,15 %
Grue Spb 21/24 FRN NOK 13.09.2024 5 040 281 0,15 %
Drangedal Spb 20/25 FRN NOK 10.02.2025 5 017 555 0,14 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/03/18 NOK 18.03.2025 4 994 802 0,14 %
Orkla Spb 21/27 FRN NOK 24.03.2027 4 970 857 0,14 %
Brage Finans AS 21/26 FRN NOK 12.05.2026 4 844 609 0,14 %
Evje og Hornnes Spb 20/25 FRN NOK 12.02.2025 3 008 033 0,09 %
Berg Spb 21/25 FRN NOK 20.02.2025 3 001 431 0,09 %
Sum Rentefond 3 253 985 269 93,61 %

Sum

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 3 253 985 269 93,61 %
Disponibel likviditet 238 969 130 6,87 %
Sum andelskapital 3 492 954 399 100,49 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up