Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S | 1409300 | 856466933 | 696298257 | 5,16 % |
| H. Lundbeck A/S | 4047021 | 216918070 | 298584247 | 2,21 % |
| Sum Medisin | 1073385003 | 994882504 | 7,37 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 915200 | 224327706 | 548491649 | 4,06 % |
| Nokia A | 4237260 | 177851623 | 290141836 | 2,15 % |
| Tieto Oyj (EUR) | 842129 | 221045794 | 183002186 | 1,36 % |
| Applied Materials | 29416 | 23683999 | 69370607 | 0,51 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 646909121 | 1091006278 | 8,08 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 3046000 | 269979069 | 526887343 | 3,90 % |
| Ping An Insurance Group | 6526816 | 430086963 | 477041406 | 3,53 % |
| Hana Financial Holdings | 741066 | 364823634 | 449919239 | 3,33 % |
| Citigroup | 429700 | 200803522 | 440072463 | 3,26 % |
| KB Financial Group | 484000 | 204607242 | 400733338 | 2,97 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 10570000 | 225951162 | 251397184 | 1,86 % |
| Korean Reinsurance Co | 2959141 | 131522542 | 222942366 | 1,65 % |
| American International Group Inc | 182600 | 69421214 | 145867156 | 1,08 % |
| Kinnevik AB | 1370000 | 144064656 | 131148390 | 0,97 % |
| HitecVision AS | 715250 | 6488468 | 92982500 | 0,69 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 6933020 | 126841634 | 32504373 | 0,24 % |
| Sum Bank og finans | 2174590106 | 3171495759 | 23,49 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| ISS A/S | 1547600 | 316362622 | 494183175 | 3,66 % |
| DSV A/S | 197400 | 302033315 | 424446878 | 3,14 % |
| Bonheur | 1467300 | 192539044 | 323539650 | 2,40 % |
| Skf Svenska Kullager Fabrikker B | 1151000 | 269027669 | 300545863 | 2,23 % |
| Volvo B | 971000 | 137205183 | 271137675 | 2,01 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 3548000 | 286171564 | 237845964 | 1,76 % |
| Cadeler A/S | 380721 | 51033826 | 71372656 | 0,53 % |
| Cadeler A/S | 1375000 | 74944355 | 64625000 | 0,48 % |
| Vestas Wind System | 144300 | 28787932 | 29774825 | 0,22 % |
| TaskUS Inc | 32815 | 4353063 | 4428716 | 0,03 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 1662458574 | 2221900402 | 16,46 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Boliden AB | 959004 | 262364952 | 438477242 | 3,25 % |
| Yara International | 1112340 | 387969096 | 410675928 | 3,04 % |
| Upm-Kymmene | 1418908 | 438034899 | 385716745 | 2,86 % |
| Wienerberger | 430004 | 133714759 | 129244574 | 0,96 % |
| Elopak ASA | 2126041 | 58164506 | 101412156 | 0,75 % |
| Segezha Group PJSC | 50000000 | 44262147 | 935129 | 0,01 % |
| Sum Råvarer | 1324510358 | 1466461774 | 10,86 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Essity AB | 1415200 | 383441476 | 393514959 | 2,92 % |
| Carlsberg B | 249600 | 274751791 | 297265845 | 2,20 % |
| Bakkafrost P/F | 598653 | 290145456 | 278134184 | 2,06 % |
| Tyson Foods A | 262300 | 149231176 | 136425482 | 1,01 % |
| Molson Coors Beverage Co | 294200 | 158492279 | 130128500 | 0,96 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 3849000 | 114858961 | 128922502 | 0,96 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 1370921139 | 1364391472 | 10,11 % |
Energi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Shell PLC | 860400 | 231028796 | 326122075 | 2,42 % |
| TGS-NOPEC Geophysical Company | 1530000 | 167008886 | 134028000 | 0,99 % |
| Paratus Energy Services Ltd | 996000 | 43265937 | 41373840 | 0,31 % |
| Northern Ocean Ltd | 4566760 | 149408719 | 27491895 | 0,20 % |
| Gazprom PJSC | 3460000 | 72960110 | 6539241 | 0,05 % |
| Sum Energi | 663672448 | 535555052 | 3,97 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | 1365426 | 218102371 | 293440590 | 2,17 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 69174 | 48009774 | 106589441 | 0,79 % |
| Hugo Boss AG | 139447 | 58932631 | 62609005 | 0,46 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 325044776 | 462639036 | 3,43 % |
Real Estate
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| CK Asset Holdings Ltd | 5724548 | 283755769 | 286437270 | 2,12 % |
| Public Property Invest AS | 8627033 | 128709803 | 192382836 | 1,43 % |
| Sveafastigheter AB | 3400000 | 134595758 | 153933368 | 1,14 % |
| Sum Real Estate | 547061330 | 632753474 | 4,69 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Telenor ASA | 1859400 | 246717927 | 280025640 | 2,07 % |
| Alphabet Inc Class A | 68600 | 88081195 | 195152263 | 1,45 % |
| Sum Communication Services | 334799122 | 475177903 | 3,52 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 11164621629 | 12447481250 | 92,21 % | |
| Disponibel likviditet | 1051898116 | 7,79 % | ||
| Sum andelskapital | 13499379366 | 100,00 % |