Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Utlandet
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Danske Bank A/S | 250000000 | 250000000 | 252758909 | 7,14 % |
1y_250mio_Danske_payfixed | 250000000 | 250000000 | 251598320 | 7,10 % |
1y_200mio_Danske | 200000000 | 200000000 | 205873694 | 5,81 % |
1y_150mio_NDA | 150000000 | 150000000 | 157032314 | 4,43 % |
1y_100mio_Danske | 100000000 | 100000000 | 102949817 | 2,91 % |
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN | 88000000 | 87658120 | 88862916 | 2,51 % |
DFDS A/S 23/26 FRN | 61000000 | 61266980 | 61572564 | 1,74 % |
Nordea Bank Abp 25/28 FRN | 40000000 | 40000000 | 40179400 | 1,13 % |
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN | 32000000 | 32403040 | 32635797 | 0,92 % |
Aktia Bank Oyj FRN 2027/10/14 | 30000000 | 30000000 | 30501448 | 0,86 % |
Castellum AB FRN 2026/09/15 | 30000000 | 29590200 | 30131010 | 0,85 % |
DFDS A/S 24/27 FRN | 25000000 | 25000000 | 25110806 | 0,71 % |
Rikshem AB 20/26 FRN | 21000000 | 21290160 | 21339843 | 0,60 % |
Swedbank AB FRN 2026/06/02 | 12000000 | 12000000 | 12170257 | 0,34 % |
NOBA Bank Group AB 25/28 FRN | 10000000 | 10000000 | 10036050 | 0,28 % |
1y_100mio_Danske | -100000000 | -100000000 | -100735307 | -2,84 % |
1y_150mio_NDA | -150000000 | -150000000 | -151607484 | -4,28 % |
1y_200mio_Danske | -200000000 | -200000000 | -201543109 | -5,69 % |
1y_250m_Danske | -250000000 | -250000000 | -252473288 | -7,13 % |
1y_250mio_Danske_payfixed | -250000000 | -250000000 | -259699670 | -7,33 % |
Sum Utlandet | 349208500 | 356694287 | 10,07 % |
Banker
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Skandinaviska Enskilda Banken, Oslo | 150000000 | 150000000 | 154437707 | 4,36 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/26 FRN | 75000000 | 75548700 | 75791460 | 2,14 % |
Drangedal Spb 23/27 FRN | 53000000 | 53415850 | 53947957 | 1,52 % |
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN | 50000000 | 51453200 | 52065142 | 1,47 % |
OBOS-banken AS 23/26 FRN | 50000000 | 50000000 | 51089618 | 1,44 % |
Sogn Spb 24/26 FRN | 50000000 | 49980000 | 50112207 | 1,41 % |
Grue Spb 23/26 FRN | 40000000 | 40401200 | 40874619 | 1,15 % |
Spb 1 SMN 22/27 FRN | 40000000 | 40587400 | 40859116 | 1,15 % |
Odal Spb 23/26 FRN | 40000000 | 40436800 | 40559817 | 1,14 % |
Flekkefjord Spb 24/27 FRN | 38000000 | 38000000 | 38440542 | 1,09 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/28 FRN STEP | 37000000 | 36806650 | 37480921 | 1,06 % |
Spb 1 SMN 24/27 FRN | 37000000 | 37000000 | 37401909 | 1,06 % |
Spb 1 SMN 23/26 FRN | 35000000 | 35081970 | 35870175 | 1,01 % |
Pareto Bank ASA 21/26 FRN | 33000000 | 33021810 | 33382420 | 0,94 % |
Skue Spb 21/26 FRN | 33000000 | 33092730 | 33195267 | 0,94 % |
Høland og Setskog Spb 24/27 FRN | 31000000 | 31110360 | 31490423 | 0,89 % |
Spb Norge 23/28 FRN | 30000000 | 30600600 | 30735069 | 0,87 % |
Skagerrak Spb 21/26 FRN | 30000000 | 30043200 | 30407851 | 0,86 % |
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN | 30000000 | 29763661 | 30286946 | 0,85 % |
Spb Norge 24/27 FRN | 30000000 | 30024000 | 30179809 | 0,85 % |
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN | 28000000 | 28077000 | 28246437 | 0,80 % |
Spb Møre 21/27 FRN STEP C | 27000000 | 26437860 | 27302829 | 0,77 % |
Rindal Spb 24/27 FRN | 26000000 | 26036000 | 26476113 | 0,75 % |
Askim & Spydeberg Spb 22/27 FRN | 25000000 | 25250000 | 25485351 | 0,72 % |
Hegra Spb 24/28 FRN | 25000000 | 25001000 | 25160020 | 0,71 % |
Stadsbygd Spb 23/27 FRN | 23000000 | 23294400 | 23370296 | 0,66 % |
Søgne og Greipstad Spb 24/27 FRN | 22000000 | 22133980 | 22170869 | 0,63 % |
Skudenes & Aakra Spb 23/27 FRN | 20000000 | 20320400 | 20578544 | 0,58 % |
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN | 20000000 | 20185050 | 20403267 | 0,58 % |
Trøndelag Spb 23/26 FRN | 20000000 | 20000000 | 20287789 | 0,57 % |
Trøndelag Spb 23/27 FRN | 20000000 | 20169400 | 20261332 | 0,57 % |
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN | 20000000 | 20000000 | 20250512 | 0,57 % |
Spb 1 Nord-Norge 24/27 FRN | 20000000 | 20000000 | 20235412 | 0,57 % |
Aasen Spb 21/26 FRN | 20000000 | 19546600 | 20156270 | 0,57 % |
Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN | 20000000 | 20012000 | 20127918 | 0,57 % |
Opdals Spb 21/26 FRN | 20000000 | 20050180 | 20110291 | 0,57 % |
Sogn Spb 23/26 FRN | 18000000 | 18183400 | 18215430 | 0,51 % |
Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN | 17000000 | 17192200 | 17352217 | 0,49 % |
Hegra Spb 22/27 FRN | 16000000 | 16160860 | 16362308 | 0,46 % |
Spb Møre 22/28 FRN | 16000000 | 15921920 | 16187588 | 0,46 % |
Rørosbanken Røros Spb 23/26 FRN | 15000000 | 15201740 | 15240082 | 0,43 % |
Pareto Bank ASA 22/27 FRN | 15000000 | 15005400 | 15124218 | 0,43 % |
Trøgstad Spb 24/29 FRN | 15000000 | 15015150 | 15098530 | 0,43 % |
Lillesands Spb 25/27 FRN | 15000000 | 15000000 | 15057721 | 0,43 % |
Oslofjord Spb 23/27 FRN | 13000000 | 13034200 | 13286696 | 0,38 % |
Tolga-Os Spb 24/27 FRN | 13000000 | 12976780 | 13153387 | 0,37 % |
Spb DIN 24/27 FRN | 12000000 | 11991480 | 12108196 | 0,34 % |
Tysnes Spb 23/27 FRN | 11000000 | 11178090 | 11298368 | 0,32 % |
Spb Norge 23/28 FRN | 10000000 | 10220000 | 10301257 | 0,29 % |
Nidaros Spb 23/28 FRN | 10000000 | 10202570 | 10291133 | 0,29 % |
Marker og Eidsberg Spb 24/27 FRN | 10000000 | 10000000 | 10184660 | 0,29 % |
Høland og Setskog Spb 25/28 FRN | 10000000 | 10018300 | 10149736 | 0,29 % |
Spb Norge 23/27 FRN | 10000000 | 10050000 | 10144485 | 0,29 % |
Selbu Spb 24/28 FRN | 10000000 | 10000000 | 10139397 | 0,29 % |
Orkla Spb 22/26 FRN | 10000000 | 10138000 | 10120418 | 0,29 % |
Berg Spb 24/28 FRN | 10000000 | 10000000 | 10083415 | 0,28 % |
Bien Spb ASA 23/28 FRN | 9000000 | 9217710 | 9303644 | 0,26 % |
Grong Spb 23/28 FRN | 9000000 | 9165600 | 9239366 | 0,26 % |
Romerike Spb 25/28 FRN | 8000000 | 8000000 | 8121031 | 0,23 % |
Voss Spb 25/27 FRN | 8000000 | 8014960 | 8076197 | 0,23 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/28 FRN | 7000000 | 7145600 | 7222520 | 0,20 % |
Tolga-Os Spb 23/26 FRN | 7000000 | 7044120 | 7094590 | 0,20 % |
Grue Spb 24/27 FRN | 7000000 | 7010570 | 7075025 | 0,20 % |
Stadsbygd Spb 21/28 FRN | 6000000 | 6007800 | 6053907 | 0,17 % |
Tysnes Spb 24/27 FRN | 6000000 | 6035040 | 6049123 | 0,17 % |
Drangedal Spb 23/26 FRN | 5000000 | 5046250 | 5097267 | 0,14 % |
Ørland Spb 24/29 FRN | 5000000 | 5046000 | 5092332 | 0,14 % |
Søgne og Greipstad Spb 25/28 FRN | 5000000 | 5000000 | 5040273 | 0,14 % |
Ørskog Spb 21/26 FRN | 4000000 | 4012400 | 4059514 | 0,11 % |
Tysnes Spb 24/27 FRN | 2000000 | 2000000 | 2038840 | 0,06 % |
Sogn Spb 24/27 FRN | 2000000 | 1998460 | 2005919 | 0,06 % |
1y_150mio_SEB | -150000000 | -150000000 | -151082035 | -4,26 % |
Sum Banker | 1471116601 | 1489618981 | 42,05 % |
Statlig eide aksjeselskaper mv.
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Entra ASA | 131000000 | 128731000 | 130743330 | 3,69 % |
Entra ASA 20/27 FRN | 8000000 | 7985600 | 8047738 | 0,23 % |
Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. | 136716600 | 138791068 | 3,92 % |
Private aksjeselskaper mv.
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Elkem ASA | 111000000 | 111083100 | 112055985 | 3,16 % |
Norwegian Property ASA 21/26 FRN | 108000000 | 108210600 | 109668384 | 3,10 % |
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 82200000 | 83184622 | 84025361 | 2,37 % |
OBOS BBL 23/27 FRN | 55000000 | 54889250 | 56601772 | 1,60 % |
Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 54000000 | 53745200 | 54237682 | 1,53 % |
Vend Marketplaces ASA 21/26 FRN | 41000000 | 40863010 | 41424696 | 1,17 % |
Yara International ASA 21/26 FRN | 40000000 | 39833770 | 40399513 | 1,14 % |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN | 32000000 | 32711020 | 32954497 | 0,93 % |
Elopak ASA 24/27 FRN | 32000000 | 32000000 | 32410667 | 0,91 % |
OBOS Eiendom AS 25/29 FRN | 26000000 | 26000000 | 26508391 | 0,75 % |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN | 22000000 | 21964700 | 22184980 | 0,63 % |
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN | 21000000 | 20723850 | 21024192 | 0,59 % |
Eiendomsspar AS 25/28 FRN | 20000000 | 20000000 | 20115929 | 0,57 % |
OBOS BBL 21/28 FRN | 20000000 | 19956500 | 20084022 | 0,57 % |
Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR | 17000000 | 17152320 | 17170240 | 0,48 % |
Vend Marketplaces ASA 22/27 FRN | 15000000 | 15194550 | 15198350 | 0,43 % |
Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR | 14000000 | 14070560 | 14133656 | 0,40 % |
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 14000000 | 13959200 | 14097065 | 0,40 % |
Norwegian Property ASA 24/29 FRN | 10000000 | 10105500 | 10296946 | 0,29 % |
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN | 10000000 | 10443856 | 10280417 | 0,29 % |
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN | 10000000 | 10133000 | 10125081 | 0,29 % |
Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN | 6000000 | 6073200 | 6153232 | 0,17 % |
Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN | 5000000 | 5021450 | 5026287 | 0,14 % |
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 4000000 | 4157840 | 4139096 | 0,12 % |
Sum Private aksjeselskaper mv. | 771477098 | 780316439 | 22,03 % |
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Haugaland Kraft AS | 79000000 | 78899670 | 80045623 | 2,26 % |
Å Energi AS 25/27 FRN | 50000000 | 50000000 | 50496487 | 1,43 % |
Haugaland Kraft AS 21/26 FRN | 33000000 | 32628330 | 33083460 | 0,93 % |
Sunnhordland Kraftlag AS 21/26 FRN | 15000000 | 15032250 | 15037041 | 0,42 % |
Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. | 176560250 | 178662611 | 5,04 % |
Kredittforetak
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Brage Finans AS | 48000000 | 48400400 | 48632798 | 1,37 % |
Brage Finans AS 23/27 FRN | 38000000 | 38988000 | 39175718 | 1,11 % |
Brage Finans AS 25/27 FRN | 25000000 | 25000000 | 25155025 | 0,71 % |
DNB Boligkreditt AS 23/26 FRN C COVD | 18000000 | 18040464 | 18156217 | 0,51 % |
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD | 16000000 | 16030240 | 16094998 | 0,45 % |
DNB Boligkreditt AS 10/25 4,80% C COVD | 14000000 | 14005600 | 14407247 | 0,41 % |
Eiendomskreditt AS 24/27 FRN | 10000000 | 9990400 | 10144799 | 0,29 % |
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN | 10000000 | 10020000 | 10029106 | 0,28 % |
Brage Finans AS 23/28 FRN | 4000000 | 4152520 | 4188539 | 0,12 % |
Sum Kredittforetak | 184627624 | 185984446 | 5,25 % |
Bank og finans
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Pareto Bank ASA | 30000000 | 30000000 | 30855868 | 0,87 % |
Bjugn Sparebank | 25000000 | 25000000 | 25273852 | 0,71 % |
Sparebank 1 Nordmøre | 20000000 | 20000000 | 20732027 | 0,59 % |
Sparebank 1 Nordmøre | 20000000 | 20000000 | 20329412 | 0,57 % |
Deposit with Oslofjord Sparebank | 15000000 | 15000000 | 15513438 | 0,44 % |
Deposit with Oslofjord Sparebank | 15000000 | 15000000 | 15252082 | 0,43 % |
Sum Bank og finans | 125000000 | 127956680 | 3,61 % |
Kommuneforvaltningen
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Ullensaker kommune | 30000000 | 29450700 | 30067630 | 0,85 % |
Asker komm 4,615% CERT 364 121225 | 20000000 | 19974600 | 20514713 | 0,58 % |
Grimstad komm 4,735% CERT 364 130326 | 15000000 | 15001500 | 15247506 | 0,43 % |
Sum Kommuneforvaltningen | 64426800 | 65829849 | 1,86 % |
Stats- og trygdeforvaltningen
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Vegfinans Vestfold OG Telemark AS | 5000000 | 4896500 | 4966881 | 0,14 % |
Sum Stats- og trygdeforvaltningen | 4896500 | 4966881 | 0,14 % |
Unclassified
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Skandinaviska Enskilda Banken AB | -1650000 | -1650000 | -1655820 | -0,05 % |
VarMar_SKALIK_NDA_NOK | -5370000 | -5370000 | -5388942 | -0,15 % |
Sum Unclassified | -7020000 | -7044762 | -0,20 % |
Sum
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum verdipapirportefølje | 3495193803 | 3315011703 | 93,58 % | |
Disponibel likviditet | 227400376 | 6,42 % | ||
Sum andelskapital | 3542412079 | 100,00 % |