Hopp til hovedinnholdet
Sparing i fond
Rådgivning
Nyheter
Kontakt oss
Bærekraft
Om oss
Arrangementer

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Likviditet pr. 31.10.2025

Utlandet

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
N/A 250000000 250000000 256132991 7,47 %
7664411 200000000 200000000 208920000 6,09 %
7664420 100000000 100000000 104472417 3,05 %
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN 88000000 87658120 89132550 2,60 %
DFDS A/S 23/26 FRN 61000000 61266980 61757657 1,80 %
Nordea Bank Abp 25/28 FRN 56000000 56052640 56643676 1,65 %
Ayvens SA FRN 2028/10/02 35000000 35000000 35207208 1,03 %
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN 32000000 32403040 32725323 0,95 %
Aktia Bank Oyj FRN 2027/12/15 30000000 31302000 31540618 0,92 %
Aktia Bank Oyj FRN 2027/10/14 30000000 30000000 30281334 0,88 %
Castellum AB FRN 2026/09/15 30000000 29590200 30279617 0,88 %
DFDS A/S 24/27 FRN 25000000 25000000 25321719 0,74 %
Nordea Bank Abp 22/27 FRN 20000000 20260000 20409842 0,60 %
Swedbank AB 22/27 FRN NOK 12000000 12192000 12311926 0,36 %
NOBA Bank Group AB 25/28 FRN 12000000 12000000 12062185 0,35 %
NOBA Bank Group AB 25/28 FRN 10000000 10000000 10131139 0,30 %
7664420 -100000000 -100000000 -101058444 -2,95 %
7664411 -200000000 -200000000 -202189056 -5,90 %
7664461 -250000000 -250000000 -250432516 -7,30 %
Sum Utlandet 442724980 463650188 13,52 %

Banker

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
N/A 150000000 150000000 156720147 4,57 %
Romerike Spb 23/27 FRN 60000000 60990000 61317762 1,79 %
Drangedal Spb 23/27 FRN 53000000 53415850 54110041 1,58 %
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN 50000000 51453200 51425315 1,50 %
OBOS-banken AS 23/26 FRN 50000000 50000000 50496152 1,47 %
Spb 1 SMN 22/27 FRN 40000000 40587400 41012421 1,20 %
Santander Consumer Bank AS 25/28 FRN 40000000 40000000 40359242 1,18 %
Flekkefjord Spb 24/27 FRN 38000000 38000000 38624905 1,13 %
Spb 1 SMN 24/27 FRN 37000000 37000000 37600245 1,10 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/28 FRN STEP 37000000 36806650 37240375 1,09 %
Skagerrak Spb 23/28 FRN 35000000 35725200 35663384 1,04 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/26 FRN 35000000 35256060 35465297 1,03 %
Spb 1 SMN 23/26 FRN 35000000 35081970 35447876 1,03 %
Høland og Setskog Spb 24/27 FRN 31000000 31110360 31217140 0,91 %
Spb Norge 23/28 FRN 30000000 30600600 30893040 0,90 %
Aurskog Spb 24/27 FRN 30000000 30231000 30410520 0,89 %
Spb Norge 24/27 FRN 30000000 30024000 30317267 0,88 %
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN 28000000 28077000 28345071 0,83 %
Pareto Bank ASA 22/27 FRN 26000000 26045110 26343544 0,77 %
Orkla Spb 24/27 FRN 26000000 26036000 26205871 0,76 %
Askim & Spydeberg Spb 22/27 FRN 25000000 25250000 25580542 0,75 %
Hegra Spb 24/28 FRN 25000000 25001000 25303573 0,74 %
Stadsbygd Spb 23/27 FRN 23000000 23294400 23446172 0,68 %
Søgne og Greipstad Spb 24/27 FRN 22000000 22133980 22262937 0,65 %
Skudenes & Aakra Spb 23/27 FRN 20000000 20320400 20369157 0,59 %
Spb 1 Nord-Norge 24/27 FRN 20000000 20000000 20335794 0,59 %
Trøndelag Spb 23/27 FRN 20000000 20169400 20327010 0,59 %
Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN 20000000 20012000 20244641 0,59 %
Hegra Spb 22/27 FRN 16000000 16160860 16197842 0,47 %
Spb Møre 22/28 FRN 16000000 15921920 16072324 0,47 %
Spb 1 Østlandet 23/28 FRN 15000000 15294000 15311454 0,45 %
Orkla Spb 22/26 FRN 15000000 15174300 15303343 0,45 %
Trøgstad Spb 24/29 FRN 15000000 15015150 15219168 0,44 %
Lillesands Spb 25/27 FRN 15000000 15000000 15132622 0,44 %
Tolga-Os Spb 25/29 FRN 14000000 13999160 14159246 0,41 %
Spb DIN 23/29 FRN 13000000 13253695 13350605 0,39 %
Haugesund Spb 22/27 FRN 13000000 13162448 13304490 0,39 %
Oslofjord Spb 23/27 FRN 13000000 13034200 13142084 0,38 %
Tolga-Os Spb 24/27 FRN 13000000 12976780 13058497 0,38 %
Spb DIN 24/27 FRN 12000000 11991480 12172383 0,35 %
Nidaros Spb 23/28 FRN 10000000 10202570 10351958 0,30 %
Spb Norge 23/28 FRN 10000000 10220000 10349133 0,30 %
Selbu Spb 24/28 FRN 10000000 10000000 10195125 0,30 %
Berg Spb 24/28 FRN 10000000 10000000 10152085 0,30 %
Marker og Eidsberg Spb 24/27 FRN 10000000 10000000 10084842 0,29 %
Høland og Setskog Spb 25/28 FRN 10000000 10018300 10076458 0,29 %
Grong Spb 23/28 FRN 9000000 9165600 9277027 0,27 %
Bien Spb ASA 23/28 FRN 9000000 9217710 9221202 0,27 %
Odal Spb 23/28 FRN 8000000 8128560 8189761 0,24 %
Voss Spb 25/27 FRN 8000000 8014960 8120127 0,24 %
Romerike Spb 25/28 FRN 8000000 8000000 8046758 0,23 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/28 FRN 7000000 7145600 7150909 0,21 %
Grue Spb 24/27 FRN 7000000 7010570 7111917 0,21 %
Stadsbygd Spb 21/28 FRN 6000000 6007800 6088758 0,18 %
Haugesund Spb 24/27 FRN 6000000 6035040 6075267 0,18 %
Luster Spb 25/28 FRN 6000000 6000000 6049112 0,18 %
Ørland Spb 24/29 FRN 5000000 5046000 5127067 0,15 %
Skudenes & Aakra Spb 24/29 FRN 5000000 5045500 5082574 0,15 %
Søgne og Greipstad Spb 25/28 FRN 5000000 5000000 5070596 0,15 %
7664432 -150000000 -150000000 -151541058 -4,42 %
Sum Banker 1213863783 1229789121 35,86 %

Statlig eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Entra ASA 115000000 113008130 115482862 3,37 %
Entra ASA 20/27 FRN 8000000 7985600 8103557 0,24 %
Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. 120993730 123586419 3,60 %

Private aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Elkem ASA 111000000 111083100 112773759 3,29 %
Norwegian Property ASA 21/26 FRN 108000000 108210600 108702918 3,17 %
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR 82200000 83184622 83132847 2,42 %
OBOS BBL 23/27 FRN 55000000 54889250 56771104 1,66 %
Eiendomsspar AS 21/26 FRN 54000000 53745200 54455542 1,59 %
Vend Marketplaces ASA 21/26 FRN 41000000 40863010 41590841 1,21 %
Yara International ASA 21/26 FRN 40000000 39833770 40558652 1,18 %
Felleskjøpet Agri SA 25/28 FRN 35000000 35183050 35420779 1,03 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN 32000000 32711020 33144264 0,97 %
Elopak ASA 24/27 FRN 32000000 32000000 32561628 0,95 %
Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT 365 021026 30000000 30000000 30106552 0,88 %
OBOS Eiendom AS 25/29 FRN 26000000 26000000 26373148 0,77 %
SalMar ASA 4,58% CERT 365 150926 25000000 25000000 25121416 0,73 %
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN 21000000 20723850 21113644 0,62 %
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR 20000000 20236600 20365571 0,59 %
Eiendomsspar AS 25/28 FRN 20000000 20000000 20262041 0,59 %
OBOS BBL 21/28 FRN 20000000 19956500 20250731 0,59 %
Vend Marketplaces ASA 22/27 FRN 15000000 15194550 15277307 0,45 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR 14000000 14070560 14224120 0,41 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR 14000000 13959200 14156161 0,41 %
Norsk Hydro ASA 22/28 FRN C 10000000 10371000 10488671 0,31 %
Norwegian Property ASA 24/29 FRN 10000000 10105500 10228892 0,30 %
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN 10000000 10133000 10189710 0,30 %
Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN 6000000 6073200 6078325 0,18 %
Lerøy Seafood Group ASA 25/29 FRN FLOOR 5000000 5000000 5029253 0,15 %
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR 4000000 4157840 4149909 0,12 %
Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR 0 0 -10559 0,00 %
Sum Private aksjeselskaper mv. 842685422 852517227 24,86 %

Kommunalt eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Haugaland Kraft AS 79000000 78899670 79378563 2,31 %
Å Energi AS 25/27 FRN 50000000 50000000 50726308 1,48 %
Eviny AS 23/28 FRN 49000000 49722260 50257502 1,47 %
Nord-Trøndelag Elektrisitet AS 25/28 FRN 20000000 20000000 20179599 0,59 %
Å Energi AS 25/28 FRN 10000000 10000000 10081247 0,29 %
Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. 208621930 210623217 6,14 %

Kommuneforvaltningen

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Grimstad kommune 50000000 50007000 50187678 1,46 %
Grimstad komm 4,735% CERT 364 130326 15000000 15001500 15461204 0,45 %
Sum Kommuneforvaltningen 65008500 65648882 1,91 %

Kredittforetak

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Brage Finans AS 48000000 48400400 48835944 1,42 %
Brage Finans AS 23/27 FRN 38000000 38988000 39235014 1,14 %
Brage Finans AS 25/27 FRN 25000000 25000000 25295676 0,74 %
DNB Boligkreditt AS 23/26 FRN C COVD 18000000 18040464 18207887 0,53 %
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD 16000000 16030240 16151485 0,47 %
Eiendomskreditt AS 24/27 FRN 10000000 9990400 10063719 0,29 %
Eiendomskreditt AS 25/28 FRN 10000000 10000000 10036012 0,29 %
Brage Finans AS 23/28 FRN 4000000 4152520 4206116 0,12 %
Sum Kredittforetak 170602024 172031853 5,02 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Pareto Bank ASA 30000000 30000000 31334126 0,91 %
Bjugn Sparebank 25000000 25000000 25613395 0,75 %
Sparebank 1 Nordmøre 20000000 20000000 20617345 0,60 %
Oslofjord Sparebank 15000000 15000000 15476665 0,45 %
Oslofjord Sparebank 0 0 747603 0,02 %
Sum Bank og finans 90000000 93789134 2,74 %

Unclassified

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Skandinaviska Enskilda Banken AB -1650000 -1650000 -1655425 -0,05 %
VarMar_SKALIK_DANSKE_NOK -15800000 -15800000 -15848767 -0,46 %
Sum Unclassified -17450000 -17504191 -0,51 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 3340646159 3213026482 93,70 %
Disponibel likviditet 216004064 6,30 %
Sum andelskapital 3429030546 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.