Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Utlandet
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Danske Bank A/S | 250000000 | 250000000 | 254382908 | 7,25 % |
1y_200mio_Danske | 200000000 | 200000000 | 207375829 | 5,91 % |
1y_100mio_Danske | 100000000 | 100000000 | 103700326 | 2,95 % |
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN | 88000000 | 87658120 | 88387727 | 2,52 % |
DFDS A/S 23/26 FRN | 61000000 | 61266980 | 62089732 | 1,77 % |
Nordea Bank Abp 25/28 FRN | 56000000 | 56052640 | 56834839 | 1,62 % |
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN | 32000000 | 32403040 | 32436491 | 0,92 % |
Castellum AB FRN 2026/09/15 | 30000000 | 29590200 | 30417311 | 0,87 % |
Aktia Bank Oyj FRN 2027/10/14 | 30000000 | 30000000 | 30389344 | 0,87 % |
DFDS A/S 24/27 FRN | 25000000 | 25000000 | 25290046 | 0,72 % |
Rikshem AB 20/26 FRN | 21000000 | 21290160 | 21194195 | 0,60 % |
Nordea Bank Abp 22/27 FRN | 20000000 | 20260000 | 20514223 | 0,58 % |
Swedbank AB 22/27 FRN NOK | 12000000 | 12192000 | 12198574 | 0,35 % |
NOBA Bank Group AB 25/28 FRN | 10000000 | 10000000 | 10145412 | 0,29 % |
1y_100mio_Danske | -100000000 | -100000000 | -100311497 | -2,86 % |
1y_200mio_Danske | -200000000 | -200000000 | -200694382 | -5,72 % |
1y_250m_Danske | -250000000 | -250000000 | -251405741 | -7,16 % |
Sum Utlandet | 385713140 | 402945336 | 11,48 % |
Banker
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Skandinaviska Enskilda Banken, Oslo | 150000000 | 150000000 | 155561835 | 4,43 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/26 FRN | 75000000 | 75548700 | 76443822 | 2,18 % |
Romerike Spb 23/27 FRN | 60000000 | 60990000 | 61684404 | 1,76 % |
Drangedal Spb 23/27 FRN | 53000000 | 53415850 | 54440458 | 1,55 % |
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN | 50000000 | 51453200 | 51745877 | 1,47 % |
OBOS-banken AS 23/26 FRN | 50000000 | 50000000 | 50789830 | 1,45 % |
Grue Spb 23/26 FRN | 40000000 | 40401200 | 40647793 | 1,16 % |
Spb 1 SMN 22/27 FRN | 40000000 | 40587400 | 40640357 | 1,16 % |
Santander Consumer Bank AS 25/28 FRN | 40000000 | 40000000 | 39981118 | 1,14 % |
Flekkefjord Spb 24/27 FRN | 38000000 | 38000000 | 38293499 | 1,09 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/28 FRN STEP | 37000000 | 36806650 | 37359016 | 1,06 % |
Spb 1 SMN 24/27 FRN | 37000000 | 37000000 | 37253984 | 1,06 % |
Skagerrak Spb 23/28 FRN | 35000000 | 35725200 | 35846093 | 1,02 % |
Spb 1 SMN 23/26 FRN | 35000000 | 35081970 | 35660367 | 1,02 % |
Skue Spb 21/26 FRN | 33000000 | 33092730 | 33471859 | 0,95 % |
Høland og Setskog Spb 24/27 FRN | 31000000 | 31110360 | 31379576 | 0,89 % |
Spb Norge 23/28 FRN | 30000000 | 30600600 | 30591141 | 0,87 % |
Aurskog Spb 24/27 FRN | 30000000 | 30231000 | 30558773 | 0,87 % |
Spb Norge 24/27 FRN | 30000000 | 30024000 | 30462440 | 0,87 % |
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN | 28000000 | 28077000 | 28120396 | 0,80 % |
Spb Møre 21/27 FRN STEP C | 27000000 | 26437860 | 27175378 | 0,77 % |
Rindal Spb 24/27 FRN | 26000000 | 26036000 | 26348749 | 0,75 % |
Pareto Bank ASA 22/27 FRN | 26000000 | 26045110 | 26102043 | 0,74 % |
Hegra Spb 24/28 FRN | 25000000 | 25001000 | 25421989 | 0,72 % |
Askim & Spydeberg Spb 22/27 FRN | 25000000 | 25250000 | 25367347 | 0,72 % |
Stadsbygd Spb 23/27 FRN | 23000000 | 23294400 | 23582979 | 0,67 % |
Søgne og Greipstad Spb 24/27 FRN | 22000000 | 22133980 | 22373657 | 0,64 % |
Pareto Bank ASA 21/26 FRN | 22000000 | 22014540 | 22149987 | 0,63 % |
Skudenes & Aakra Spb 23/27 FRN | 20000000 | 20320400 | 20480864 | 0,58 % |
Trøndelag Spb 23/27 FRN | 20000000 | 20169400 | 20445046 | 0,58 % |
Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN | 20000000 | 20012000 | 20330077 | 0,58 % |
Spb 1 Nord-Norge 24/27 FRN | 20000000 | 20000000 | 20148842 | 0,57 % |
Hegra Spb 22/27 FRN | 16000000 | 16160860 | 16281741 | 0,46 % |
Spb Møre 22/28 FRN | 16000000 | 15921920 | 16133160 | 0,46 % |
Trøgstad Spb 24/29 FRN | 15000000 | 15015150 | 15273566 | 0,44 % |
Lillesands Spb 25/27 FRN | 15000000 | 15000000 | 15199696 | 0,43 % |
Sogn Spb 24/26 FRN | 15000000 | 15035550 | 15162244 | 0,43 % |
Tolga-Os Spb 25/29 FRN | 14000000 | 13999160 | 14023278 | 0,40 % |
Spb DIN 23/29 FRN | 13000000 | 13253695 | 13423266 | 0,38 % |
Oslofjord Spb 23/27 FRN | 13000000 | 13034200 | 13215028 | 0,38 % |
Tolga-Os Spb 24/27 FRN | 13000000 | 12976780 | 13111748 | 0,37 % |
Spb DIN 24/27 FRN | 12000000 | 11991480 | 12066062 | 0,34 % |
Haugesund Spb 23/27 FRN | 11000000 | 11178090 | 11232919 | 0,32 % |
Nidaros Spb 23/28 FRN | 10000000 | 10202570 | 10253038 | 0,29 % |
Spb Norge 23/28 FRN | 10000000 | 10220000 | 10248789 | 0,29 % |
Selbu Spb 24/28 FRN | 10000000 | 10000000 | 10244916 | 0,29 % |
Orkla Spb 22/26 FRN | 10000000 | 10138000 | 10205132 | 0,29 % |
Berg Spb 24/28 FRN | 10000000 | 10000000 | 10196993 | 0,29 % |
Marker og Eidsberg Spb 24/27 FRN | 10000000 | 10000000 | 10136092 | 0,29 % |
Høland og Setskog Spb 25/28 FRN | 10000000 | 10018300 | 10121973 | 0,29 % |
Spb Norge 23/27 FRN | 10000000 | 10050000 | 10098314 | 0,29 % |
Bien Spb ASA 23/28 FRN | 9000000 | 9217710 | 9269444 | 0,26 % |
Grong Spb 23/28 FRN | 9000000 | 9165600 | 9194738 | 0,26 % |
Odal Spb 23/28 FRN | 8000000 | 8128560 | 8233150 | 0,23 % |
Romerike Spb 25/28 FRN | 8000000 | 8000000 | 8077054 | 0,23 % |
Voss Spb 25/27 FRN | 8000000 | 8014960 | 8049602 | 0,23 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/28 FRN | 7000000 | 7145600 | 7188112 | 0,20 % |
Grue Spb 24/27 FRN | 7000000 | 7010570 | 7049153 | 0,20 % |
Stadsbygd Spb 21/28 FRN | 6000000 | 6007800 | 6116575 | 0,17 % |
Haugesund Spb 24/27 FRN | 6000000 | 6035040 | 6103932 | 0,17 % |
Luster Spb 25/28 FRN | 6000000 | 6000000 | 5996902 | 0,17 % |
Skudenes & Aakra Spb 24/29 FRN | 5000000 | 5045500 | 5102204 | 0,15 % |
Ørland Spb 24/29 FRN | 5000000 | 5046000 | 5077708 | 0,14 % |
Drangedal Spb 23/26 FRN | 5000000 | 5046250 | 5067267 | 0,14 % |
Søgne og Greipstad Spb 25/28 FRN | 5000000 | 5000000 | 5025359 | 0,14 % |
Ørskog Spb 21/26 FRN | 4000000 | 4012400 | 4041629 | 0,12 % |
Haugesund Spb 24/27 FRN | 2000000 | 2000000 | 2029078 | 0,06 % |
Sogn Spb 24/27 FRN | 2000000 | 1998460 | 2025497 | 0,06 % |
Rørosbanken Røros Spb 23/26 FRN | 0 | 0 | -7400 | 0,00 % |
1y_150mio_SEB | -150000000 | -150000000 | -150420901 | -4,28 % |
Sum Banker | 1391930755 | 1410706658 | 40,18 % |
Statlig eide aksjeselskaper mv.
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Entra ASA | 131000000 | 128731000 | 131999878 | 3,76 % |
Entra ASA 20/27 FRN | 8000000 | 7985600 | 8135708 | 0,23 % |
Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. | 136716600 | 140135586 | 3,99 % |
Private aksjeselskaper mv.
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Elkem ASA | 111000000 | 111083100 | 111612732 | 3,18 % |
Norwegian Property ASA 21/26 FRN | 108000000 | 108210600 | 109183747 | 3,11 % |
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 82200000 | 83184622 | 83578914 | 2,38 % |
OBOS BBL 23/27 FRN | 55000000 | 54889250 | 56244446 | 1,60 % |
Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 54000000 | 53745200 | 54725770 | 1,56 % |
Vend Marketplaces ASA 21/26 FRN | 41000000 | 40863010 | 41232988 | 1,17 % |
Yara International ASA 21/26 FRN | 40000000 | 39833770 | 40220660 | 1,15 % |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN | 32000000 | 32711020 | 32800475 | 0,93 % |
Elopak ASA 24/27 FRN | 32000000 | 32000000 | 32241970 | 0,92 % |
OBOS Eiendom AS 25/29 FRN | 26000000 | 26000000 | 26438419 | 0,75 % |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN | 22000000 | 21964700 | 22364442 | 0,64 % |
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN | 21000000 | 20723850 | 21214484 | 0,60 % |
Eiendomsspar AS 25/28 FRN | 20000000 | 20000000 | 20346207 | 0,58 % |
OBOS BBL 21/28 FRN | 20000000 | 19956500 | 20320108 | 0,58 % |
Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR | 17000000 | 17152320 | 17067543 | 0,49 % |
Vend Marketplaces ASA 22/27 FRN | 15000000 | 15194550 | 15345151 | 0,44 % |
Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR | 14000000 | 14070560 | 14277829 | 0,41 % |
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 14000000 | 13959200 | 14227460 | 0,41 % |
Norwegian Property ASA 24/29 FRN | 10000000 | 10105500 | 10264304 | 0,29 % |
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN | 10000000 | 10133000 | 10236501 | 0,29 % |
Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT 365 100726 | 10000000 | 10000000 | 10070398 | 0,29 % |
Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN | 6000000 | 6073200 | 6114579 | 0,17 % |
Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN | 5000000 | 5021450 | 5070836 | 0,14 % |
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 4000000 | 4157840 | 4183355 | 0,12 % |
Sum Private aksjeselskaper mv. | 771033242 | 779383321 | 22,20 % |
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Haugaland Kraft AS | 79000000 | 78899670 | 79718523 | 2,27 % |
Å Energi AS 25/27 FRN | 50000000 | 50000000 | 50290968 | 1,43 % |
Eviny AS 23/28 FRN | 49000000 | 49722260 | 49765944 | 1,42 % |
Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. | 178621930 | 179775435 | 5,12 % |
Kredittforetak
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Kredittforeningen for Sparebanker | 50000000 | 50158800 | 50569952 | 1,44 % |
Brage Finans AS 24/27 FRN | 48000000 | 48400400 | 49088411 | 1,40 % |
Brage Finans AS 23/27 FRN | 38000000 | 38988000 | 38892360 | 1,11 % |
Brage Finans AS 25/27 FRN | 25000000 | 25000000 | 25403545 | 0,72 % |
DNB Boligkreditt AS 23/26 FRN C COVD | 18000000 | 18040464 | 18070252 | 0,51 % |
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD | 16000000 | 16030240 | 16225910 | 0,46 % |
Eiendomskreditt AS 24/27 FRN | 10000000 | 9990400 | 10104530 | 0,29 % |
Brage Finans AS 23/28 FRN | 4000000 | 4152520 | 4165342 | 0,12 % |
Sum Kredittforetak | 210760824 | 212520301 | 6,05 % |
Bank og finans
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Pareto Bank ASA | 30000000 | 30000000 | 31092459 | 0,89 % |
Bjugn Sparebank | 25000000 | 25000000 | 25448730 | 0,72 % |
Sparebank 1 Nordmøre | 20000000 | 20000000 | 20884471 | 0,59 % |
Sparebank 1 Nordmøre | 20000000 | 20000000 | 20472337 | 0,58 % |
Deposit with Oslofjord Sparebank | 15000000 | 15000000 | 15629555 | 0,45 % |
Deposit with Oslofjord Sparebank | 15000000 | 15000000 | 15362199 | 0,44 % |
Sum Bank og finans | 125000000 | 128889751 | 3,67 % |
Kommuneforvaltningen
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Asker Kommune | 20000000 | 19974600 | 20663545 | 0,59 % |
Grimstad komm 4,735% CERT 364 130326 | 15000000 | 15001500 | 15352372 | 0,44 % |
Ullensaker komm 21/25 2,007% | 10000000 | 9816900 | 10097266 | 0,29 % |
Sum Kommuneforvaltningen | 44793000 | 46113183 | 1,31 % |
Stats- og trygdeforvaltningen
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Vegfinans Vestfold OG Telemark AS | 5000000 | 4896500 | 5004151 | 0,14 % |
Sum Stats- og trygdeforvaltningen | 4896500 | 5004151 | 0,14 % |
Unclassified
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Skandinaviska Enskilda Banken AB | -1650000 | -1650000 | -1655379 | -0,05 % |
VarMar_SKALIK_DANSKE_NOK | -13100000 | -13100000 | -13126138 | -0,37 % |
Sum Unclassified | -14750000 | -14781517 | -0,42 % |
Sum
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum verdipapirportefølje | 3445442015 | 3289566470 | 93,69 % | |
Disponibel likviditet | 221498486 | 6,31 % | ||
Sum andelskapital | 3511064956 | 100,00 % |