Hopp til hovedinnholdet
Sparing i fond
Rådgivning
Nyheter
Kontakt oss
Bærekraft
Om oss
Arrangementer

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Likviditet pr. 30.09.2025

Utlandet

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
N/A 250000000 250000000 255310020 7,39 %
7664411 200000000 200000000 208158261 6,03 %
7664420 100000000 100000000 104092101 3,01 %
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN 88000000 87658120 88783060 2,57 %
DFDS A/S 23/26 FRN 61000000 61266980 61377772 1,78 %
Nordea Bank Abp 25/28 FRN 56000000 56052640 56296156 1,63 %
Ayvens SA FRN 2028/10/02 35000000 35000000 35008768 1,01 %
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN 32000000 32403040 32585913 0,94 %
Aktia Bank Oyj FRN 2027/10/14 30000000 30000000 30515483 0,88 %
Castellum AB FRN 2026/09/15 30000000 29590200 30151244 0,87 %
DFDS A/S 24/27 FRN 25000000 25000000 25077845 0,73 %
Nordea Bank Abp 22/27 FRN 20000000 20260000 20308087 0,59 %
Swedbank AB 22/27 FRN NOK 12000000 12192000 12251385 0,35 %
NOBA Bank Group AB 25/28 FRN 10000000 10000000 10077450 0,29 %
Rikshem AB 20/26 FRN 0 0 -6638 0,00 %
7664420 -100000000 -100000000 -100702449 -2,92 %
7664411 -200000000 -200000000 -201475826 -5,83 %
7664461 -250000000 -250000000 -252366577 -7,31 %
Sum Utlandet 399422980 415442055 12,03 %

Banker

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
N/A 150000000 150000000 156150794 4,52 %
Romerike Spb 23/27 FRN 60000000 60990000 61047690 1,77 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/26 FRN 55000000 55402380 55499614 1,61 %
Drangedal Spb 23/27 FRN 53000000 53415850 53880911 1,56 %
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN 50000000 51453200 51960163 1,50 %
OBOS-banken AS 23/26 FRN 50000000 50000000 50998190 1,48 %
Spb 1 SMN 22/27 FRN 40000000 40587400 40813669 1,18 %
Grue Spb 23/26 FRN 40000000 40401200 40812428 1,18 %
Santander Consumer Bank AS 25/28 FRN 40000000 40000000 40127183 1,16 %
Flekkefjord Spb 24/27 FRN 38000000 38000000 38446655 1,11 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/28 FRN STEP 37000000 36806650 37509026 1,09 %
Spb 1 SMN 24/27 FRN 37000000 37000000 37410326 1,08 %
Skagerrak Spb 23/28 FRN 35000000 35725200 35980335 1,04 %
Spb 1 SMN 23/26 FRN 35000000 35081970 35800863 1,04 %
Høland og Setskog Spb 24/27 FRN 31000000 31110360 31500343 0,91 %
Spb Norge 23/28 FRN 30000000 30600600 30722379 0,89 %
Aurskog Spb 24/27 FRN 30000000 30231000 30275476 0,88 %
Spb Norge 24/27 FRN 30000000 30024000 30178085 0,87 %
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN 28000000 28077000 28235879 0,82 %
Rindal Spb 24/27 FRN 26000000 26036000 26455196 0,77 %
Pareto Bank ASA 22/27 FRN 26000000 26045110 26218490 0,76 %
Askim & Spydeberg Spb 22/27 FRN 25000000 25250000 25469484 0,74 %
Hegra Spb 24/28 FRN 25000000 25001000 25170758 0,73 %
Stadsbygd Spb 23/27 FRN 23000000 23294400 23346335 0,68 %
Pareto Bank ASA 21/26 FRN 22000000 22014540 22242865 0,64 %
Søgne og Greipstad Spb 24/27 FRN 22000000 22133980 22167841 0,64 %
Skudenes & Aakra Spb 23/27 FRN 20000000 20320400 20559856 0,60 %
Trøndelag Spb 23/27 FRN 20000000 20169400 20240746 0,59 %
Spb 1 Nord-Norge 24/27 FRN 20000000 20000000 20233298 0,59 %
Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN 20000000 20012000 20140973 0,58 %
Hegra Spb 22/27 FRN 16000000 16160860 16346837 0,47 %
Spb Møre 22/28 FRN 16000000 15921920 16199462 0,47 %
Trøgstad Spb 24/29 FRN 15000000 15015150 15120727 0,44 %
Lillesands Spb 25/27 FRN 15000000 15000000 15064912 0,44 %
Tolga-Os Spb 25/29 FRN 14000000 13999160 14069726 0,41 %
Oslofjord Spb 23/27 FRN 13000000 13034200 13267903 0,38 %
Spb DIN 23/29 FRN 13000000 13253695 13266679 0,38 %
Haugesund Spb 22/27 FRN 13000000 13162448 13247143 0,38 %
Tolga-Os Spb 24/27 FRN 13000000 12976780 13162061 0,38 %
Spb DIN 24/27 FRN 12000000 11991480 12113248 0,35 %
Spb Norge 23/28 FRN 10000000 10220000 10292531 0,30 %
Nidaros Spb 23/28 FRN 10000000 10202570 10288351 0,30 %
Marker og Eidsberg Spb 24/27 FRN 10000000 10000000 10176469 0,29 %
Høland og Setskog Spb 25/28 FRN 10000000 10018300 10157848 0,29 %
Selbu Spb 24/28 FRN 10000000 10000000 10141826 0,29 %
Berg Spb 24/28 FRN 10000000 10000000 10088541 0,29 %
Bien Spb ASA 23/28 FRN 9000000 9217710 9301155 0,27 %
Grong Spb 23/28 FRN 9000000 9165600 9230264 0,27 %
Odal Spb 23/28 FRN 8000000 8128560 8144773 0,24 %
Romerike Spb 25/28 FRN 8000000 8000000 8106712 0,23 %
Voss Spb 25/27 FRN 8000000 8014960 8080927 0,23 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/28 FRN 7000000 7145600 7218220 0,21 %
Grue Spb 24/27 FRN 7000000 7010570 7077278 0,20 %
Stadsbygd Spb 21/28 FRN 6000000 6007800 6056966 0,18 %
Haugesund Spb 24/27 FRN 6000000 6035040 6049637 0,18 %
Luster Spb 25/28 FRN 6000000 6000000 6013209 0,17 %
Ørland Spb 24/29 FRN 5000000 5046000 5094890 0,15 %
Drangedal Spb 23/26 FRN 5000000 5046250 5088680 0,15 %
Skudenes & Aakra Spb 24/29 FRN 5000000 5045500 5050518 0,15 %
Søgne og Greipstad Spb 25/28 FRN 5000000 5000000 5044487 0,15 %
Ørskog Spb 21/26 FRN 4000000 4012400 4057726 0,12 %
Sogn Spb 24/26 FRN 0 0 -3808 0,00 %
Haugesund Spb 23/27 FRN 0 0 -3496 0,00 %
Spb Norge 23/27 FRN 0 0 -2778 0,00 %
Haugesund Spb 24/27 FRN 0 0 -579 0,00 %
7664432 -150000000 -150000000 -151007989 -4,37 %
Sum Banker 1275016193 1291196908 37,39 %

Statlig eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Entra ASA 131000000 128731000 130995607 3,79 %
Entra ASA 20/27 FRN 8000000 7985600 8064480 0,23 %
Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. 136716600 139060087 4,03 %

Private aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Elkem ASA 111000000 111083100 112171660 3,25 %
Norwegian Property ASA 21/26 FRN 108000000 108210600 109675718 3,18 %
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR 82200000 83184622 83992502 2,43 %
OBOS BBL 23/27 FRN 55000000 54889250 56514562 1,64 %
Eiendomsspar AS 21/26 FRN 54000000 53745200 54246113 1,57 %
Vend Marketplaces ASA 21/26 FRN 41000000 40863010 41411345 1,20 %
Yara International ASA 21/26 FRN 40000000 39833770 40390409 1,17 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN 32000000 32711020 32979331 0,96 %
Elopak ASA 24/27 FRN 32000000 32000000 32393330 0,94 %
Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT 365 021026 30000000 30000000 30000006 0,87 %
OBOS Eiendom AS 25/29 FRN 26000000 26000000 26571664 0,77 %
SalMar ASA 4,58% CERT 365 150926 25000000 25000000 25036932 0,73 %
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN 21000000 20723850 21024142 0,61 %
Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT 365 100726 20000000 20006000 20229110 0,59 %
Eiendomsspar AS 25/28 FRN 20000000 20000000 20153710 0,58 %
OBOS BBL 21/28 FRN 20000000 19956500 20132751 0,58 %
Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR 17000000 17152320 17146520 0,50 %
Vend Marketplaces ASA 22/27 FRN 15000000 15194550 15199095 0,44 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR 14000000 14070560 14156650 0,41 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR 14000000 13959200 14098290 0,41 %
Norwegian Property ASA 24/29 FRN 10000000 10105500 10317969 0,30 %
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN 10000000 10133000 10127284 0,29 %
Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN 6000000 6073200 6143102 0,18 %
Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN 5000000 5021450 5014983 0,15 %
Lerøy Seafood Group ASA 25/29 FRN FLOOR 5000000 5000000 4999582 0,14 %
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR 4000000 4157840 4125415 0,12 %
Sum Private aksjeselskaper mv. 819074542 828252175 23,99 %

Kommunalt eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Haugaland Kraft AS 79000000 78899670 80042711 2,32 %
Å Energi AS 25/27 FRN 50000000 50000000 50497439 1,46 %
Eviny AS 23/28 FRN 49000000 49722260 49967126 1,45 %
Nord-Trøndelag Elektrisitet AS 25/28 FRN 20000000 20000000 20059952 0,58 %
Å Energi AS 25/28 FRN 10000000 10000000 10022141 0,29 %
Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. 208621930 210589369 6,10 %

Kommuneforvaltningen

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Grimstad kommune 50000000 50007000 50025024 1,45 %
Grimstad komm 4,735% CERT 364 130326 15000000 15001500 15411950 0,45 %
Sum Kommuneforvaltningen 65008500 65436973 1,90 %

Kredittforetak

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Brage Finans AS 48000000 48400400 48609374 1,41 %
Brage Finans AS 23/27 FRN 38000000 38988000 39064524 1,13 %
Brage Finans AS 25/27 FRN 25000000 25000000 25165063 0,73 %
DNB Boligkreditt AS 23/26 FRN C COVD 18000000 18040464 18142046 0,53 %
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD 16000000 16030240 16089320 0,47 %
Eiendomskreditt AS 24/27 FRN 10000000 9990400 10149133 0,29 %
Brage Finans AS 23/28 FRN 4000000 4152520 4182469 0,12 %
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN 0 0 -5178 0,00 %
Sum Kredittforetak 160602024 161396752 4,67 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Pareto Bank ASA 30000000 30000000 31221693 0,90 %
Bjugn Sparebank 25000000 25000000 25540433 0,74 %
Sparebank 1 Nordmøre 20000000 20000000 20550415 0,60 %
Oslofjord Sparebank 15000000 15000000 15690980 0,45 %
Oslofjord Sparebank 15000000 15000000 15421820 0,45 %
Sum Bank og finans 105000000 108425341 3,14 %

Unclassified

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Skandinaviska Enskilda Banken AB -1650000 -1650000 -1655481 -0,05 %
VarMar_SKALIK_DANSKE_NOK -13100000 -13100000 -13174899 -0,38 %
Sum Unclassified -14750000 -14830380 -0,43 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 3399645487 3196521393 92,57 %
Disponibel likviditet 256565325 7,43 %
Sum andelskapital 3453086718 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.