Hopp til hovedinnholdet
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Likviditet pr. 31.07.2025

Utlandet

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Danske Bank A/S 250000000 250000000 253582210 7,22 %
1y_250mio_Danske_payfixed 250000000 250000000 252532851 7,19 %
1y_200mio_Danske 200000000 200000000 206632890 5,89 %
1y_100mio_Danske 100000000 100000000 103328612 2,94 %
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN 88000000 87658120 89254186 2,54 %
DFDS A/S 23/26 FRN 61000000 61266980 61890710 1,76 %
Nordea Bank Abp 25/28 FRN 40000000 40000000 40424678 1,15 %
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN 32000000 32403040 32787889 0,93 %
Castellum AB FRN 2026/09/15 30000000 29590200 30280233 0,86 %
Aktia Bank Oyj FRN 2027/10/14 30000000 30000000 30244229 0,86 %
DFDS A/S 24/27 FRN 25000000 25000000 25257740 0,72 %
Rikshem AB 20/26 FRN 21000000 21290160 21430924 0,61 %
NOBA Bank Group AB 25/28 FRN 10000000 10000000 10096525 0,29 %
1y_100mio_Danske -100000000 -100000000 -101109250 -2,88 %
1y_200mio_Danske -200000000 -200000000 -202294348 -5,76 %
1y_250m_Danske -250000000 -250000000 -250514559 -7,14 %
1y_250mio_Danske_payfixed -250000000 -250000000 -260699322 -7,43 %
Sum Utlandet 337208500 343126197 9,77 %

Banker

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Skandinaviska Enskilda Banken, Oslo 150000000 150000000 155005012 4,42 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/26 FRN 75000000 75548700 76141473 2,17 %
Drangedal Spb 23/27 FRN 53000000 53415850 54205819 1,54 %
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN 50000000 51453200 51528733 1,47 %
OBOS-banken AS 23/26 FRN 50000000 50000000 50582385 1,44 %
Sogn Spb 24/26 FRN 50000000 49980000 50336220 1,43 %
Spb 1 SMN 22/27 FRN 40000000 40587400 41075052 1,17 %
Odal Spb 23/26 FRN 40000000 40436800 40737034 1,16 %
Grue Spb 23/26 FRN 40000000 40401200 40477892 1,15 %
Flekkefjord Spb 24/27 FRN 38000000 38000000 38633959 1,10 %
Spb 1 SMN 24/27 FRN 37000000 37000000 37607440 1,07 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/28 FRN STEP 37000000 36806650 37203470 1,06 %
Spb 1 SMN 23/26 FRN 35000000 35081970 35518700 1,01 %
Skue Spb 21/26 FRN 33000000 33092730 33339699 0,95 %
Pareto Bank ASA 21/26 FRN 33000000 33021810 33087194 0,94 %
Høland og Setskog Spb 24/27 FRN 31000000 31110360 31234823 0,89 %
Spb Norge 23/28 FRN 30000000 30600600 30917045 0,88 %
Spb Norge 24/27 FRN 30000000 30024000 30329948 0,86 %
Skagerrak Spb 21/26 FRN 30000000 30043200 30155156 0,86 %
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN 28000000 28077000 28375436 0,81 %
Spb Møre 21/27 FRN STEP C 27000000 26437860 27065331 0,77 %
Rindal Spb 24/27 FRN 26000000 26036000 26234233 0,75 %
Askim & Spydeberg Spb 22/27 FRN 25000000 25250000 25608452 0,73 %
Hegra Spb 24/28 FRN 25000000 25001000 25301633 0,72 %
Stadsbygd Spb 23/27 FRN 23000000 23294400 23481841 0,67 %
Søgne og Greipstad Spb 24/27 FRN 22000000 22133980 22277509 0,63 %
Skudenes & Aakra Spb 23/27 FRN 20000000 20320400 20389206 0,58 %
Trøndelag Spb 23/26 FRN 20000000 20000000 20376277 0,58 %
Trøndelag Spb 23/27 FRN 20000000 20169400 20357891 0,58 %
Spb 1 Nord-Norge 24/27 FRN 20000000 20000000 20346428 0,58 %
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN 20000000 20000000 20337656 0,58 %
Aasen Spb 21/26 FRN 20000000 19546600 20245130 0,58 %
Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN 20000000 20012000 20238553 0,58 %
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN 20000000 20185050 20216078 0,58 %
Opdals Spb 21/26 FRN 20000000 20050180 20200094 0,58 %
Sogn Spb 23/26 FRN 18000000 18183400 18295603 0,52 %
Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN 17000000 17192200 17187153 0,49 %
Hegra Spb 22/27 FRN 16000000 16160860 16209928 0,46 %
Spb Møre 22/28 FRN 16000000 15921920 16065110 0,46 %
Rørosbanken Røros Spb 23/26 FRN 15000000 15201740 15306755 0,44 %
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN 15000000 14881831 15209669 0,43 %
Pareto Bank ASA 22/27 FRN 15000000 15005400 15198125 0,43 %
Trøgstad Spb 24/29 FRN 15000000 15015150 15194310 0,43 %
Lillesands Spb 25/27 FRN 15000000 15000000 15132900 0,43 %
Oslofjord Spb 23/27 FRN 13000000 13034200 13347569 0,38 %
Tolga-Os Spb 24/27 FRN 13000000 12976780 13051204 0,37 %
Spb DIN 24/27 FRN 12000000 11991480 12172935 0,35 %
Tysnes Spb 23/27 FRN 11000000 11178090 11185644 0,32 %
Spb Norge 23/28 FRN 10000000 10220000 10361674 0,30 %
Nidaros Spb 23/28 FRN 10000000 10202570 10353563 0,29 %
Selbu Spb 24/28 FRN 10000000 10000000 10196345 0,29 %
Spb Norge 23/27 FRN 10000000 10050000 10190364 0,29 %
Orkla Spb 22/26 FRN 10000000 10138000 10164458 0,29 %
Berg Spb 24/28 FRN 10000000 10000000 10145608 0,29 %
Marker og Eidsberg Spb 24/27 FRN 10000000 10000000 10093369 0,29 %
Høland og Setskog Spb 25/28 FRN 10000000 10018300 10074708 0,29 %
Grong Spb 23/28 FRN 9000000 9165600 9289826 0,26 %
Bien Spb ASA 23/28 FRN 9000000 9217710 9224192 0,26 %
Voss Spb 25/27 FRN 8000000 8014960 8119118 0,23 %
Romerike Spb 25/28 FRN 8000000 8000000 8040436 0,23 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/28 FRN 7000000 7145600 7157684 0,20 %
Tolga-Os Spb 23/26 FRN 7000000 7044120 7127002 0,20 %
Grue Spb 24/27 FRN 7000000 7010570 7112749 0,20 %
Stadsbygd Spb 21/28 FRN 6000000 6007800 6087789 0,17 %
Tysnes Spb 24/27 FRN 6000000 6035040 6078140 0,17 %
Ørland Spb 24/29 FRN 5000000 5046000 5124598 0,15 %
Drangedal Spb 23/26 FRN 5000000 5046250 5120170 0,15 %
Søgne og Greipstad Spb 25/28 FRN 5000000 5000000 5068266 0,14 %
Ørskog Spb 21/26 FRN 4000000 4012400 4024860 0,11 %
Tysnes Spb 24/27 FRN 2000000 2000000 2020585 0,06 %
Sogn Spb 24/27 FRN 2000000 1998460 2016356 0,06 %
1y_150mio_SEB -150000000 -150000000 -151643033 -4,32 %
Sum Banker 1456234771 1474274535 41,99 %

Statlig eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Entra ASA 131000000 128731000 131400476 3,74 %
Entra ASA 20/27 FRN 8000000 7985600 8094377 0,23 %
Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. 136716600 139494853 3,97 %

Private aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Elkem ASA 111000000 111083100 112631363 3,21 %
Norwegian Property ASA 21/26 FRN 108000000 108210600 108707072 3,10 %
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR 82200000 83184622 83199445 2,37 %
OBOS BBL 23/27 FRN 55000000 54889250 56892035 1,62 %
Eiendomsspar AS 21/26 FRN 54000000 53745200 54482876 1,55 %
Vend Marketplaces ASA 21/26 FRN 41000000 40863010 41620152 1,19 %
Yara International ASA 21/26 FRN 40000000 39833770 40579674 1,16 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN 32000000 32711020 33127202 0,94 %
Elopak ASA 24/27 FRN 32000000 32000000 32570174 0,93 %
OBOS Eiendom AS 25/29 FRN 26000000 26000000 26278578 0,75 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN 22000000 21964700 22277035 0,63 %
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN 21000000 20723850 21122505 0,60 %
Eiendomsspar AS 25/28 FRN 20000000 20000000 20231015 0,58 %
OBOS BBL 21/28 FRN 20000000 19956500 20204565 0,58 %
Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR 17000000 17152320 17248003 0,49 %
Vend Marketplaces ASA 22/27 FRN 15000000 15194550 15278389 0,44 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR 14000000 14070560 14213082 0,40 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR 14000000 13959200 14167096 0,40 %
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN 10000000 10443856 10328448 0,29 %
Norwegian Property ASA 24/29 FRN 10000000 10105500 10208940 0,29 %
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN 10000000 10133000 10186156 0,29 %
Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT 365 100726 10000000 10000000 10028033 0,29 %
Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN 6000000 6073200 6086325 0,17 %
Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN 5000000 5021450 5049360 0,14 %
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR 4000000 4157840 4162378 0,12 %
Sum Private aksjeselskaper mv. 781477098 790879901 22,53 %

Kommunalt eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Haugaland Kraft AS 79000000 78899670 79422417 2,26 %
Å Energi AS 25/27 FRN 50000000 50000000 50736058 1,45 %
Haugaland Kraft AS 21/26 FRN 33000000 32628330 33222039 0,95 %
Sunnhordland Kraftlag AS 21/26 FRN 15000000 15032250 15101112 0,43 %
Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. 176560250 178481628 5,08 %

Kredittforetak

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Brage Finans AS 48000000 48400400 48871725 1,39 %
Brage Finans AS 23/27 FRN 38000000 38988000 39359177 1,12 %
Brage Finans AS 25/27 FRN 25000000 25000000 25285600 0,72 %
DNB Boligkreditt AS 23/26 FRN C COVD 18000000 18040464 18229149 0,52 %
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD 16000000 16030240 16163813 0,46 %
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN 10000000 10020000 10073307 0,29 %
Eiendomskreditt AS 24/27 FRN 10000000 9990400 10059310 0,29 %
Brage Finans AS 23/28 FRN 4000000 4152520 4210861 0,12 %
Sum Kredittforetak 170622024 172252943 4,91 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Pareto Bank ASA 30000000 30000000 30974959 0,88 %
Bjugn Sparebank 25000000 25000000 25358818 0,72 %
Sparebank 1 Nordmøre 20000000 20000000 20810302 0,59 %
Sparebank 1 Nordmøre 20000000 20000000 20400426 0,58 %
Deposit with Oslofjord Sparebank 15000000 15000000 15571337 0,44 %
Deposit with Oslofjord Sparebank 15000000 15000000 15306541 0,44 %
Sum Bank og finans 125000000 128422385 3,66 %

Kommuneforvaltningen

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Asker Kommune 20000000 19974600 20590102 0,59 %
Grimstad komm 4,735% CERT 364 130326 15000000 15001500 15300771 0,44 %
Ullensaker komm 21/25 2,007% 15000000 14725350 15091569 0,43 %
Sum Kommuneforvaltningen 49701450 50982443 1,45 %

Stats- og trygdeforvaltningen

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Vegfinans Vestfold OG Telemark AS 5000000 4896500 4986048 0,14 %
Sum Stats- og trygdeforvaltningen 4896500 4986048 0,14 %

Unclassified

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Nordea Bank Finland Abp 0 0 -5627 0,00 %
VarMar_SKALIK_SEB_NOK -1650000 -1650000 -1655764 -0,05 %
Sum Unclassified -1650000 -1661391 -0,05 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 3454936686 3282530916 93,50 %
Disponibel likviditet 228159297 6,50 %
Sum andelskapital 3510690213 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up