Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Utlandet
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Danske Bank A/S | 250000000 | 250000000 | 251281233 | 6,99 % |
1y_250mio_Danske_payfixed | 250000000 | 250000000 | 250514437 | 6,97 % |
1y_200mio_Danske | 200000000 | 200000000 | 204901792 | 5,70 % |
1y_150mio_NDA | 150000000 | 150000000 | 156423508 | 4,35 % |
1y_100mio_Danske | 100000000 | 100000000 | 102462815 | 2,85 % |
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN | 88000000 | 87658120 | 88366170 | 2,46 % |
DFDS A/S 23/26 FRN | 61000000 | 61266980 | 62127847 | 1,73 % |
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19 | 45000000 | 45045750 | 45550340 | 1,27 % |
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN | 32000000 | 32403040 | 32436515 | 0,90 % |
Castellum AB FRN 2026/09/15 | 30000000 | 29590200 | 30365529 | 0,84 % |
Aktia Bank Oyj FRN 2027/10/14 | 30000000 | 30000000 | 30311811 | 0,84 % |
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN | 26000000 | 26080940 | 26310014 | 0,73 % |
DFDS A/S 24/27 FRN | 25000000 | 25000000 | 25240104 | 0,70 % |
Rikshem AB 20/26 FRN | 21000000 | 21290160 | 21228344 | 0,59 % |
Swedbank AB FRN 2026/06/02 | 12000000 | 12000000 | 12286338 | 0,34 % |
NOBA Bank Group AB 25/28 FRN | 10000000 | 10000000 | 10086244 | 0,28 % |
1y_100mio_Danske | -100000000 | -100000000 | -100308806 | -2,79 % |
1y_150mio_NDA | -150000000 | -150000000 | -151000656 | -4,20 % |
1y_200mio_Danske | -200000000 | -200000000 | -200694782 | -5,58 % |
1y_250m_Danske | -250000000 | -250000000 | -251448031 | -7,00 % |
1y_250mio_Danske_payfixed | -250000000 | -250000000 | -258615950 | -7,20 % |
Sum Utlandet | 380335190 | 387824817 | 10,79 % |
Banker
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Skandinaviska Enskilda Banken, Oslo | 150000000 | 150000000 | 153704441 | 4,28 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/26 FRN | 75000000 | 75548700 | 76567245 | 2,13 % |
OBOS-banken AS 23/26 FRN | 55000000 | 55000000 | 55925706 | 1,56 % |
Drangedal Spb 23/27 FRN | 53000000 | 53415850 | 54429172 | 1,51 % |
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN | 50000000 | 51453200 | 51816231 | 1,44 % |
Sogn Spb 24/26 FRN | 50000000 | 49980000 | 50511178 | 1,41 % |
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN | 49000000 | 48613980 | 49222092 | 1,37 % |
Grue Spb 23/26 FRN | 40000000 | 40401200 | 40664233 | 1,13 % |
Odal Spb 23/26 FRN | 40000000 | 40436800 | 40352112 | 1,12 % |
Flekkefjord Spb 24/27 FRN | 38000000 | 38000000 | 38231324 | 1,06 % |
Spb 1 SMN 24/27 FRN | 37000000 | 37000000 | 37200055 | 1,04 % |
Spb 1 SMN 23/26 FRN | 35000000 | 35081970 | 35705638 | 0,99 % |
Skue Spb 21/26 FRN | 33000000 | 33092730 | 33447282 | 0,93 % |
Pareto Bank ASA 21/26 FRN | 33000000 | 33021810 | 33213698 | 0,92 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/28 FRN STEP | 32000000 | 31808000 | 32249786 | 0,90 % |
Høland og Setskog Spb 24/27 FRN | 31000000 | 31110360 | 31318718 | 0,87 % |
Spb Norge 23/28 FRN | 30000000 | 30600600 | 30559083 | 0,85 % |
Spb Norge 24/27 FRN | 30000000 | 30024000 | 30399090 | 0,85 % |
Skagerrak Spb 21/26 FRN | 30000000 | 30043200 | 30263853 | 0,84 % |
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN | 28000000 | 28077000 | 28099132 | 0,78 % |
Romerike Spb 23/26 FRN | 27000000 | 27261900 | 27523586 | 0,77 % |
Bjugn Spb 23/26 FRN | 27000000 | 27325710 | 27272319 | 0,76 % |
Spb Møre 21/27 FRN STEP C | 27000000 | 26437860 | 27175771 | 0,76 % |
Rindal Spb 24/27 FRN | 26000000 | 26036000 | 26327474 | 0,73 % |
Askim & Spydeberg Spb 22/27 FRN | 25000000 | 25250000 | 25350324 | 0,71 % |
Hegra Spb 24/28 FRN | 25000000 | 25001000 | 25341173 | 0,71 % |
Søgne og Greipstad Spb 24/27 FRN | 22000000 | 22133980 | 22355026 | 0,62 % |
Flekkefjord Spb 22/26 FRN | 21000000 | 20974800 | 21263047 | 0,59 % |
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN | 20000000 | 20000000 | 20428518 | 0,57 % |
Trøndelag Spb 23/27 FRN | 20000000 | 20169400 | 20427366 | 0,57 % |
Spb 1 SMN 22/27 FRN | 20000000 | 20286400 | 20318254 | 0,57 % |
Aasen Spb 21/26 FRN | 20000000 | 19546600 | 20311957 | 0,57 % |
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN | 20000000 | 20185050 | 20294961 | 0,56 % |
Opdals Spb 21/26 FRN | 20000000 | 20050180 | 20271473 | 0,56 % |
Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN | 20000000 | 20012000 | 20268456 | 0,56 % |
Trøndelag Spb 23/26 FRN | 20000000 | 20000000 | 20184720 | 0,56 % |
Spb 1 Nord-Norge 24/27 FRN | 20000000 | 20000000 | 20126402 | 0,56 % |
Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN | 17000000 | 17192200 | 17267118 | 0,48 % |
Sogn Spb 23/26 FRN | 16000000 | 16166200 | 16331217 | 0,45 % |
Spb Møre 22/28 FRN | 16000000 | 15921920 | 16103050 | 0,45 % |
Rørosbanken Røros Spb 23/26 FRN | 15000000 | 15201740 | 15381438 | 0,43 % |
Trøgstad Spb 24/29 FRN | 15000000 | 15015150 | 15213272 | 0,42 % |
Pareto Bank ASA 22/27 FRN | 15000000 | 15005400 | 15034200 | 0,42 % |
Oslofjord Spb 23/27 FRN | 13000000 | 13034200 | 13213636 | 0,37 % |
Selbu Spb 21/26 FRN | 13000000 | 13042900 | 13197368 | 0,37 % |
Bien Spb ASA 21/26 FRN | 13000000 | 12855700 | 13097146 | 0,36 % |
Tolga-Os Spb 24/27 FRN | 13000000 | 12976780 | 13081520 | 0,36 % |
Spb DIN 24/27 FRN | 12000000 | 11991480 | 12038338 | 0,33 % |
Tysnes Spb 23/27 FRN | 11000000 | 11178090 | 11241664 | 0,31 % |
Spb Norge 23/28 FRN | 10000000 | 10220000 | 10243527 | 0,29 % |
Selbu Spb 24/28 FRN | 10000000 | 10000000 | 10217512 | 0,28 % |
Orkla Spb 22/26 FRN | 10000000 | 10138000 | 10216579 | 0,28 % |
Berg Spb 24/28 FRN | 10000000 | 10000000 | 10156565 | 0,28 % |
Marker og Eidsberg Spb 24/27 FRN | 10000000 | 10000000 | 10133851 | 0,28 % |
Tinn Spb 23/26 FRN | 10000000 | 10121000 | 10132978 | 0,28 % |
Spb Norge 23/27 FRN | 10000000 | 10050000 | 10093749 | 0,28 % |
Bien Spb ASA 23/28 FRN | 9000000 | 9217710 | 9248233 | 0,26 % |
Grong Spb 23/28 FRN | 9000000 | 9165600 | 9185986 | 0,26 % |
Romerike Spb 25/28 FRN | 8000000 | 8000000 | 8076766 | 0,22 % |
Voss Spb 25/27 FRN | 8000000 | 8014960 | 8030324 | 0,22 % |
Tolga-Os Spb 23/26 FRN | 7000000 | 7044120 | 7158668 | 0,20 % |
Grue Spb 24/27 FRN | 7000000 | 7010570 | 7027675 | 0,20 % |
Hegra Spb 22/27 FRN | 6000000 | 6054060 | 6102762 | 0,17 % |
Tysnes Spb 24/27 FRN | 6000000 | 6035040 | 6100845 | 0,17 % |
Stadsbygd Spb 21/28 FRN | 6000000 | 6007800 | 6097653 | 0,17 % |
Drangedal Spb 23/26 FRN | 5000000 | 5046250 | 5071426 | 0,14 % |
Ørland Spb 24/29 FRN | 5000000 | 5046000 | 5060628 | 0,14 % |
Søgne og Greipstad Spb 25/28 FRN | 5000000 | 5000000 | 5010984 | 0,14 % |
Ørskog Spb 21/26 FRN | 4000000 | 4012400 | 4039091 | 0,11 % |
Tysnes Spb 24/27 FRN | 2000000 | 2000000 | 2028815 | 0,06 % |
Sogn Spb 24/27 FRN | 2000000 | 1998460 | 2021579 | 0,06 % |
1y_150mio_SEB | -150000000 | -150000000 | -150439970 | -4,19 % |
Sum Banker | 1483144010 | 1501337089 | 41,77 % |
Statlig eide aksjeselskaper mv.
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Entra ASA | 131000000 | 128731000 | 131496359 | 3,66 % |
Entra ASA 20/27 FRN | 8000000 | 7985600 | 8119778 | 0,23 % |
Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. | 136716600 | 139616137 | 3,88 % |
Private aksjeselskaper mv.
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Elkem ASA | 111000000 | 111083100 | 111358240 | 3,10 % |
Norwegian Property ASA 21/26 FRN | 108000000 | 108210600 | 109123384 | 3,04 % |
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN | 90000000 | 93994700 | 92114992 | 2,56 % |
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 62200000 | 62965622 | 63254272 | 1,76 % |
OBOS BBL 23/27 FRN | 55000000 | 54889250 | 56280247 | 1,57 % |
Vend Marketplaces ASA 21/26 FRN | 41000000 | 40863010 | 41199298 | 1,15 % |
Yara International ASA 21/26 FRN | 40000000 | 39833770 | 40186872 | 1,12 % |
Elopak ASA 24/27 FRN | 32000000 | 32000000 | 32211073 | 0,90 % |
OBOS Eiendom AS 25/29 FRN | 26000000 | 26000000 | 26335444 | 0,73 % |
Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 25000000 | 24648050 | 25328268 | 0,70 % |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN | 22000000 | 22489020 | 22498498 | 0,63 % |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN | 22000000 | 21964700 | 22371288 | 0,62 % |
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN | 21000000 | 20723850 | 21194600 | 0,59 % |
OBOS BBL 21/28 FRN | 20000000 | 19956500 | 20236754 | 0,56 % |
SalMar ASA 5,04% CERT 186 150925 | 20000000 | 20000000 | 20210958 | 0,56 % |
Eiendomsspar AS 25/28 FRN | 20000000 | 20000000 | 20003790 | 0,56 % |
Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR | 17000000 | 17152320 | 17076610 | 0,48 % |
Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR | 14000000 | 14070560 | 14254481 | 0,40 % |
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 14000000 | 13959200 | 14218290 | 0,40 % |
Norwegian Property ASA 24/29 FRN | 10000000 | 10105500 | 10229980 | 0,28 % |
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN | 10000000 | 10133000 | 10221593 | 0,28 % |
Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN | 6000000 | 6073200 | 6118505 | 0,17 % |
Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN | 5000000 | 5021450 | 5081248 | 0,14 % |
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 4000000 | 4157840 | 4185708 | 0,12 % |
Sum Private aksjeselskaper mv. | 800295242 | 805294394 | 22,41 % |
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Haugaland Kraft AS | 79000000 | 78899670 | 79635348 | 2,22 % |
Å Energi AS 25/27 FRN | 50000000 | 50000000 | 50215145 | 1,40 % |
Haugaland Kraft AS 21/26 FRN | 33000000 | 32628330 | 33360199 | 0,93 % |
Hafslund AS 21/26 FRN | 6000000 | 6006600 | 6063143 | 0,17 % |
Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. | 167534600 | 169273835 | 4,71 % |
Kredittforetak
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Brage Finans AS | 48000000 | 48400400 | 49023202 | 1,36 % |
Brage Finans AS 23/27 FRN | 38000000 | 38988000 | 38958338 | 1,08 % |
Brage Finans AS 25/27 FRN | 25000000 | 25000000 | 25336809 | 0,70 % |
DNB Boligkreditt AS 23/26 FRN C COVD | 18000000 | 18040464 | 18072752 | 0,50 % |
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD | 16000000 | 16030240 | 16212605 | 0,45 % |
DNB Boligkreditt AS 10/25 4,80% C COVD | 14000000 | 14005600 | 14333441 | 0,40 % |
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN | 10000000 | 10020000 | 10113510 | 0,28 % |
Eiendomskreditt AS 24/27 FRN | 10000000 | 9990400 | 10090477 | 0,28 % |
Brage Finans AS 23/28 FRN | 4000000 | 4152520 | 4162764 | 0,12 % |
Sum Kredittforetak | 184627624 | 186303898 | 5,18 % |
Kommuneforvaltningen
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Tromsø kommune | 30000000 | 29992500 | 30885569 | 0,86 % |
Ullensaker komm 21/25 2,007% | 30000000 | 29450700 | 29916110 | 0,83 % |
Asker komm 4,615% CERT 364 121225 | 20000000 | 19974600 | 20405759 | 0,57 % |
Grimstad komm 4,735% CERT 364 130326 | 15000000 | 15001500 | 15156786 | 0,42 % |
Sum Kommuneforvaltningen | 94419300 | 96364224 | 2,68 % |
Bank og finans
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Pareto Bank ASA | 30000000 | 30000000 | 30677898 | 0,85 % |
Bjugn Sparebank | 25000000 | 25000000 | 25108695 | 0,70 % |
Sparebank 1 Nordmøre | 20000000 | 20000000 | 20635257 | 0,57 % |
Sparebank 1 Nordmøre | 20000000 | 20000000 | 20203008 | 0,56 % |
Deposit with Oslofjord Sparebank | 15000000 | 15000000 | 15433666 | 0,43 % |
Deposit with Oslofjord Sparebank | 15000000 | 15000000 | 15155380 | 0,42 % |
Sum Bank og finans | 125000000 | 127213904 | 3,54 % |
Stats- og trygdeforvaltningen
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Vegfinans Vestfold OG Telemark AS | 5000000 | 4896500 | 4941862 | 0,14 % |
Sum Stats- og trygdeforvaltningen | 4896500 | 4941862 | 0,14 % |
Unclassified
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Skandinaviska Enskilda Banken AB | -1650000 | -1650000 | -1655899 | -0,05 % |
VarMar_SKALIK_NDA_NOK | -5370000 | -5370000 | -5389200 | -0,15 % |
Sum Unclassified | -7020000 | -7045099 | -0,20 % |
Sum
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum verdipapirportefølje | 3598984030 | 3356531944 | 93,40 % | |
Disponibel likviditet | 237361372 | 6,60 % | ||
Sum andelskapital | 3593893316 | 100,00 % |