Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Informasjonsteknologi
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4100000 | 1104474180 | 1505556227 | 9,26 % |
Samsung Electronics PFD | 2700000 | 926512241 | 1002150468 | 6,16 % |
Hon Hai Precision | 11000000 | 605575364 | 613515895 | 3,77 % |
Sum Informasjonsteknologi | 2636561785 | 3121222589 | 19,19 % |
Bank og finans
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 22000000 | 1433445111 | 1413801220 | 8,69 % |
Hana Financial Holdings | 1200000 | 574387934 | 776526019 | 4,78 % |
Powszechny Zaklad Ubezpiecze | 2604179 | 361271157 | 459433256 | 2,83 % |
Axis Bank | 2900000 | 378915548 | 410367040 | 2,52 % |
Banco do Brasil SA | 8090000 | 321173706 | 331353498 | 2,04 % |
Korean Reinsurance Co | 3992412 | 86853698 | 306548559 | 1,89 % |
iM Financial Group Co Ltd | 1998066 | 113502975 | 188325478 | 1,16 % |
KB Financial Group | 180029 | 100710912 | 149705579 | 0,92 % |
Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16050000 | 473346274 | 84734433 | 0,52 % |
Sberbank of Russia PJSC | 1400000 | 41828023 | 7446042 | 0,05 % |
Sum Bank og finans | 3885435338 | 4128241124 | 25,39 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd | 5000000 | 604736585 | 707738552 | 4,35 % |
Naspers Ltd-N | 190000 | 241431769 | 596732642 | 3,67 % |
Prosus NV | 1000000 | 239096425 | 563898504 | 3,47 % |
LG Electronics-PFD | 1771913 | 480197250 | 484952530 | 2,98 % |
Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 220000 | 37236123 | 254867897 | 1,57 % |
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 12037000 | 208487458 | 187760459 | 1,15 % |
Hyundai Motor Co (pref shs) | 120000 | 20321611 | 142977966 | 0,88 % |
Raizen SA | 33875000 | 275569443 | 103635983 | 0,64 % |
Yue Yuen Industrial Holdings | 5815043 | 84732454 | 90106871 | 0,55 % |
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 2191809118 | 3132671403 | 19,26 % |
Råvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Yara International ASA | 1500000 | 536626865 | 558000000 | 3,43 % |
Suzano Papel e Celulose SA | 4400000 | 440634379 | 417786858 | 2,57 % |
UPL Limited | 4753000 | 282902877 | 370865430 | 2,28 % |
Sibanye Stillwater Ltd | 10000000 | 242814376 | 183702521 | 1,13 % |
LG Chem Ltd (pref shs) | 88438 | 146524512 | 70756656 | 0,44 % |
UPL Limited Interim shares (Mar 2025) | 636139 | 15011679 | 32326548 | 0,20 % |
Samyang Packaging Corp | 288359 | 48755677 | 28995210 | 0,18 % |
West China Cement Ltd | 12702467 | 18097844 | 24726664 | 0,15 % |
Sum Råvarer | 1731368209 | 1687159889 | 10,37 % |
Defensive konsumvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
WH Group Ltd | 52780150 | 392720130 | 513710072 | 3,16 % |
Sendas Distribuidora SA | 19119033 | 367952099 | 399164248 | 2,45 % |
Wuliangye Yibin Co Ltd | 1000000 | 168513396 | 167920219 | 1,03 % |
Coca-Cola Icecek AS | 12208000 | 244564813 | 152744338 | 0,94 % |
Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 3000000 | 93102474 | 99874139 | 0,61 % |
Sok Marketler Ticaret AS | 7800000 | 161960281 | 69028644 | 0,42 % |
Sum Defensive konsumvarer | 1428813191 | 1402441660 | 8,62 % |
Energi
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 8500000 | 584077895 | 494560228 | 3,04 % |
Cosan On | 16356193 | 549203704 | 208043267 | 1,28 % |
LUKOIL PJSC | 125000 | 79319079 | 13263909 | 0,08 % |
Sum Energi | 1212600678 | 715867404 | 4,40 % |
Fund
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd | 3667316 | 214523794 | 310228583 | 1,91 % |
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3532718 | 175546459 | 206250356 | 1,27 % |
Sum Fund | 390070253 | 516478939 | 3,18 % |
Medisin
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Genomma Lab Internacional SAB de CV | 20969554 | 195965732 | 230155741 | 1,42 % |
Sum Medisin | 195965732 | 230155741 | 1,42 % |
Kapitalvarer, service og transport
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
LG Corp | 390397 | 65426859 | 184421263 | 1,13 % |
SIMPAR SA | 9144189 | 142046224 | 86130353 | 0,53 % |
Cia Sud Americana de Vapores SA | 155841331 | 115322129 | 80456329 | 0,49 % |
Sum Kapitalvarer, service og transport | 322795212 | 351007945 | 2,16 % |
Communication Services
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | 375640000 | 238463692 | 57132034 | 0,35 % |
Sistema PJSFC | 25282353 | 90063901 | 6406258 | 0,04 % |
Sum Communication Services | 328527593 | 63538292 | 0,39 % |
Sum
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum verdipapirportefølje | 15213385629 | 15368653996 | 94,51 % | |
Disponibel likviditet | 893275570 | 5,49 % | ||
Sum andelskapital | 16261929566 | 100,00 % |