Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Informasjonsteknologi
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4100000 | 1140090890 | 1563175970 | 9,13 % |
Samsung Electronics PFD | 2700000 | 926512241 | 1104439309 | 6,45 % |
Hon Hai Precision | 9000000 | 495470752 | 601967365 | 3,52 % |
Sum Informasjonsteknologi | 2562073883 | 3269582644 | 19,10 % |
Bank og finans
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 21000000 | 1368288515 | 1523765809 | 8,90 % |
Hana Financial Holdings | 1050000 | 515320947 | 623767549 | 3,64 % |
Banco do Brasil SA | 10998762 | 428006851 | 435472271 | 2,54 % |
Powszechny Zaklad Ubezpiecze | 2604179 | 361271157 | 434858713 | 2,54 % |
Axis Bank | 3200000 | 416654340 | 380910246 | 2,23 % |
Korean Reinsurance Co | 3500000 | 76141426 | 274194656 | 1,60 % |
iM Financial Group Co Ltd | 1998066 | 113502975 | 197974359 | 1,16 % |
Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16050000 | 473346274 | 80335938 | 0,47 % |
KB Financial Group | 66907 | 37428775 | 52319126 | 0,31 % |
Sberbank of Russia PJSC | 1400000 | 41828023 | 7051620 | 0,04 % |
Sum Bank og finans | 3831789283 | 4010650286 | 23,43 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd | 7000000 | 875145601 | 1043811155 | 6,10 % |
LG Electronics-PFD | 1771913 | 480197250 | 467408837 | 2,73 % |
Naspers Ltd-N | 125000 | 158836690 | 412307151 | 2,41 % |
Prosus NV | 600000 | 143457855 | 372643203 | 2,18 % |
Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 220000 | 37236123 | 262342278 | 1,53 % |
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 12037000 | 208487458 | 249301374 | 1,46 % |
Yue Yuen Industrial Holdings | 12229500 | 187964858 | 216721468 | 1,27 % |
Hyundai Motor Co (pref shs) | 120000 | 20321611 | 147432024 | 0,86 % |
Raizen SA | 33875000 | 275569443 | 73361986 | 0,43 % |
Samsonite International SA | 3240926 | 70699323 | 70924672 | 0,41 % |
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 2457916212 | 3316254149 | 19,37 % |
Energi
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 12000000 | 786054489 | 690792401 | 4,04 % |
Cosan On | 16356193 | 549203704 | 177110378 | 1,03 % |
LUKOIL PJSC | 125000 | 79319079 | 13058638 | 0,08 % |
Sum Energi | 1414577272 | 880961417 | 5,15 % |
Defensive konsumvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
WH Group Ltd | 52780150 | 392720130 | 567318839 | 3,31 % |
Sendas Distribuidora SA | 19119033 | 367952099 | 372295322 | 2,18 % |
Wuliangye Yibin Co Ltd | 1599956 | 272705966 | 291929011 | 1,71 % |
Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 7500000 | 221863831 | 225203815 | 1,32 % |
Coca-Cola Icecek AS | 12208000 | 244564813 | 146952658 | 0,86 % |
Sok Marketler Ticaret AS | 7800000 | 161960281 | 76827465 | 0,45 % |
Sum Defensive konsumvarer | 1661767119 | 1680527111 | 9,82 % |
Råvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Yara International ASA | 1500000 | 536626865 | 548550000 | 3,20 % |
Suzano Papel e Celulose SA | 5250000 | 520230870 | 509695398 | 2,98 % |
UPL Limited | 4753000 | 282902877 | 387438208 | 2,26 % |
LG Chem Ltd (pref shs) | 88438 | 146524512 | 87243529 | 0,51 % |
Sibanye Stillwater Ltd | 2500000 | 60703594 | 47330354 | 0,28 % |
UPL Limited Interim shares (Mar 2025) | 636139 | 15011679 | 37368583 | 0,22 % |
Samyang Packaging Corp | 163523 | 27648433 | 15859629 | 0,09 % |
Sum Råvarer | 1589648831 | 1633485701 | 9,54 % |
Medisin
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Genomma Lab Internacional SAB de CV | 22740000 | 216072635 | 274132052 | 1,60 % |
Sum Medisin | 216072635 | 274132052 | 1,60 % |
Fund
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3532718 | 175546459 | 238820014 | 1,40 % |
Vietnam Enterprise Investments Ltd | 1350000 | 78969776 | 136161707 | 0,80 % |
Sum Fund | 254516234 | 374981722 | 2,19 % |
Kapitalvarer, service og transport
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
LG Corp | 380000 | 63684420 | 170269534 | 0,99 % |
SIMPAR SA | 9144189 | 142046224 | 87845287 | 0,51 % |
Cia Sud Americana de Vapores SA | 155841331 | 115322129 | 78679809 | 0,46 % |
Sum Kapitalvarer, service og transport | 321052773 | 336794630 | 1,97 % |
Communication Services
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | 375640000 | 238463692 | 58134873 | 0,34 % |
Sistema PJSFC | 25282353 | 90063901 | 6757806 | 0,04 % |
Sum Communication Services | 328527593 | 64892679 | 0,38 % |
Sum
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum verdipapirportefølje | 15809653066 | 15955018579 | 93,21 % | |
Disponibel likviditet | 1161608152 | 6,79 % | ||
Sum andelskapital | 17116626731 | 100,00 % |