Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Informasjonsteknologi
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3900000 | 1050597391 | 1560187673 | 9,17 % |
Samsung Electronics PFD | 2700000 | 926512241 | 1154342534 | 6,78 % |
Hon Hai Precision | 11000000 | 605575364 | 675253639 | 3,97 % |
Sum Informasjonsteknologi | 2582684995 | 3389783846 | 19,92 % |
Bank og finans
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 21500000 | 1400866813 | 1520979042 | 8,94 % |
Hana Financial Holdings | 950000 | 454723781 | 602184991 | 3,54 % |
Powszechny Zaklad Ubezpiecze | 2604179 | 361271157 | 452415024 | 2,66 % |
Axis Bank | 2900000 | 378915548 | 364078400 | 2,14 % |
Banco do Brasil SA | 9000000 | 355010092 | 325984303 | 1,92 % |
Korean Reinsurance Co | 3500000 | 76141426 | 276932356 | 1,63 % |
iM Financial Group Co Ltd | 1998066 | 113502975 | 205700213 | 1,21 % |
Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16050000 | 473346274 | 80892396 | 0,48 % |
KB Financial Group | 66907 | 37428775 | 55074626 | 0,32 % |
Sberbank of Russia PJSC | 1400000 | 41828023 | 7132281 | 0,04 % |
Sum Bank og finans | 3693034864 | 3891373632 | 22,86 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd | 7000000 | 875145601 | 1062000497 | 6,24 % |
LG Electronics-PFD | 1771913 | 480197250 | 508981281 | 2,99 % |
Naspers Ltd-N | 150000 | 190604028 | 482049579 | 2,83 % |
Prosus NV | 700000 | 167367498 | 414328275 | 2,43 % |
Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 220000 | 37236123 | 263557065 | 1,55 % |
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 12037000 | 208487458 | 208977518 | 1,23 % |
Yue Yuen Industrial Holdings | 12000000 | 184055503 | 194173396 | 1,14 % |
Hyundai Motor Co (pref shs) | 120000 | 20321611 | 147143045 | 0,86 % |
Raizen SA | 33875000 | 275569443 | 88441398 | 0,52 % |
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 2438984514 | 3369652054 | 19,80 % |
Energi
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 10000000 | 671352388 | 600120003 | 3,53 % |
Cosan On | 16356193 | 549203704 | 178330190 | 1,05 % |
LUKOIL PJSC | 125000 | 79319079 | 12366596 | 0,07 % |
Sum Energi | 1299875171 | 790816789 | 4,65 % |
Råvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Yara International ASA | 1500000 | 536626865 | 576150000 | 3,39 % |
Suzano Papel e Celulose SA | 5250000 | 520230870 | 503386505 | 2,96 % |
UPL Limited | 4753000 | 282902877 | 393079245 | 2,31 % |
LG Chem Ltd (pref shs) | 88438 | 146524512 | 99645831 | 0,59 % |
Sibanye Stillwater Ltd | 3000000 | 72844313 | 65526541 | 0,39 % |
UPL Limited Interim shares (Mar 2025) | 636139 | 15011679 | 38556393 | 0,23 % |
Samyang Packaging Corp | 224502 | 37958749 | 23095741 | 0,14 % |
Sum Råvarer | 1612099866 | 1699440256 | 9,99 % |
Defensive konsumvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
WH Group Ltd | 52780150 | 392720130 | 547444913 | 3,22 % |
Sendas Distribuidora SA | 19119033 | 367952099 | 330783242 | 1,94 % |
Wuliangye Yibin Co Ltd | 1599956 | 272705966 | 277388462 | 1,63 % |
Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 7500000 | 221863831 | 228013605 | 1,34 % |
Coca-Cola Icecek AS | 12208000 | 244564813 | 157259917 | 0,92 % |
Sok Marketler Ticaret AS | 7800000 | 161960281 | 73815242 | 0,43 % |
Sum Defensive konsumvarer | 1661767119 | 1614705381 | 9,49 % |
Medisin
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Genomma Lab Internacional SAB de CV | 21742144 | 204300252 | 259360430 | 1,52 % |
Sum Medisin | 204300252 | 259360430 | 1,52 % |
Fund
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd | 2700000 | 157939551 | 255611020 | 1,50 % |
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3532718 | 175546459 | 224246613 | 1,32 % |
Sum Fund | 333486010 | 479857633 | 2,82 % |
Kapitalvarer, service og transport
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
LG Corp | 380000 | 63684420 | 177975986 | 1,05 % |
Cia Sud Americana de Vapores SA | 155841331 | 115322129 | 80528377 | 0,47 % |
SIMPAR SA | 9144189 | 142046224 | 72125766 | 0,42 % |
Sum Kapitalvarer, service og transport | 321052773 | 330630129 | 1,94 % |
Communication Services
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | 375640000 | 238463692 | 59215364 | 0,35 % |
Sistema PJSFC | 25282353 | 90063901 | 6500217 | 0,04 % |
Sum Communication Services | 328527593 | 65715581 | 0,39 % |
Sum
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum verdipapirportefølje | 15515172242 | 15977838623 | 93,88 % | |
Disponibel likviditet | 1041401941 | 6,12 % | ||
Sum andelskapital | 17019240564 | 100,00 % |