Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3710770 | 2617187915 | 2724928562 | 7,34 % |
| Waste Mangement | 765939 | 1902473631 | 1687508064 | 4,55 % |
| DSV A/S | 422989 | 552877199 | 975398917 | 2,63 % |
| Relx Plc | 1997318 | 809803601 | 811191738 | 2,19 % |
| Waste Connections Inc | 410902 | 777956244 | 733601511 | 1,98 % |
| Relx Plc | 1635830 | 775945853 | 664254290 | 1,79 % |
| Wolters Kluwer | 527272 | 687160608 | 566826680 | 1,53 % |
| Thomson Reuters Corp | 370839 | 694202483 | 509907075 | 1,37 % |
| Thomson Reuters Corp | 361744 | 679299799 | 495416486 | 1,33 % |
| Waste Connections Inc | 212272 | 403174242 | 382048790 | 1,03 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 6526 | 2792869 | 8928264 | 0,02 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 9902874445 | 9560010377 | 25,76 % |
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 1729026 | 1465787063 | 2253765265 | 6,07 % |
| Intuitive Surgical | 1421 | 2831216 | 8240747 | 0,02 % |
| Sum Medisin | 1468618280 | 2262006012 | 6,09 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 442267 | 1348597884 | 2200456083 | 5,93 % |
| Accenture PLC | 122235 | 235516809 | 309022304 | 0,83 % |
| Samsung Electronics | 70287 | 33288186 | 48572189 | 0,13 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 1617402879 | 2558050575 | 6,89 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 921822 | 2067010856 | 2174037844 | 5,86 % |
| Brunello Cucinelli SpA | 1220647 | 1272269158 | 1313076539 | 3,54 % |
| Home Depot | 344318 | 690968708 | 1242753089 | 3,35 % |
| Hermes International | 35184 | 794732901 | 867130790 | 2,34 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 4824981623 | 5596998263 | 15,08 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| TMX Group Ltd | 5553021 | 1353473678 | 2066467258 | 5,57 % |
| Aegon NV | 22865520 | 1499449520 | 1866104111 | 5,03 % |
| Moody's | 373034 | 793543889 | 1851354190 | 4,99 % |
| MSCI Inc | 287889 | 1233270995 | 1641129130 | 4,42 % |
| Mastercard Inc | 289616 | 676986556 | 1612344279 | 4,34 % |
| Muenchener Rueckversicherungs RG | 248393 | 1413179379 | 1585836295 | 4,27 % |
| Visa Inc - Class A shares | 462415 | 870635994 | 1563883394 | 4,21 % |
| Marsh & Mclennan Cos | 515567 | 813392281 | 956438540 | 2,58 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 559115 | 360836925 | 889373339 | 2,40 % |
| Brown & Brown | 527587 | 370412928 | 429107786 | 1,16 % |
| J.P Morgan Chase and Co | 85645 | 115610788 | 271151230 | 0,73 % |
| Sum Bank og finans | 9500792933 | 14733189552 | 39,70 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 523677 | 265591200 | 1695237490 | 4,57 % |
| Sum Communication Services | 265591200 | 1695237490 | 4,57 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Mowi ASA | 2682813 | 531538846 | 615973865 | 1,66 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 531538846 | 615973865 | 1,66 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 28196275704 | 37031809225 | 99,78 % | |
| Disponibel likviditet | 83276318 | 0,22 % | ||
| Sum andelskapital | 37115085543 | 100,00 % |