Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Mobis Co Ltd | 65937 | 122267754 | 140325450 | 4,32 % |
| Aumovio SE | 218208 | 90833843 | 94752896 | 2,92 % |
| Mazda Motor Corp | 1055886 | 86304768 | 78208832 | 2,41 % |
| Forvia | 544294 | 59614335 | 77292796 | 2,38 % |
| Brembo N.V. | 526600 | 57765386 | 56734030 | 1,75 % |
| Beazer Homes USA Inc | 195653 | 59073818 | 45248784 | 1,39 % |
| SEB SA | 71926 | 49236799 | 41125699 | 1,27 % |
| Aisan Industry Co Ltd | 266630 | 36823215 | 37891359 | 1,17 % |
| TUI AG (EUR) | 273937 | 25739429 | 26445970 | 0,81 % |
| B&M European Value Retail SA | 676518 | 22024068 | 15310852 | 0,47 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 609683416 | 613336669 | 18,89 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Ayvens SA | 934096 | 108447534 | 121684312 | 3,75 % |
| Befesa SA | 315002 | 110009084 | 101589808 | 3,13 % |
| Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 197180 | 77546759 | 90977792 | 2,80 % |
| Swire Pacific B | 5552320 | 77508680 | 85674984 | 2,64 % |
| Takuma Co | 510209 | 60765803 | 82789446 | 2,55 % |
| GT Capital Holdings Inc | 710547 | 78883726 | 71002104 | 2,19 % |
| Vesuvius | 1362252 | 77015332 | 69801653 | 2,15 % |
| Grupo Traxion SAB de CV | 7846969 | 104105461 | 60931743 | 1,88 % |
| DL E&C Co Ltd | 195377 | 58754554 | 54275197 | 1,67 % |
| Doosan Bobcat Inc | 140703 | 52006631 | 53405876 | 1,65 % |
| CNH Industrial NV | 309424 | 34891568 | 29506652 | 0,91 % |
| Norma Group SE | 118749 | 22623715 | 18563262 | 0,57 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 862558845 | 840202829 | 25,88 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| KCC Corp | 37873 | 98199120 | 108595635 | 3,35 % |
| Acerinox | 631464 | 74589792 | 90190184 | 2,78 % |
| Methanex Corp | 250381 | 92672047 | 90162840 | 2,78 % |
| Aya Gold & Silver Inc | 613847 | 62137600 | 84783029 | 2,61 % |
| Aperam SA | 189629 | 55716647 | 73797114 | 2,27 % |
| Wienerberger | 210141 | 71743138 | 72802660 | 2,24 % |
| Amrize Ltd | 116428 | 58100454 | 60646149 | 1,87 % |
| Solvay | 151216 | 55164759 | 48803452 | 1,50 % |
| Wacker Chemie | 61432 | 54066853 | 47800043 | 1,47 % |
| Sum Råvarer | 622390411 | 677581106 | 20,87 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 38138 | 80269009 | 97030047 | 2,99 % |
| Korean Reinsurance Co | 1180000 | 42732695 | 94039876 | 2,90 % |
| T Rowe Price Group Inc | 76085 | 79068264 | 78771372 | 2,43 % |
| Banco del Bajio SA | 2890000 | 71241472 | 76573256 | 2,36 % |
| BNK Financial Group Inc | 693935 | 52995217 | 71812806 | 2,21 % |
| EXOR NV | 82851 | 82492037 | 70591836 | 2,17 % |
| PEUGEOT INVEST | 75074 | 71762716 | 64846639 | 2,00 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 592213 | 51535410 | 56665077 | 1,75 % |
| Alior Bank SA | 191411 | 51672385 | 54928802 | 1,69 % |
| iM Financial Group Co Ltd | 509049 | 31375135 | 50054397 | 1,54 % |
| Sum Bank og finans | 615144339 | 715314108 | 22,04 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Akatsuki Inc | 339890 | 57462515 | 59183220 | 1,82 % |
| Omnicom Group | 70824 | 54264775 | 51294288 | 1,58 % |
| TF1 - Television Francaise | 310991 | 31220996 | 30366256 | 0,94 % |
| Sum Communication Services | 142948286 | 140843764 | 4,34 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Tate & Lyle PLC | 961980 | 83584646 | 48286328 | 1,49 % |
| Albertsons Cos Inc | 204579 | 40905210 | 37920823 | 1,17 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 124489855 | 86207151 | 2,66 % |
Real Estate
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Nexity SA | 403939 | 53682814 | 44040435 | 1,36 % |
| Sum Real Estate | 53682814 | 44040435 | 1,36 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sopra Steria Group | 23902 | 49802596 | 36943677 | 1,14 % |
| Siltronic AG | 63444 | 44837081 | 36573710 | 1,13 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 94639676 | 73517387 | 2,26 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 3166782270 | 3205118766 | 98,74 % | |
| Disponibel likviditet | 40943153 | 1,26 % | ||
| Sum andelskapital | 3246061919 | 100,00 % |