Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Mobis Co Ltd | 62048 | 114048692 | 131714424 | 4,01 % |
| Beazer Homes USA Inc | 409933 | 127985961 | 100415134 | 3,06 % |
| B&M European Value Retail SA | 2240700 | 73033996 | 78767091 | 2,40 % |
| Mazda Motor Corp | 1010686 | 83017259 | 73814169 | 2,25 % |
| Forvia | 544294 | 59614335 | 72810045 | 2,22 % |
| Brembo N.V. | 526600 | 57765386 | 55471645 | 1,69 % |
| SEB SA | 39266 | 28304062 | 28748899 | 0,88 % |
| Adient Plc | 107186 | 18792738 | 25753090 | 0,78 % |
| Aumovio SE | 48700 | 20043692 | 19583720 | 0,60 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 582606122 | 587078215 | 17,88 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Methanex Corp | 318800 | 115966563 | 126473484 | 3,85 % |
| Aya Gold & Silver Inc | 698127 | 69436627 | 80601147 | 2,45 % |
| Wienerberger | 210141 | 71743138 | 67553888 | 2,06 % |
| Acerinox | 508110 | 57812628 | 66123042 | 2,01 % |
| Silvercorp Metals Inc | 1045863 | 44586934 | 65951803 | 2,01 % |
| Aperam SA | 202533 | 59508091 | 65583045 | 2,00 % |
| KCC Corp | 22590 | 55243153 | 61689133 | 1,88 % |
| Interfor Corp | 757800 | 115002164 | 55157117 | 1,68 % |
| Wacker Chemie | 65571 | 57709624 | 49276737 | 1,50 % |
| Solvay | 152716 | 57092468 | 48377341 | 1,47 % |
| International Nickel Indones | 14170000 | 39586201 | 37329618 | 1,14 % |
| Sum Råvarer | 743687592 | 724116355 | 22,05 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Comerica Inc | 146651 | 103339730 | 100262188 | 3,05 % |
| Korean Reinsurance Co | 1180000 | 42732695 | 91468113 | 2,79 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 36734 | 76872687 | 89211357 | 2,72 % |
| BNK Financial Group Inc | 693935 | 52995217 | 72000465 | 2,19 % |
| Banco del Bajio SA | 2718000 | 66836748 | 68226178 | 2,08 % |
| PEUGEOT INVEST | 75074 | 71762716 | 65747957 | 2,00 % |
| EXOR NV | 63410 | 65068385 | 61851920 | 1,88 % |
| Alior Bank SA | 191411 | 51672385 | 54012776 | 1,65 % |
| iM Financial Group Co Ltd | 509049 | 31375135 | 49812603 | 1,52 % |
| Sum Bank og finans | 562655698 | 652593556 | 19,88 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Ayvens SA | 779940 | 89684628 | 93908249 | 2,86 % |
| Befesa SA | 256809 | 89695443 | 86711127 | 2,64 % |
| Swire Pacific B | 5552320 | 77508680 | 83166461 | 2,53 % |
| Takuma Co | 510209 | 60765803 | 77351504 | 2,36 % |
| GT Capital Holdings Inc | 710547 | 78883726 | 70105063 | 2,14 % |
| Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 188656 | 74398068 | 66023444 | 2,01 % |
| Vesuvius | 1268000 | 72112765 | 63701289 | 1,94 % |
| Grupo Traxion SAB de CV | 7495000 | 103705494 | 59190409 | 1,80 % |
| DL E&C Co Ltd | 195377 | 58754554 | 58216846 | 1,77 % |
| Doosan Bobcat Inc | 140703 | 52006631 | 55533821 | 1,69 % |
| Norma Group SE | 285524 | 54397205 | 47734706 | 1,45 % |
| CNH Industrial NV | 307527 | 35258041 | 33292605 | 1,01 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 847171039 | 794935524 | 24,21 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sopra Steria Group | 46628 | 98251130 | 88449913 | 2,69 % |
| Eugene Technology Co Ltd | 140149 | 39471556 | 69667206 | 2,12 % |
| Siltronic AG | 101950 | 81680470 | 55698725 | 1,70 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 219403156 | 213815844 | 6,51 % |
Real Estate
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Nexity SA | 650495 | 87147274 | 84118512 | 2,56 % |
| Sum Real Estate | 87147274 | 84118512 | 2,56 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Tate & Lyle PLC | 961980 | 83584646 | 58096466 | 1,77 % |
| Albertsons Cos Inc | 218285 | 45128504 | 38136851 | 1,16 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 128713150 | 96233317 | 2,93 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Akatsuki Inc | 301736 | 50854900 | 55020915 | 1,68 % |
| TF1 - Television Francaise | 245706 | 24827608 | 24931875 | 0,76 % |
| Sum Communication Services | 75682508 | 79952790 | 2,44 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 3292051633 | 3238706122 | 98,64 % | |
| Disponibel likviditet | 44657471 | 1,36 % | ||
| Sum andelskapital | 3283363593 | 100,00 % |