Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Avkastning pr. 30.04.2024

Unclassified

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Nordea Bank Finland Abp 60 488 474 60 613 549 60 414 021 5,02 %
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20240513 31 775 561 31 723 792 31 748 179 2,64 %
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20240513 30 424 194 30 375 706 30 386 746 2,53 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240513 17 341 229 17 353 120 17 319 884 1,44 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240513 1 150 000 13 345 635 13 602 383 1,13 %
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240513 890 000 10 355 915 10 527 062 0,88 %
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240513 5 241 005 5 250 480 5 234 554 0,44 %
VarMar_SKAAVKAS_NDA_EUR 260 000 3 037 970 3 086 902 0,26 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240513 100 000 1 152 460 1 182 816 0,10 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240513 -1 153 473 -1 152 460 -1 152 053 -0,10 %
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240513 -500 000 -5 250 480 -5 528 915 -0,46 %
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240513 -10 360 194 -10 355 915 -10 347 442 -0,86 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240513 -13 355 546 -13 345 635 -13 339 107 -1,11 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240513 -1 600 000 -17 353 120 -17 692 529 -1,47 %
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20240513 -2 677 465 -30 375 706 -31 669 481 -2,63 %
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20240513 -2 780 000 -31 723 792 -32 892 986 -2,73 %
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20240513 -5 757 891 -60 613 549 -63 669 786 -5,29 %
Sum Unclassified 3 037 970 -2 789 753 -0,23 %

Utlandet

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Nordax Bank Group AB 30 000 000 30 000 000 30 411 830 2,53 %
Altera Shuttle Tankers 24/28 9,00% USD C 1 600 000 16 931 840 17 789 924 1,48 %
SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C 1 600 000 17 184 720 17 685 175 1,47 %
Rikshem AB 20/26 FRN 15 000 000 15 053 300 15 366 207 1,28 %
DFDS A/S 23/26 FRN 15 000 000 15 000 000 15 355 256 1,28 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/05/07 15 000 000 14 999 100 15 211 980 1,26 %
DFDS A/S 24/27 FRN 14 000 000 14 011 200 14 207 202 1,18 %
Telia Company AB 23/29 4,675% 12 000 000 12 000 000 12 079 080 1,00 %
Fastighets AB Balder 22/27 FRN 12 000 000 12 004 200 12 072 092 1,00 %
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR 11 000 000 11 056 250 11 359 058 0,94 %
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR 10 000 000 10 087 500 10 530 075 0,88 %
Danske Bank A/S VAR PERP 1 000 000 9 547 400 10 446 993 0,87 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07 10 000 000 9 999 600 10 331 277 0,86 %
Höegh LNG Holdings Ltd 20/25 FRN FLOOR C 10 000 000 10 182 500 10 271 667 0,85 %
Castellum AB FRN 2026/09/15 10 000 000 9 863 400 9 933 812 0,83 %
Castellum Helsinki Finance Holding Abp .8750% 2029 1 000 000 8 796 347 9 632 926 0,80 %
TORM PLC 24/29 8,25% USD C 800 000 8 281 659 9 289 649 0,77 %
Scania CV 20/25 FRN NOK 8 000 000 8 259 520 8 187 830 0,68 %
Resurs Bank AB 21/24 FRN 8 000 000 8 000 000 8 034 165 0,67 %
Fastighets AB Balder 22/27 4,451% 6 000 000 5 325 000 5 726 032 0,48 %
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C 500 000 5 438 136 5 635 262 0,47 %
SFL Corporation Ltd. 21/26 7,25% USD C 200 000 2 069 781 2 243 954 0,19 %
Sum Utlandet 254 091 454 261 801 447 21,77 %

Private aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
OBOS Eiendom AS 25 000 000 24 458 000 25 308 545 2,10 %
Eiendomsspar AS 21/26 FRN 25 000 000 24 239 700 24 912 728 2,07 %
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN 20 000 000 20 918 000 21 267 601 1,77 %
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR 20 000 000 19 473 900 20 290 630 1,69 %
Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C 17 100 000 17 117 000 17 358 899 1,44 %
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR 15 000 000 15 000 000 15 233 217 1,27 %
Norwegian Property ASA 21/26 FRN 15 000 000 14 302 500 14 928 356 1,24 %
Bonheur ASA 19/24 FRN FLOOR C 14 500 000 14 256 686 14 730 345 1,22 %
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C 13 000 000 13 000 000 13 517 812 1,12 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN 13 000 000 13 000 000 13 257 061 1,10 %
Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR 13 000 000 12 858 480 13 166 116 1,09 %
Yara International ASA 21/26 FRN 12 000 000 11 570 960 12 116 868 1,01 %
Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR 11 000 000 11 292 417 11 335 378 0,94 %
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% 11 000 000 11 021 956 11 279 272 0,94 %
Mowi ASA 24/29 FRN 11 000 000 11 000 000 10 999 290 0,91 %
Norwegian Property ASA 21/26 2,235% 11 000 000 9 801 000 10 523 469 0,87 %
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR 10 000 000 10 000 000 10 500 643 0,87 %
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR 10 000 000 10 000 000 10 200 167 0,85 %
Okea ASA 23/26 9,125% USD C 800 000 8 569 598 9 171 980 0,76 %
Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C 8 750 000 8 750 000 9 098 386 0,76 %
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR 9 000 000 9 000 000 9 069 778 0,75 %
B2 Impact ASA 22/26 FRN EUR FLOOR C 700 000 7 409 163 8 869 153 0,74 %
Color Group AS 23/26 FRN FLOOR 8 000 000 8 000 000 8 648 740 0,72 %
Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 700 000 7 855 700 8 271 166 0,69 %
NorgesGruppen ASA 20/26 FRN 8 000 000 7 934 160 8 174 906 0,68 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR 8 000 000 7 640 480 8 088 530 0,67 %
Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR 7 500 000 7 612 500 7 795 035 0,65 %
B2 Impact ASA 24/28 FRN EUR FLOOR C 600 000 6 875 031 7 282 215 0,61 %
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR 7 000 000 6 962 550 7 108 616 0,59 %
Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN 7 000 000 7 000 000 7 104 324 0,59 %
OBOS BBL 24/29 FRN 6 000 000 6 096 720 6 098 080 0,51 %
Scatec ASA 23/27 FRN C 5 000 000 5 000 000 5 510 586 0,46 %
Aider Konsern AS 22/26 FRN FLOOR C 5 000 000 4 975 000 5 316 722 0,44 %
OBOS BBL 23/27 FRN 5 000 000 4 944 250 5 134 451 0,43 %
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN 5 000 000 5 013 600 5 078 634 0,42 %
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C 400 000 4 200 324 4 672 411 0,39 %
Felleskjøpet Agri SA 22/25 FRN 4 000 000 3 953 360 3 999 586 0,33 %
Odfjell SE 21/25 FRN FLOOR 2 500 000 2 550 000 2 584 518 0,21 %
Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C 2 000 000 1 962 500 2 038 620 0,17 %
Kistefos AS 20/24 FRN FLOOR C 1 000 000 1 020 000 1 015 957 0,08 %
Sum Private aksjeselskaper mv. 396 635 535 411 058 794 34,18 %

Banker

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sparebanken Sør 25 000 000 25 000 000 25 171 310 2,09 %
Spb 1 SR-Bank ASA 24/34 ADJ C SUB 20 000 000 20 000 000 20 333 703 1,69 %
Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C 20 000 000 20 014 869 20 171 663 1,68 %
Pareto Bank ASA 20/25 FRN 20 000 000 20 000 000 20 164 375 1,68 %
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C 20 000 000 20 332 500 20 104 912 1,67 %
Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB 20 000 000 19 732 000 20 043 354 1,67 %
Spb 1 SR-Bank ASA 23/PERP FRN C HYBRID 18 000 000 18 000 000 18 226 762 1,52 %
BN Bank ASA 19/29 FRN C SUB 15 000 000 14 797 350 15 114 748 1,26 %
DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID 10 000 000 10 000 000 10 562 991 0,88 %
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB 10 000 000 10 000 000 10 449 244 0,87 %
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB 10 000 000 10 000 000 10 168 079 0,85 %
Rørosbanken Røros Spb 24/34 ADJ C SUB 10 000 000 10 000 000 10 146 603 0,84 %
Spb Møre 23/33 FRN C SUB 10 000 000 10 000 000 10 139 580 0,84 %
OBOS-banken AS 20/30 FRN C SUB 10 000 000 9 797 480 10 091 443 0,84 %
Pareto Bank ASA 22/25 FRN 10 000 000 10 000 000 9 992 735 0,83 %
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB 10 000 000 9 443 000 9 986 030 0,83 %
Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB 9 000 000 9 000 000 9 044 043 0,75 %
Spb Sør 19/29 FRN C SUB 8 000 000 7 900 000 8 071 670 0,67 %
Spb 1 Nordmøre 19/29 FRN STEP C SUB 8 000 000 7 935 360 8 045 153 0,67 %
Spb 1 SMN 19/29 FRN STEP C SUB 8 000 000 7 938 720 8 032 652 0,67 %
Spb 1 SR-Bank ASA 23/34 FRN C SUB 7 000 000 6 863 080 7 156 735 0,60 %
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB 5 000 000 5 000 000 5 202 187 0,43 %
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB 5 000 000 5 000 000 5 163 494 0,43 %
Spb Vest 23/33 FRN C SUB 5 000 000 5 000 000 5 117 560 0,43 %
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB 5 000 000 5 000 000 5 080 179 0,42 %
Spb Vest 22/25 FRN 5 000 000 5 000 000 5 069 833 0,42 %
Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN 5 000 000 5 007 000 5 059 802 0,42 %
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB 5 000 000 4 900 100 5 044 877 0,42 %
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB 4 000 000 4 000 000 4 127 931 0,34 %
Spb 1 SR-Bank ASA 23/33 FRN C SUB 4 000 000 4 033 240 4 088 965 0,34 %
Voss Veksel ASA 19/29 FRN STEP C SUB 3 000 000 2 958 750 3 025 763 0,25 %
Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB 3 000 000 2 949 540 3 009 928 0,25 %
DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB 2 000 000 2 007 480 2 044 911 0,17 %
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB 2 000 000 1 969 140 1 978 319 0,16 %
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB 1 000 000 988 910 1 010 583 0,08 %
Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB 1 000 000 976 240 1 007 902 0,08 %
Sum Banker 331 544 759 337 250 016 28,04 %

Statlig eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Kongsberg Gruppen ASA 20 000 000 19 536 240 20 306 407 1,69 %
Entra ASA 21/26 FRN 20 000 000 19 368 000 19 612 877 1,63 %
Entra ASA 21/29 FRN 15 000 000 13 960 800 14 237 030 1,18 %
Entra ASA 19/26 2,79% 10 000 000 9 129 000 9 702 027 0,81 %
Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. 61 994 040 63 858 340 5,31 %

Kommunalt eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Eidsiva Energi AS 16 000 000 15 762 400 16 058 755 1,34 %
Eviny AS 23/28 5,13% 12 000 000 12 340 800 12 384 585 1,03 %
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN 10 000 000 9 963 300 10 113 854 0,84 %
Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. 38 066 500 38 557 195 3,21 %

Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Storebrand Livsforsikring AS 15 000 000 15 000 000 16 053 969 1,33 %
Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB 7 500 000 7 500 000 7 500 000 0,62 %
Sum Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser 22 500 000 23 553 969 1,96 %

Kredittforetak

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Brage Finans AS 15 000 000 15 000 000 15 500 751 1,29 %
Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB 10 000 000 9 831 000 9 894 319 0,82 %
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB 9 000 000 9 000 000 9 081 068 0,76 %
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB 7 000 000 6 947 640 7 145 436 0,59 %
Sum Kredittforetak 40 778 640 41 621 574 3,46 %

Investeringsselskaper og aktive eierfond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Crayon Group Holding AS 10 000 000 10 000 000 10 120 711 0,84 %
Sum Investeringsselskaper og aktive eierfond 10 000 000 10 120 711 0,84 %

Skadeforsikringsselskaper

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Gjensidige Forsikring ASA 10 000 000 9 545 000 9 953 823 0,83 %
Sum Skadeforsikringsselskaper 9 545 000 9 953 823 0,83 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1 194 561 356 1 176 522 262 97,82 %
Disponibel likviditet 26 206 144 2,18 %
Sum andelskapital 1 202 728 406 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up