Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Unclassified
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| N/A | 89892360 | 89911800 | 89216032 | 5,65 % |
| FXFW81078545 | 11297610 | 11068090 | 11215056 | 0,71 % |
| FXFW81078543 | 1023279 | 11301954 | 10134173 | 0,64 % |
| FXFW81097193 | 8752168 | 8708475 | 8688214 | 0,55 % |
| FXFW81082281 | 8306521 | 8149260 | 8189689 | 0,52 % |
| FXFW81090117 | 7874276 | 7776179 | 7816737 | 0,50 % |
| FXFW81089676 | 5734228 | 5734520 | 5692327 | 0,36 % |
| FXFW81098021 | 410000 | 4788304 | 4789605 | 0,30 % |
| VarMar_SKAAVKAS_NDA_EUR | 280000 | 3325000 | 3287712 | 0,21 % |
| FXFW81088753 | 3133433 | 3077490 | 3089361 | 0,20 % |
| FXFW81097201 | 1586344 | 1586582 | 1574752 | 0,10 % |
| FXFW81079158 | 803663 | 786050 | 797790 | 0,05 % |
| FXFW81090530 | 500000 | 771865 | 783045 | 0,05 % |
| FXFW81087166 | 699738 | 686646 | 689897 | 0,04 % |
| FXFW81082558 | 471358 | 462208 | 464728 | 0,03 % |
| FXFW81082558 | -40000 | -462208 | -465716 | -0,03 % |
| FXFW81087166 | -60000 | -686646 | -698574 | -0,04 % |
| VarMar_SKAAVKAS_SEB_NOK | -800000 | -800000 | -802658 | -0,05 % |
| FXFW81079158 | -500000 | -786050 | -783045 | -0,05 % |
| FXFW81090530 | -783389 | -771865 | -777665 | -0,05 % |
| FXFW81097201 | -160000 | -1586582 | -1584580 | -0,10 % |
| FXFW81088753 | -260000 | -3077490 | -3027156 | -0,19 % |
| FXFW81098021 | -4808444 | -4788304 | -4773308 | -0,30 % |
| FXFW81089676 | -550000 | -5734520 | -5446993 | -0,35 % |
| FXFW81090117 | -7300000 | -7776179 | -7721118 | -0,49 % |
| FXFW81082281 | -700000 | -8149260 | -8150035 | -0,52 % |
| FXFW81097193 | -750000 | -8708475 | -8761473 | -0,56 % |
| FXFW81078543 | -11000000 | -11301954 | -11634561 | -0,74 % |
| FXFW81078545 | -11000000 | -11068090 | -11634561 | -0,74 % |
| FXFW81096964 | -9000000 | -89911800 | -89113588 | -5,65 % |
| Sum Unclassified | 2525000 | 1054090 | 0,07 % |
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Eviny AS | 50000000 | 50612450 | 50986863 | 3,23 % |
| Eidsiva Energi AS 21/28 FRN | 16000000 | 15762400 | 16121417 | 1,02 % |
| Eidsiva Energi AS 20/27 FRN | 10000000 | 9963300 | 10113511 | 0,64 % |
| Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. | 76338150 | 77221792 | 4,89 % |
Banker
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SpareBank 1 SMN | 30000000 | 30702300 | 30763309 | 1,95 % |
| Pareto Bank ASA 24/30 FRN | 30000000 | 30000000 | 30400008 | 1,93 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB | 20000000 | 20000000 | 20592452 | 1,30 % |
| Haugesund Spb 23/28 FRN | 20000000 | 20340000 | 20385777 | 1,29 % |
| Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB | 20000000 | 19732000 | 20175343 | 1,28 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID | 17000000 | 17000000 | 17482993 | 1,11 % |
| Spb 1 Østlandet 25/30 FRN | 16000000 | 16000000 | 16117708 | 1,02 % |
| Spb Norge 25/30 FRN | 15000000 | 15000000 | 15105958 | 0,96 % |
| BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB | 14000000 | 14000000 | 14405488 | 0,91 % |
| Spb Norge 24/35 FRN C SUB | 13000000 | 13000000 | 13385132 | 0,85 % |
| DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID | 10000000 | 10000000 | 11030718 | 0,70 % |
| Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB | 10000000 | 10000000 | 10461250 | 0,66 % |
| DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID | 10000000 | 10362500 | 10450720 | 0,66 % |
| Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB | 10000000 | 10000000 | 10426808 | 0,66 % |
| Spb Møre 23/33 FRN C SUB | 10000000 | 10000000 | 10240832 | 0,65 % |
| DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 10000000 | 10000000 | 10238337 | 0,65 % |
| Spb 1 Østlandet 24/29 FRN | 10000000 | 10054800 | 10150948 | 0,64 % |
| Pareto Bank ASA 24/29 FRN | 10000000 | 10000000 | 10139754 | 0,64 % |
| Spb Norge 24/29 FRN | 10000000 | 10038100 | 10118523 | 0,64 % |
| DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB | 10000000 | 9443000 | 10094436 | 0,64 % |
| Spb 1 Hallingdal Valdres 25/30 FRN | 10000000 | 10047300 | 10027584 | 0,64 % |
| Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB | 9000000 | 9000000 | 9303894 | 0,59 % |
| Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB | 8000000 | 8000000 | 8191955 | 0,52 % |
| Grong Spb 25/30 FRN | 8000000 | 8010640 | 8043598 | 0,51 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB | 7000000 | 6863080 | 7237637 | 0,46 % |
| Spb 1 SMN 25/PERP ADJ C HYBRID | 6500000 | 6500000 | 6613737 | 0,42 % |
| Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB | 5000000 | 5000000 | 5231278 | 0,33 % |
| Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB | 5000000 | 5000000 | 5213086 | 0,33 % |
| Spb Norge 23/33 FRN C SUB | 5000000 | 5000000 | 5151541 | 0,33 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB | 5000000 | 5000000 | 5116728 | 0,32 % |
| Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB | 4000000 | 4144640 | 4150054 | 0,26 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB | 4000000 | 4000000 | 4147504 | 0,26 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB | 4000000 | 4033240 | 4116636 | 0,26 % |
| DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB | 2000000 | 1969140 | 2028463 | 0,13 % |
| Sum Banker | 378240740 | 386740190 | 24,50 % |
Utlandet
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Castellum | 30000000 | 29699400 | 30151244 | 1,91 % |
| Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR | 25000000 | 25000000 | 25423898 | 1,61 % |
| DFDS A/S 24/27 FRN | 24000000 | 24099440 | 24074731 | 1,53 % |
| NOBA Bank Group AB | 22000000 | 22095983 | 23587119 | 1,49 % |
| Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN | 20000000 | 20209000 | 20366196 | 1,29 % |
| Tryg Forsikring A/S 25/56 ADJ C SUB | 20000000 | 20000000 | 20032162 | 1,27 % |
| Nordea Bank Abp PERP | 18000000 | 18000000 | 18486937 | 1,17 % |
| SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C | 1600000 | 17184720 | 16750292 | 1,06 % |
| Fastighets AB Balder 22/27 FRN | 16000000 | 16056720 | 16241214 | 1,03 % |
| DFDS A/S 23/26 FRN | 15000000 | 15000000 | 15092895 | 0,96 % |
| Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR | 12500000 | 12596600 | 12901272 | 0,82 % |
| Fastighets AB Balder 21/28 FRN | 12000000 | 11894400 | 12169035 | 0,77 % |
| Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C | 1050000 | 11624683 | 11520477 | 0,73 % |
| SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C | 10000000 | 10012500 | 10028915 | 0,64 % |
| TORM PLC 24/29 8,25% USD C | 800000 | 8281659 | 8452345 | 0,54 % |
| Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB | 8000000 | 8000000 | 8170009 | 0,52 % |
| AB Stena Metall Fi 25/30 FRN SEK FLOOR C | 7500000 | 8036966 | 8132928 | 0,52 % |
| SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C | 500000 | 5438136 | 5214707 | 0,33 % |
| Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C | 5000000 | 5000000 | 5132286 | 0,33 % |
| SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C | 400000 | 4506992 | 4139297 | 0,26 % |
| G&O Maritime G A/S 24/28 FRN EUR FLOOR C | 300000 | 3468300 | 3584549 | 0,23 % |
| Sum Utlandet | 296205499 | 299652509 | 18,98 % |
Statlig eide aksjeselskaper mv.
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Entra ASA | 29000000 | 29189150 | 29868741 | 1,89 % |
| Entra ASA 21/29 FRN | 20000000 | 18714950 | 19774759 | 1,25 % |
| Entra ASA 21/26 FRN | 13000000 | 12589200 | 12999564 | 0,82 % |
| Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. | 60493300 | 62643065 | 3,97 % |
Private aksjeselskaper mv.
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| OBOS Eiendom AS | 25000000 | 24458000 | 25960192 | 1,64 % |
| Norwegian Property ASA 21/26 FRN | 25000000 | 24322000 | 25387898 | 1,61 % |
| Aker ASA 24/29 FRN FLOOR | 24500000 | 24663039 | 25200886 | 1,60 % |
| Norwegian Property ASA 24/29 FRN | 20000000 | 19979600 | 20635937 | 1,31 % |
| SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 20000000 | 19473900 | 20436132 | 1,29 % |
| Eiendomsspar AS 25/28 FRN | 20000000 | 20000000 | 20153710 | 1,28 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 19000000 | 19100380 | 19636249 | 1,24 % |
| Ocean Yield AS 23/28 FRN FLOOR C | 18000000 | 18562500 | 18591446 | 1,18 % |
| Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C | 16500000 | 16334375 | 17044658 | 1,08 % |
| Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C | 14500000 | 14560000 | 15343843 | 0,97 % |
| Mowi ASA 24/29 FRN | 15000000 | 15010000 | 15261939 | 0,97 % |
| SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR | 14000000 | 14000000 | 14220280 | 0,90 % |
| Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C | 13000000 | 12993036 | 13304287 | 0,84 % |
| Elopak ASA 24/29 FRN | 13000000 | 13030650 | 13216703 | 0,84 % |
| Yara International ASA 24/29 FRN | 13000000 | 13000000 | 13096953 | 0,83 % |
| Bonheur ASA 25/30 FRN FLOOR C | 13000000 | 13000000 | 13073377 | 0,83 % |
| Tensio AS 25/30 FRN | 12000000 | 12000000 | 12118230 | 0,77 % |
| Yara International ASA 21/26 FRN | 12000000 | 11570960 | 12117123 | 0,77 % |
| Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR | 12000000 | 12000000 | 12103340 | 0,77 % |
| Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% | 11000000 | 11021956 | 11753696 | 0,74 % |
| Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C | 11000000 | 11012500 | 11398360 | 0,72 % |
| Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 10000000 | 10000000 | 10313537 | 0,65 % |
| Kistefos AS 25/30 FRN FLOOR C | 10000000 | 10200000 | 10240702 | 0,65 % |
| Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C | 10000000 | 10000000 | 10220631 | 0,65 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN | 10000000 | 10000000 | 10164276 | 0,64 % |
| Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR | 10000000 | 10000000 | 10125337 | 0,64 % |
| BEWi ASA FRN 2029/09/12 | 800000 | 9423600 | 9430954 | 0,60 % |
| Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C | 900000 | 9814712 | 9394562 | 0,60 % |
| Color Group AS 24/29 FRN FLOOR | 9000000 | 9000000 | 9261615 | 0,59 % |
| Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C | 8750000 | 8750000 | 9013084 | 0,57 % |
| Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 8000000 | 7640480 | 8056166 | 0,51 % |
| Ocean Yield AS 25/30 FRN USD FLOOR C | 800000 | 8194800 | 8005965 | 0,51 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR | 7500000 | 7612500 | 7783880 | 0,49 % |
| Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 | 700000 | 7855700 | 7526070 | 0,48 % |
| Felleskjøpet Agri SA 25/28 FRN | 7000000 | 7000000 | 7035833 | 0,45 % |
| DNO ASA 24/29 9,25% USD C | 600000 | 6363392 | 6392811 | 0,41 % |
| Okea ASA 24/28 9,125% USD C | 600000 | 6644490 | 6387635 | 0,40 % |
| OBOS BBL 24/29 FRN | 6000000 | 6096720 | 6327528 | 0,40 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR | 6000000 | 6097250 | 6121025 | 0,39 % |
| Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C | 5500000 | 5602250 | 5663618 | 0,36 % |
| BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C | 500000 | 5315875 | 5336500 | 0,34 % |
| OBOS BBL 23/27 FRN | 5000000 | 4944250 | 5137688 | 0,33 % |
| OBOS Eiendom AS 25/30 FRN | 5000000 | 5000000 | 5076242 | 0,32 % |
| Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN | 5000000 | 5013600 | 5063642 | 0,32 % |
| Elopak ASA 24/27 FRN | 5000000 | 5000000 | 5061458 | 0,32 % |
| Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 5000000 | 4847940 | 5022788 | 0,32 % |
| Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C | 4000000 | 4160000 | 4328763 | 0,27 % |
| Aider Konsern AS 25/28 FRN FLOOR C | 4000000 | 4080000 | 4144858 | 0,26 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN | 4000000 | 4095880 | 4122416 | 0,26 % |
| Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C | 3000000 | 3097500 | 3188730 | 0,20 % |
| Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C | 3000000 | 3000000 | 3154522 | 0,20 % |
| Color Group AS 23/26 FRN FLOOR | 3000000 | 3105000 | 3124245 | 0,20 % |
| Sum Private aksjeselskaper mv. | 548048835 | 560282317 | 35,50 % |
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Storebrand Livsforsikring AS | 15000000 | 15000000 | 15982637 | 1,01 % |
| Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB | 7500000 | 7500000 | 7790260 | 0,49 % |
| Sum Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser | 22500000 | 23772897 | 1,51 % |
Kredittforetak
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Brage Finans AS | 15000000 | 15000000 | 15579550 | 0,99 % |
| Brage Finans AS 25/28 FRN | 13000000 | 13000000 | 13095489 | 0,83 % |
| Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB | 10000000 | 9831000 | 10124313 | 0,64 % |
| Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB | 9000000 | 9000000 | 9410205 | 0,60 % |
| Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB | 7000000 | 6947640 | 7200864 | 0,46 % |
| Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB | 5000000 | 5199390 | 5223991 | 0,33 % |
| Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB | 4000000 | 4119600 | 4199153 | 0,27 % |
| Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB | 3000000 | 3171000 | 3206114 | 0,20 % |
| Sum Kredittforetak | 66268630 | 68039679 | 4,31 % |
Skadeforsikringsselskaper
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Protector Forsikring ASA | 12000000 | 12000000 | 12376041 | 0,78 % |
| Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB | 5000000 | 5000000 | 5134936 | 0,33 % |
| Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB | 5000000 | 4772500 | 5087038 | 0,32 % |
| Sum Skadeforsikringsselskaper | 21772500 | 22598015 | 1,43 % |
Stats- og trygdeforvaltningen
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Ferde AS | 5000000 | 4998000 | 5075663 | 0,32 % |
| Ferde AS 23/28 FRN | 5000000 | 5030600 | 5073837 | 0,32 % |
| Sum Stats- og trygdeforvaltningen | 10028600 | 10149500 | 0,64 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 1567494168 | 1492855789 | 94,58 % | |
| Disponibel likviditet | 85607785 | 5,42 % | ||
| Sum andelskapital | 1578463574 | 100,00 % |