Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Unclassified
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 88761121 | 88748880 | 88380944 | 5,78 % |
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 | 11297610 | 11068090 | 11139327 | 0,73 % |
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 | 1023279 | 11301954 | 10377036 | 0,68 % |
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250910 | 8496723 | 8500632 | 8460331 | 0,55 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 8306521 | 8149260 | 8135900 | 0,53 % |
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251208 | 7874276 | 7776179 | 7763955 | 0,51 % |
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250910 | 590000 | 5939736 | 6046106 | 0,40 % |
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20251208 | 5734228 | 5734520 | 5653890 | 0,37 % |
VarMar_SKAAVKAS_NDA_EUR | 280000 | 3325000 | 3304005 | 0,22 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 3133433 | 3077490 | 3069070 | 0,20 % |
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 | 803663 | 786050 | 792403 | 0,05 % |
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20251208 | 500000 | 771865 | 785195 | 0,05 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 699738 | 686646 | 685365 | 0,04 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 471358 | 462208 | 461676 | 0,03 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -40000 | -462208 | -466651 | -0,03 % |
VarMar_SKAAVKAS_SEB_NOK | -800000 | -800000 | -802795 | -0,05 % |
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 | -500000 | -786050 | -785195 | -0,05 % |
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20251208 | -783389 | -771865 | -772413 | -0,05 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -60000 | -686646 | -699976 | -0,05 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -260000 | -3077490 | -3033231 | -0,20 % |
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20251208 | -550000 | -5734520 | -5577529 | -0,36 % |
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250910 | -5937507 | -5939736 | -5912076 | -0,39 % |
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251208 | -7300000 | -7776179 | -7650827 | -0,50 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -700000 | -8149260 | -8166391 | -0,53 % |
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250910 | -840000 | -8500632 | -8608016 | -0,56 % |
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 | -11000000 | -11301954 | -11528644 | -0,75 % |
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 | -11000000 | -11068090 | -11528644 | -0,75 % |
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250910 | -8800000 | -88748880 | -90179210 | -5,89 % |
Sum Unclassified | 2525000 | -656395 | -0,04 % |
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Eviny AS | 50000000 | 50612450 | 51244512 | 3,35 % |
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN | 16000000 | 15762400 | 16197214 | 1,06 % |
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN | 10000000 | 9963300 | 10164055 | 0,66 % |
Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. | 76338150 | 77605781 | 5,07 % |
Banker
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
SpareBank 1 SMN | 30000000 | 30702300 | 30973111 | 2,02 % |
Pareto Bank ASA 24/30 FRN | 30000000 | 30000000 | 30575431 | 2,00 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB | 20000000 | 20000000 | 20628820 | 1,35 % |
Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB | 20000000 | 19732000 | 20274442 | 1,32 % |
Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C | 20000000 | 20014869 | 20190656 | 1,32 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID | 17000000 | 17000000 | 17569288 | 1,15 % |
Spb Norge 25/30 FRN | 15000000 | 15000000 | 15195898 | 0,99 % |
BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB | 14000000 | 14000000 | 14192575 | 0,93 % |
Spb Norge 24/35 FRN C SUB | 13000000 | 13000000 | 13191272 | 0,86 % |
DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID | 10000000 | 10362500 | 11133913 | 0,73 % |
DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID | 10000000 | 10000000 | 10938272 | 0,71 % |
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB | 10000000 | 10000000 | 10476805 | 0,68 % |
Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB | 10000000 | 10000000 | 10306927 | 0,67 % |
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 10000000 | 10000000 | 10272079 | 0,67 % |
Spb Møre 23/33 FRN C SUB | 10000000 | 10000000 | 10264947 | 0,67 % |
Spb 1 Østlandet 24/29 FRN | 10000000 | 10054800 | 10211770 | 0,67 % |
Pareto Bank ASA 24/29 FRN | 10000000 | 10000000 | 10200753 | 0,67 % |
Spb Norge 24/29 FRN | 10000000 | 10038100 | 10178308 | 0,67 % |
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB | 10000000 | 9443000 | 10127818 | 0,66 % |
Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB | 9000000 | 9000000 | 9174752 | 0,60 % |
Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB | 8000000 | 8000000 | 8202008 | 0,54 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB | 7000000 | 6863080 | 7252239 | 0,47 % |
Spb 1 SMN 25/PERP ADJ C HYBRID | 6500000 | 6500000 | 6637036 | 0,43 % |
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB | 5000000 | 5000000 | 5254876 | 0,34 % |
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB | 5000000 | 5000000 | 5236670 | 0,34 % |
Spb Norge 23/33 FRN C SUB | 5000000 | 5000000 | 5165974 | 0,34 % |
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB | 5000000 | 5000000 | 5133455 | 0,34 % |
DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB | 5000000 | 4900100 | 5056083 | 0,33 % |
Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB | 4000000 | 4144640 | 4169266 | 0,27 % |
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB | 4000000 | 4000000 | 4160855 | 0,27 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB | 4000000 | 4033240 | 4128646 | 0,27 % |
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB | 2000000 | 1969140 | 2006101 | 0,13 % |
Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB | 1000000 | 976240 | 1012261 | 0,07 % |
Sum Banker | 349734009 | 359493309 | 23,49 % |
Utlandet
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Castellum | 30000000 | 29699400 | 30280233 | 1,98 % |
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR | 25000000 | 25000000 | 25535172 | 1,67 % |
DFDS A/S 24/27 FRN | 24000000 | 24099440 | 24247430 | 1,58 % |
NOBA Bank Group AB | 22000000 | 22095983 | 23509334 | 1,54 % |
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN | 20000000 | 20209000 | 20492431 | 1,34 % |
Nordea Bank Abp PERP | 18000000 | 18000000 | 18586607 | 1,21 % |
SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C | 1600000 | 17184720 | 16987003 | 1,11 % |
Fastighets AB Balder 22/27 FRN | 16000000 | 16056720 | 16342811 | 1,07 % |
DFDS A/S 23/26 FRN | 15000000 | 15000000 | 15219027 | 0,99 % |
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR | 12500000 | 12596600 | 12961180 | 0,85 % |
Fastighets AB Balder 21/28 FRN | 12000000 | 11894400 | 12040546 | 0,79 % |
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR | 10000000 | 10087500 | 10200997 | 0,67 % |
SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C | 10000000 | 10012500 | 10076300 | 0,66 % |
TORM PLC 24/29 8,25% USD C | 800000 | 8281659 | 8575318 | 0,56 % |
Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C | 750000 | 8445592 | 8242242 | 0,54 % |
Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB | 8000000 | 8000000 | 8180433 | 0,53 % |
AB Stena Metall Fi 25/30 FRN SEK FLOOR C | 7500000 | 8036966 | 8062696 | 0,53 % |
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C | 500000 | 5438136 | 5266841 | 0,34 % |
Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C | 5000000 | 5000000 | 5144375 | 0,34 % |
Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C | 400000 | 4666000 | 4892549 | 0,32 % |
SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C | 400000 | 4506992 | 4135157 | 0,27 % |
G&O Midco A/S 24/28 FRN EUR FLOOR C | 300000 | 3468300 | 3571743 | 0,23 % |
Sum Utlandet | 287779908 | 292550426 | 19,12 % |
Statlig eide aksjeselskaper mv.
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Entra ASA | 29000000 | 29189150 | 29512636 | 1,93 % |
Entra ASA 21/29 FRN | 20000000 | 18714950 | 19816425 | 1,30 % |
Entra ASA 21/26 FRN | 13000000 | 12589200 | 13039742 | 0,85 % |
Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. | 60493300 | 62368802 | 4,08 % |
Private aksjeselskaper mv.
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
OBOS Eiendom AS | 25000000 | 24458000 | 25681537 | 1,68 % |
Norwegian Property ASA 21/26 FRN | 25000000 | 24322000 | 25163674 | 1,64 % |
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR | 24500000 | 24663039 | 24966105 | 1,63 % |
Norwegian Property ASA 24/29 FRN | 20000000 | 19979600 | 20417880 | 1,33 % |
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 20000000 | 19473900 | 20243174 | 1,32 % |
Eiendomsspar AS 25/28 FRN | 20000000 | 20000000 | 20231015 | 1,32 % |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 19000000 | 19100380 | 19722071 | 1,29 % |
Ocean Yield AS 23/28 FRN FLOOR C | 18000000 | 18562500 | 18805350 | 1,23 % |
Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C | 16500000 | 16334375 | 16987447 | 1,11 % |
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C | 14500000 | 14560000 | 15382305 | 1,01 % |
Mowi ASA 24/29 FRN | 15000000 | 15010000 | 15294584 | 1,00 % |
SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR | 14000000 | 14000000 | 14037176 | 0,92 % |
Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C | 13000000 | 12993036 | 13303200 | 0,87 % |
Elopak ASA 24/29 FRN | 13000000 | 13030650 | 13296370 | 0,87 % |
Yara International ASA 24/29 FRN | 13000000 | 13000000 | 13165281 | 0,86 % |
Tensio AS 25/30 FRN | 12000000 | 12000000 | 12183655 | 0,80 % |
Yara International ASA 21/26 FRN | 12000000 | 11570960 | 12173902 | 0,80 % |
Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR | 12000000 | 12000000 | 12141955 | 0,79 % |
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% | 11000000 | 11021956 | 11707910 | 0,77 % |
Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C | 11000000 | 11012500 | 11411657 | 0,75 % |
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 10000000 | 10000000 | 10405945 | 0,68 % |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN | 10000000 | 10000000 | 10194041 | 0,67 % |
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR | 10000000 | 10000000 | 10161048 | 0,66 % |
Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C | 10000000 | 10000000 | 10086586 | 0,66 % |
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C | 900000 | 9814712 | 9529227 | 0,62 % |
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR | 9000000 | 9000000 | 9162730 | 0,60 % |
Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C | 8750000 | 8750000 | 9112454 | 0,60 % |
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 8000000 | 7640480 | 8095484 | 0,53 % |
Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR | 7500000 | 7612500 | 7822225 | 0,51 % |
Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 | 700000 | 7855700 | 7652763 | 0,50 % |
Felleskjøpet Agri SA 25/28 FRN | 7000000 | 7000000 | 7071358 | 0,46 % |
DNO ASA 24/29 9,25% USD C | 600000 | 6363392 | 6529698 | 0,43 % |
Okea ASA 24/28 9,125% USD C | 600000 | 6644490 | 6393390 | 0,42 % |
OBOS BBL 24/29 FRN | 6000000 | 6096720 | 6255926 | 0,41 % |
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C | 5500000 | 5602250 | 5594429 | 0,37 % |
BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C | 500000 | 5315875 | 5391441 | 0,35 % |
OBOS BBL 23/27 FRN | 5000000 | 4944250 | 5172003 | 0,34 % |
OBOS Eiendom AS 25/30 FRN | 5000000 | 5000000 | 5094179 | 0,33 % |
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN | 5000000 | 5013600 | 5093078 | 0,33 % |
Elopak ASA 24/27 FRN | 5000000 | 5000000 | 5089090 | 0,33 % |
Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 5000000 | 4847940 | 5044711 | 0,33 % |
Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C | 4000000 | 4160000 | 4168693 | 0,27 % |
Aider Konsern AS 25/28 FRN FLOOR C | 4000000 | 4080000 | 4149693 | 0,27 % |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN | 4000000 | 4095880 | 4140900 | 0,27 % |
Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C | 3000000 | 3097500 | 3137460 | 0,21 % |
Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C | 3000000 | 3000000 | 3059453 | 0,20 % |
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR | 1000000 | 1023750 | 1031959 | 0,07 % |
Sum Private aksjeselskaper mv. | 499051935 | 510956211 | 33,39 % |
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Storebrand Livsforsikring AS | 15000000 | 15000000 | 16082591 | 1,05 % |
Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB | 7500000 | 7500000 | 7807458 | 0,51 % |
Sum Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser | 22500000 | 23890049 | 1,56 % |
Kredittforetak
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Brage Finans AS | 15000000 | 15000000 | 15687858 | 1,03 % |
Brage Finans AS 25/28 FRN | 13000000 | 13000000 | 13160998 | 0,86 % |
Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB | 10000000 | 9831000 | 10029861 | 0,66 % |
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB | 9000000 | 9000000 | 9262405 | 0,61 % |
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB | 7000000 | 6947640 | 7228888 | 0,47 % |
Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB | 5000000 | 5199390 | 5247328 | 0,34 % |
Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB | 4000000 | 4119600 | 4142874 | 0,27 % |
Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB | 3000000 | 3171000 | 3224344 | 0,21 % |
Sum Kredittforetak | 66268630 | 67984558 | 4,44 % |
Skadeforsikringsselskaper
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Protector Forsikring ASA | 12000000 | 12000000 | 12342619 | 0,81 % |
Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB | 5000000 | 5000000 | 5123712 | 0,33 % |
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB | 5000000 | 4772500 | 5033000 | 0,33 % |
Sum Skadeforsikringsselskaper | 21772500 | 22499331 | 1,47 % |
Stats- og trygdeforvaltningen
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Ferde AS | 5000000 | 5030600 | 5099184 | 0,33 % |
Ferde AS 22/29 FRN | 5000000 | 4998000 | 5036388 | 0,33 % |
Sum Stats- og trygdeforvaltningen | 10028600 | 10135572 | 0,66 % |
Sum
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum verdipapirportefølje | 1499240794 | 1426970444 | 93,26 % | |
Disponibel likviditet | 103209844 | 6,74 % | ||
Sum andelskapital | 1530180288 | 100,00 % |