Hopp til hovedinnholdet
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Avkastning pr. 30.06.2025

Unclassified

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Skandinaviska Enskilda Banken AB 88761121 88748880 88044927 5,91 %
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 11297610 11068090 11098253 0,75 %
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 1023279 11301954 10166955 0,68 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 8306521 8149260 8107118 0,54 %
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251208 7874276 7776179 7735327 0,52 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20251208 5734228 5734520 5633042 0,38 %
VarMar_SKAAVKAS_NDA_EUR 280000 3325000 3331445 0,22 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 3133433 3077490 3058213 0,21 %
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20251208 500000 771865 790924 0,05 %
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 803663 786050 789481 0,05 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 699738 686646 682941 0,05 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 471358 462208 460043 0,03 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 -40000 -462208 -469888 -0,03 %
VarMar_SKAAVKAS_SEB_NOK -800000 -800000 -802822 -0,05 %
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 -500000 -786050 -790924 -0,05 %
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20251208 -783389 -771865 -769565 -0,05 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 -60000 -686646 -704832 -0,05 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 -260000 -3077490 -3054272 -0,21 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20251208 -550000 -5734520 -5464613 -0,37 %
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251208 -7300000 -7776179 -7692789 -0,52 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 -700000 -8149260 -8223040 -0,55 %
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 -11000000 -11301954 -11591873 -0,78 %
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 -11000000 -11068090 -11591873 -0,78 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250910 -8800000 -88748880 -88311016 -5,93 %
Sum Unclassified 2525000 431163 0,03 %

Kommunalt eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Eviny AS 50000000 50612450 50979251 3,42 %
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN 16000000 15762400 16113569 1,08 %
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN 10000000 9963300 10117450 0,68 %
Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. 76338150 77210271 5,19 %

Banker

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SpareBank 1 SMN 30000000 30702300 30787541 2,07 %
Pareto Bank ASA 24/30 FRN 30000000 30000000 30373435 2,04 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB 20000000 20000000 20498916 1,38 %
Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB 20000000 19732000 20175755 1,35 %
Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C 20000000 20014869 20108673 1,35 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID 17000000 17000000 17439711 1,17 %
Spb Norge 25/30 FRN 15000000 15000000 15086118 1,01 %
BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB 14000000 14000000 14318613 0,96 %
Spb Norge 24/35 FRN C SUB 13000000 13000000 13305915 0,89 %
DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID 10000000 10362500 11114318 0,75 %
DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID 10000000 10000000 10907953 0,73 %
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB 10000000 10000000 10413768 0,70 %
Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB 10000000 10000000 10411140 0,70 %
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB 10000000 10000000 10212704 0,69 %
Spb Møre 23/33 FRN C SUB 10000000 10000000 10203268 0,69 %
Spb 1 Østlandet 24/29 FRN 10000000 10054800 10142153 0,68 %
Pareto Bank ASA 24/29 FRN 10000000 10000000 10136787 0,68 %
Spb Norge 24/29 FRN 10000000 10038100 10110561 0,68 %
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB 10000000 9443000 10075521 0,68 %
Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB 9000000 9000000 9256799 0,62 %
Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB 8000000 8000000 8137408 0,55 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB 7000000 6863080 7206611 0,48 %
Spb 1 SMN 25/PERP ADJ C HYBRID 6500000 6500000 6578491 0,44 %
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB 5000000 5000000 5220703 0,35 %
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB 5000000 5000000 5201960 0,35 %
Spb Norge 23/33 FRN C SUB 5000000 5000000 5135157 0,34 %
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB 5000000 5000000 5103440 0,34 %
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB 5000000 4900100 5035485 0,34 %
Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB 4000000 4144640 4142283 0,28 %
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB 4000000 4000000 4135964 0,28 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB 4000000 4033240 4103952 0,28 %
Spb Norge 20/30 FRN C SUB 3000000 2949540 3041234 0,20 %
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB 2000000 1969140 2023651 0,14 %
Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB 1000000 976240 1007586 0,07 %
Sum Banker 352683549 361153576 24,25 %

Utlandet

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Castellum 30000000 29699400 30131010 2,02 %
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR 25000000 25000000 25381179 1,70 %
DFDS A/S 24/27 FRN 24000000 24099440 24106374 1,62 %
NOBA Bank Group AB 22000000 22095983 23582937 1,58 %
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN 20000000 20209000 20397373 1,37 %
Nordea Bank Abp PERP 18000000 18000000 18447292 1,24 %
SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C 1600000 17184720 16844062 1,13 %
Fastighets AB Balder 22/27 FRN 16000000 16056720 16259136 1,09 %
DFDS A/S 23/26 FRN 15000000 15000000 15140794 1,02 %
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR 12500000 12596600 12908882 0,87 %
Fastighets AB Balder 21/28 FRN 12000000 11894400 12151392 0,82 %
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR 10000000 10087500 10154469 0,68 %
SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C 10000000 10012500 10026430 0,67 %
TORM PLC 24/29 8,25% USD C 800000 8281659 8643411 0,58 %
Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB 8000000 8000000 8126863 0,55 %
AB Stena Metall Fi 25/30 FRN SEK FLOOR C 7500000 8036966 8087724 0,54 %
Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C 750000 8445592 8019331 0,54 %
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C 500000 5438136 5244353 0,35 %
Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C 5000000 5000000 5047000 0,34 %
Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C 400000 4666000 4896446 0,33 %
SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C 400000 4506992 4110278 0,28 %
G&O Midco A/S 24/28 FRN EUR FLOOR C 300000 3468300 3578473 0,24 %
Sum Utlandet 287779908 291285207 19,56 %

Statlig eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Entra ASA 29000000 29189150 29688525 1,99 %
Entra ASA 21/29 FRN 20000000 18714950 19678585 1,32 %
Entra ASA 21/26 FRN 13000000 12589200 12974529 0,87 %
Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. 60493300 62341639 4,19 %

Private aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
OBOS Eiendom AS 25000000 24458000 25954065 1,74 %
Norwegian Property ASA 21/26 FRN 25000000 24322000 25386200 1,70 %
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR 24500000 24663039 25206156 1,69 %
Norwegian Property ASA 24/29 FRN 20000000 19979600 20593891 1,38 %
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR 20000000 19473900 20444127 1,37 %
Eiendomsspar AS 25/28 FRN 20000000 20000000 20115929 1,35 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN 19000000 19100380 19614942 1,32 %
Ocean Yield AS 23/28 FRN FLOOR C 18000000 18562500 18525926 1,24 %
Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C 16500000 16334375 16880302 1,13 %
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C 14500000 14560000 15278095 1,03 %
Mowi ASA 24/29 FRN 15000000 15010000 15205386 1,02 %
SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR 14000000 14000000 14150686 0,95 %
Elopak ASA 24/29 FRN 13000000 13030650 13219895 0,89 %
Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C 13000000 12993036 13138905 0,88 %
Yara International ASA 24/29 FRN 13000000 13000000 13090119 0,88 %
Yara International ASA 21/26 FRN 12000000 11570960 12119854 0,81 %
Tensio AS 25/30 FRN 12000000 12000000 12111351 0,81 %
Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR 12000000 12000000 12056055 0,81 %
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% 11000000 11021956 11714830 0,79 %
Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C 11000000 11012500 11342146 0,76 %
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR 10000000 10000000 10347740 0,69 %
Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C 10000000 10000000 10210747 0,69 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN 10000000 10000000 10135470 0,68 %
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR 10000000 10000000 10095654 0,68 %
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C 900000 9814712 9247418 0,62 %
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR 9000000 9000000 9236245 0,62 %
Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C 8750000 8750000 9039819 0,61 %
Okea ASA 23/26 9,125% USD C 800000 8569598 8680173 0,58 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR 8000000 7640480 8055466 0,54 %
Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR 7500000 7612500 7757206 0,52 %
Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 700000 7855700 7749347 0,52 %
Felleskjøpet Agri SA 25/28 FRN 7000000 7000000 7025964 0,47 %
OBOS BBL 24/29 FRN 6000000 6096720 6323408 0,42 %
DNO ASA 24/29 9,25% USD C 600000 6363392 6301572 0,42 %
Okea ASA 24/28 9,125% USD C 600000 6644490 6240313 0,42 %
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C 5500000 5602250 5661445 0,38 %
BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C 500000 5315875 5460029 0,37 %
OBOS BBL 23/27 FRN 5000000 4944250 5145616 0,35 %
Elopak ASA 24/27 FRN 5000000 5000000 5064167 0,34 %
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN 5000000 5013600 5062540 0,34 %
OBOS Eiendom AS 25/30 FRN 5000000 5000000 5058271 0,34 %
Eiendomsspar AS 21/26 FRN 5000000 4847940 5021612 0,34 %
Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C 4000000 4160000 4223240 0,28 %
Aider Konsern AS 25/28 FRN FLOOR C 4000000 4080000 4124417 0,28 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN 4000000 4095880 4119312 0,28 %
Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C 3000000 3097500 3187972 0,21 %
Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C 3000000 3000000 3112883 0,21 %
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR 1000000 1023750 1026360 0,07 %
Sum Private aksjeselskaper mv. 507621533 518863267 34,85 %

Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Storebrand Livsforsikring AS 15000000 15000000 15992518 1,07 %
Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB 7500000 7500000 7740088 0,52 %
Sum Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser 22500000 23732606 1,59 %

Kredittforetak

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Brage Finans AS 15000000 15000000 15606295 1,05 %
Brage Finans AS 25/28 FRN 13000000 13000000 13086011 0,88 %
Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB 10000000 9831000 10123226 0,68 %
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB 9000000 9000000 9354905 0,63 %
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB 7000000 6947640 7188730 0,48 %
Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB 5000000 5199390 5215733 0,35 %
Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB 4000000 4119600 4184369 0,28 %
Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB 3000000 3171000 3203777 0,22 %
Sum Kredittforetak 66268630 67963046 4,56 %

Skadeforsikringsselskaper

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Protector Forsikring ASA 12000000 12000000 12252786 0,82 %
Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB 5000000 5000000 5090236 0,34 %
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB 5000000 4772500 5079624 0,34 %
Sum Skadeforsikringsselskaper 21772500 22422645 1,51 %

Investeringsselskaper og aktive eierfond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Crayon Group Holding AS 10000000 10000000 10709392 0,72 %
Sum Investeringsselskaper og aktive eierfond 10000000 10709392 0,72 %

Stats- og trygdeforvaltningen

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Ferde AS 5000000 4998000 5075338 0,34 %
Ferde AS 23/28 FRN 5000000 5030600 5074672 0,34 %
Sum Stats- og trygdeforvaltningen 10028600 10150009 0,68 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1459487162 1447431944 97,21 %
Disponibel likviditet 41618313 2,79 %
Sum andelskapital 1489050257 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up